Tekirdağ Liseleri 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bu yazımızda Tekirdağ liselerinin 2020 taban puanlarını ve kontenjan durumlarını öğrenebilirsiniz.
LGS Konuları ve Soru Dağılımı
LGS Puan Hesaplama
Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 474,3365 | 1,58 | 0,11 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,6259 | 3,4 | 0,85 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 442,6842 | 5,4 | 1,09 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 437,7266 | 6,14 | 1,61 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 408,1293 | 11,2 | 6,16 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 403,9901 | 12,03 | 5,43 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 401,8047 | 12,49 | 3,63 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 397,5018 | 13,39 | 6,53 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 345,572 | 27,64 | 9,95 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 326,3444 | 34,48 | 13,55 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 312,0904 | 40,07 | 5,43 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 291,9413 | 48,62 | 15,26 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,2189 | 56,58 | 12,75 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,7426 | 57,72 | 25,5 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 267,1951 | 59,86 | 19,87 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 263,5397 | 61,58 | 23,75 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 259,597 | 63,42 | 29,14 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 257,5706 | 64,38 | 18,78 |
Yorum Yap
Yorumlar 0