2023 MSÜ Puan Hesaplama (ÖSYM)
2023 MSÜ Puan ve Sıralama Hesaplama
MSÜ Puan Hesaplama | |||
---|---|---|---|
Türkçe | |||
Temel Matematik(40) | |||
Sosyal Bilimler(20) | |||
Fen Bilimleri (20) | |||
Puanlar | ||
---|---|---|
MSÜ Puan Hesaplama | |||
---|---|---|---|
Türkçe | |||
Temel Matematik(40) | |||
Sosyal Bilimler(20) | |||
Fen Bilimleri (20) | |||
Puanlar | ||
---|---|---|
bunun doğru hesapladığından emin miyiz
Bunların doğruluğu kakkında kesin bi bilgi varmı?
fazla hesapliyo öbür sitelere göre bide bu sene kolaydı malum:(
Yüksek hesaplıyor sanki