MSÜ
2023 MSÜ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
Milli Savunma Üniversitesi Taban Puanları
Bu yazımızda MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi’nin 2023 yılında alım yapacağı taban puanları paylaşacağız.
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
Hava Harp Okulu | SAY | 356,62842 | 320,96558 |
Kara Harp Okulu | SAY | 310,41812 | 279,37631 |
Deniz Harp Okulu | SAY | 310,41812 | 279,37631 |
Sahil Güvenlik | SAY | 310,41812 | 279,37631 |
Kara Harp Okulu | EA | 309,17651 | 278,25886 |
Kara Harp Okulu | SÖZ | 341,06074 | 306,95467 |
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
Hava Harp Okulu | SAY | 395,90354 | 356,31319 |
Kara Harp Okulu | SAY | 385,14761 | 346,63285 |
Deniz Harp Okulu | SAY | 385,14761 | 346,63285 |
Sahil Güvenlik | SAY | 385,14761 | 346,63285 |
Kara Harp Okulu | EA | 374,07268 | 336,66541 |
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu | GENEL | 275,00956 | 247,50860 |
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu | GENEL | 275,00956 | 247,50860 |
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu | GENEL | 275,00956 | 247,50860 |
Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu | GENEL | 275,00956 | 247,50860 |
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 145,05554 | 130,54999 |
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 225,04349 | 202,53914 |