Eskişehir Liseleri 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bu yazımızda Eskişehir liselerinin 2020 taban puanlarını ve kontenjan durumlarını öğrenebilirsiniz.
LGS Konuları ve Soru Dağılımı
LGS Puan Hesaplama
Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 480,4264 | 1,02 | 0,01 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 465,96 | 2,43 | 0,55 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,5519 | 2,93 | 1,04 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,1996 | 4,91 | 2,53 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 426,4565 | 7,92 | 2,5 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 421,109 | 8,82 | 3,28 |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 416,966 | 9,56 | 5,32 |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 411,678 | 10,52 | 4,29 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 404,5474 | 11,92 | 7,96 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 401,7551 | 12,5 | 8,1 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 398,9149 | 13,09 | 2,99 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 376,9428 | 18,26 | 9,93 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 375,002 | 18,78 | 8,96 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 362,1596 | 22,38 | 2,77 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 349,1106 | 26,46 | 13,7 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,2751 | 28,08 | 13,03 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 341,1123 | 29,16 | 11,39 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 333,5119 | 31,86 | 13,76 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 332,1332 | 32,34 | 4,52 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 322,3027 | 36,04 | 19,27 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 316,8779 | 38,15 | 19,74 |
Yorum Yap
Yorumlar 0