Üniversite Puanları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Uluslararası Kıbrıs üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 445,54122 443,27305 390,86654 455,13315 | 62.312 62.555 51.167 50.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 426,27825 423,61266 361,72824 441,05880 | 81.012 81.174 79.084 62.300 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 409,22594 Dolmadı 345,75438 402,78713 | 99.584 Dolmadı 96.942 96.900 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 402,64668 400,95312 359,69868 381,24735 | 19.157 21.845 17.941 24.400 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 391,15895 393,75396 330,56795 395,11787 | 59.951 68.964 79.142 42.900 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 380,61186 380,62835 327,35190 362,07665 | 43.493 45.121 52.913 45.100 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 373,23805 376,06132 350,93819 354,94798 | 39.741 32.388 27.132 28.500 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 372,65837 366,75019 319,68152 314,86084 | 56.459 69.332 66.380 156.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 366,84135 337,29425 313,19616 342,40302 | 67.893 153.415 79.988 79.200 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 362,63868 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 123.550 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 362,25364 Dolmadı Dolmadı 354,18653 | 124.606 Dolmadı Dolmadı 122.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 360,66718 324,11970 259,47047 — | 168.619 228.712 260.433 — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 348,95774 321,81531 261,28409 Dolmadı | 190.883 234.149 254.800 Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 346,13088 343,01060 294,85165 332,86132 | 174.528 199.467 167.223 177.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 343,10846 340,98170 283,02185 302,10295 | 185.468 206.594 209.193 283.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 335,28057 334,87897 268,00920 Dolmadı | 160.327 162.729 241.563 Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 2023 2022 2021 2020 | 332,90764 336,41926 287,70846 328,01733 | 226.779 223.559 191.548 191.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 328,27743 319,80586 274,78833 312,68940 | 238.503 239.017 217.821 225.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 326,03194 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 244.380 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 324,17575 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 249.429 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 322,84977 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 253.125 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 319,49799 Dolmadı Dolmadı — | 262.625 Dolmadı Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 24 | 2023 2022 2021 2020 | 318,09579 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299.388 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) | SÖZ | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 314,71564 291,51046 259,70343 260,34517 | 257.174 417.108 287.351 433.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 313,58741 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 280.490 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 312,82151 — — — | 282.905 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 309,08061 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 295.178 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 2023 2022 2021 2020 | 308,53795 Dolmadı Dolmadı — | 297.000 Dolmadı Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 308,15203 Dolmadı Dolmadı — | 298.338 Dolmadı Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 307,80713 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 297.608 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 306,21309 284,12686 Dolmadı 222,78829 | 370.322 527.421 Dolmadı 841.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 16 | 2023 2022 2021 2020 | 292,66596 279,84187 203,51263 257,55889 | 356.901 364.577 389.749 391.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 2023 2022 2021 2020 | 289,36510 283,56911 220,75909 254,37047 | 371.110 349.913 383.883 405.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 287,45406 258,61646 Dolmadı 235,14553 | 379.519 466.785 Dolmadı 504.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 284,75044 276,59592 235,50968 271,62270 | 391.992 377.961 349.549 337.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 26 | 2023 2022 2021 2020 | 283,15760 277,69280 248,59279 274,13179 | 544.473 582.602 390.560 419.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 281,29486 258,19202 Dolmadı 234,05923 | 408.545 469.238 Dolmadı 511.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 280,09697 260,19556 Dolmadı 255,09423 | 414.493 457.803 Dolmadı 402.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 277,84789 257,15329 Dolmadı Dolmadı | 591.648 792.452 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 276,96669 247,91804 Dolmadı 218,84310 | 430.830 535.826 Dolmadı 627.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 275,64238 272,40636 Dolmadı Dolmadı | 612.099 631.677 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 275,19472 283,28903 258,51438 245,11168 | 88.049 69.769 57.572 64.900 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 272,49259 272,26735 234,77215 216,21348 | 577.551 585.162 463.090 765.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 269,62118 — — — | 472.000 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 268,43855 — — — | 479.003 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 261,34155 261,81910 Dolmadı Dolmadı | 690.046 689.511 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 2023 2022 2021 2020 | 258,72376 254,49332 229,66902 230,61921 | 785.137 823.362 533.159 755.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 258,41377 259,62119 Dolmadı Dolmadı | 788.520 764.564 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 255,85626 263,70533 Dolmadı 239,06398 | 817.418 720.031 Dolmadı 675.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 2023 2022 2021 2020 | 253,44943 273,43239 Dolmadı 212,90608 | 845.074 621.893 Dolmadı 946.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 248,94457 219,84577 Dolmadı Dolmadı | 898.489 1.290.479 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 245,17446 196,66490 Dolmadı Dolmadı | 653.092 1.113.038 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 240,92977 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 914.904 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 240,19378 249,70256 Dolmadı Dolmadı | 923.158 822.112 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 233,15945 219,63305 Dolmadı Dolmadı | 1.101.392 1.293.539 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 2023 2022 2021 2020 | 229,42447 219,78488 Dolmadı Dolmadı | 817.871 807.176 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 2023 2022 2021 2020 | 226,05946 227,65571 Dolmadı 215,36026 | 858.214 716.666 Dolmadı 651.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 2023 2022 2021 2020 | 225,89682 223,38129 Dolmadı 191,44264 | 860.250 764.708 Dolmadı 692.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 26 | 2023 2022 2021 2020 | 224,93893 226,60374 Dolmadı Dolmadı | 1.215.668 1.193.307 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 223,08199 211,33874 Dolmadı — | 894.902 913.702 Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 220,73936 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 924.511 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 214,63537 216,21080 Dolmadı Dolmadı | 1.363.049 1.342.470 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 207,75037 200,24282 Dolmadı Dolmadı | 1.275.895 1.343.799 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 199,09223 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1.356.777 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 2023 2022 2021 2020 | 189,71941 180,90136 Dolmadı — | 1.315.533 1.312.724 Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 181,47701 — — — | 1.400.409 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 2023 2022 2021 2020 | 170,98461 — — — | 1.471.825 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı — | — Dolmadı Dolmadı — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 2023 2022 2021 2020 | — — — — | — — — — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce)(Burslu) | TYT | 5 | 2023 2022 | 305,44541 293,81806 | 819.229 869.767 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 2023 2022 | 302,75610 305,37484 | 850.004 743.880 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 2023 2022 | 298,86191 302,81114 | 896.197 770.730 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 2023 2022 | 256,74783 251,95587 | 1.500.536 1.477.320 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 2023 2022 | 250,68723 247,38735 | 1.602.738 1.561.079 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 40 | 2023 2022 | 245,39231 240,05996 | 1.694.689 1.704.288 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 40 | 2023 2022 | 235,78719 236,48278 | 1.869.037 1.778.728 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 30 | 2023 2022 | 222,11841 — | 2.132.239 — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 2023 2022 | 197,08979 210,78724 | 2.629.899 2.389.427 |