4 Yıllık Bölümler
Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Tıp Fakültesi bölümünün 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Tıp Fakültesi 2024 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban Puan |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 10 | 555,35802 |
Koç Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 7 | 554,8495 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 6 | 553,4817 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 23 | 549,7682 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 6 | 548,2282 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 60 | 543,6969 |
Hacettepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 170 | 542,3163 |
Hacettepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP | SAY | 220 | 538,7867 |
Yeditepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 11 | 537,6416 |
Ankara Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 60 | 535,7522 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (CerrahpaşaTıpFakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 260 | 533,0285 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 60 | 532,2652 |
Ankara Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP | SAY | 320 | 531,8630 |
Hacettepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) (İng.) | SAY | 1 | 528,4685 |
Koç Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 42 | 528,0722 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 10 | 527,4707 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 280 | 527,1489 |
Ege Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | TIP | SAY | 310 | 526,5267 |
Gazi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP | SAY | 300 | 525,8318 |
Gazi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 100 | 523,8994 |
Marmara Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 210 | 523,5213 |
Başkent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 13 | 523,3316 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 16 | 523,2741 |
Başkent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 9 | 523,1854 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | TIP | SAY | 270 | 521,5847 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 520,2104 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP | SAY | 190 | 519,8093 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 9 | 519,0368 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 85 | 518,8224 |
Akdeniz Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | TIP | SAY | 300 | 518,7776 |
Maltepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 3 | 517,7142 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 517,1913 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | TIP | SAY | 260 | 516,6487 |
İstinye Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 10 | 516,6144 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 12 | 516,5768 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 12 | 515,8514 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 130 | 514,8698 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | TIP | SAY | 230 | 514,7538 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 8 | 514,5967 |
Biruni Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 8 | 514,5911 |
Yeditepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 15 | 513,9876 |
Çukurova Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Adana) (Devlet) | TIP | SAY | 200 | 513,4057 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | TIP | SAY | 160 | 513,1058 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 8 | 512,4771 |
Biruni Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 13 | 511,9518 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İzmir Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 511,6842 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 180 | 511,6352 |
Ufuk Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 7 | 511,4519 |
İstinye Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 15 | 511,1509 |
Maltepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 5 | 511,1316 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | TIP | SAY | 200 | 510,7690 |
Başkent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 10 | 510,7657 |
Kocaeli Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | TIP | SAY | 260 | 509,4179 |
Başkent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 509,3066 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 12 | 509,1395 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 7 | 508,8583 |
Atılım Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 10 | 508,7859 |
Selçuk Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Konya) (Devlet) | TIP | SAY | 220 | 508,4395 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 60 | 508,2093 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Bursa Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 508,0590 |
Mersin Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | TIP | SAY | 220 | 506,7045 |
Erciyes Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | TIP | SAY | 280 | 506,2772 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 15 | 506,2018 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | TIP | SAY | 170 | 506,0226 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Adana Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 505,2488 |
Pamukkale Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | TIP | SAY | 240 | 505,2129 |
Gazi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 504,8553 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 504,8037 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 10 | 504,3235 |
Üsküdar Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 10 | 504,2655 |
Samsun Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 503,5560 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | TIP | SAY | 40 | 503,3721 |
Gaziantep Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | TIP | SAY | 170 | 502,7053 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | TIP | SAY | 230 | 502,6637 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 12 | 502,0115 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | TIP | SAY | 240 | 501,8178 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Konya) (Devlet) | TIP | SAY | 230 | 501,6912 |
Haliç Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 15 | 501,3574 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 10 | 501,1801 |
Üsküdar Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 8 | 501,1148 |
Haliç Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 5 | 501,0734 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 8 | 500,8894 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | TIP | SAY | 210 | 500,7922 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kayseri Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 500,6890 |
Trakya Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | TIP | SAY | 230 | 500,2378 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | TIP | SAY | 140 | 500,1911 |
KTO Karatay Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 5 | 500,1709 |
Sakarya Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | TIP | SAY | 155 | 499,9924 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 50 | 499,0118 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 10 | 498,9917 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | TIP | SAY | 190 | 498,6151 |
Atatürk Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 498,5095 |
Dicle Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | TIP | SAY | 250 | 498,4002 |
Altınbaş Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 8 | 497,6768 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 10 | 497,6237 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | TIP | SAY | 120 | 497,5903 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 10 | 497,4651 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | TIP | SAY | 170 | 497,4538 |
Kırıkkale Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | TIP | SAY | 160 | 497,1485 |
Balıkesir Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | TIP | SAY | 160 | 496,9396 |
Yalova Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | TIP | SAY | 50 | 496,5691 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 6 | 495,7895 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | TIP (UOLP) (Burslu İng.) | SAY | 5 | 495,7391 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 495,6053 |
İnönü Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | TIP | SAY | 175 | 495,5543 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 16 | 495,2481 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 16 | 494,8687 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | TIP | SAY | 130 | 494,7530 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | TIP | SAY | 200 | 494,6803 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 7 | 494,3339 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | TIP | SAY | 200 | 493,9964 |
Gaziantep Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 60 | 493,9611 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 8 | 493,8269 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 6 | 493,4781 |
Düzce Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | TIP | SAY | 130 | 493,4691 |
Sanko Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | TIP (Burslu) | SAY | 14 | 492,9874 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 90 | 492,6554 |
Atatürk Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 60 | 492,1740 |
Fırat Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | TIP | SAY | 210 | 491,9530 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Van) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 491,9509 |
Amasya Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 491,8991 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 491,8010 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | TIP | SAY | 170 | 491,6846 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 491,5921 |
Ordu Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | TIP | SAY | 110 | 491,5536 |
Kırklareli Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | TIP | SAY | 40 | 491,4025 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 491,0131 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Trabzon Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 490,9709 |
Uşak Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | TIP | SAY | 120 | 490,5354 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 141 | 490,3095 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Erzurum Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 490,2527 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 490,2370 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) (İng.) | SAY | 1 | 490,1915 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | TIP | SAY | 60 | 490,0707 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | (İİB) (Kız) | SAY | 3 | 490,0018 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 5 | 489,9872 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 489,9156 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 3 | 489,8078 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 34 | 488,8723 |
Aksaray Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | TIP | SAY | 110 | 488,8368 |
İnönü Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | TIP (İng.) | SAY | 70 | 488,6047 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | TIP | SAY | 75 | 488,3485 |
Karabük Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | TIP | SAY | 120 | 488,2784 |
Kastamonu Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | TIP | SAY | 100 | 487,7975 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | TIP | SAY | 110 | 487,6952 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (MSB) (Kız) | SAY | 10 | 487,2529 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Rize) (Devlet) | TIP | SAY | 140 | 487,1528 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 486,3722 |
Harran Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 486,3694 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | TIP | SAY | 100 | 486,2680 |
Giresun Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | TIP | SAY | 130 | 486,2494 |
Siirt Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | TIP | SAY | 40 | 486,2361 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | TIP | SAY | 130 | 486,1050 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | TIP | SAY | 40 | 485,9621 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 71 | 485,9480 |
Hitit Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Çorum) (Devlet) | TIP | SAY | 130 | 485,9160 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | TIP | SAY | 40 | 485,6838 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 5 | 485,6374 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) (İng.) | SAY | 1 | 485,4384 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli İng.) | SAY | 5 | 485,1844 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | TIP | SAY | 120 | 485,1062 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | TIP | SAY | 130 | 484,5164 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | TIP | SAY | 150 | 484,4739 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ağrı) (Devlet) | TIP | SAY | 40 | 484,0554 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | TIP (Burslu) | SAY | 17 | 483,8698 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 25 | 483,7038 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 483,5693 |
Kafkas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Kars) (Devlet) | TIP | SAY | 110 | 483,5439 |
Adıyaman Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | TIP | SAY | 100 | 483,4605 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | (UOLP) (%50 İndirimli İng.) | SAY | 5 | 483,2802 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 30 | 482,9264 |
Girne Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Girne) (Kıbrıs) | TIP (Burslu) | SAY | 11 | 482,7479 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | TIP (Burslu İng.) | SAY | 13 | 482,6484 |
Başkent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 55 | 481,6267 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 479,8779 |
Üsküdar Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 479,1772 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 478,3476 |
Sanko Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | TIP (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 478,0473 |
Başkent Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli İng.) | SAY | 25 | 477,8240 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 48 | 476,9716 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | (İİB) (Erkek) | SAY | 14 | 476,6423 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 475,9035 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli İng.) | SAY | 71 | 474,9624 |
KTO Karatay Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 37 | 474,5556 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | TIP (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 473,7168 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 67 | 472,5178 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 36 | 471,1200 |
Biruni Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 469,3066 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 469,0932 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Tıp Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | TIP (MSB) (Erkek) | SAY | 98 | 467,8937 |
İstinye Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 466,2028 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli İng.) | SAY | 37 | 465,0554 |
Haliç Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 99 | 464,4796 |
Ufuk Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 46 | 464,1890 |
Atılım Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | TIP (%25 İndirimli İng.) | SAY | 28 | 464,1736 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | TIP (UOLP) (Ücretli İng.) | SAY | 10 | 463,8057 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 52 | 462,3477 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | TIP (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 461,5010 |
Sanko Üniversitesi (Tıp Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | TIP (Ücretli) | SAY | 60 | 461,4894 |
