Lise Taban Puanları
Sivas Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020 LGS-MEB
Sivas Liseleri 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bu yazımızda Sivas liselerinin 2020 taban puanlarını ve kontenjan durumlarını öğrenebilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,0886 | 2,63 | 0,01 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,3903 | 4,75 | 2,64 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 444,3525 | 5,17 | 4,75 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 430,759 | 7,23 | 5,17 |
SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 422,8597 | 8,52 | 1,59 |
SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 405,5084 | 11,73 | 5,55 |
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 403,833 | 12,06 | 4,44 |
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 385,7832 | 16,07 | 3,12 |
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 381,7757 | 17,03 | 4,15 |
SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 379,2018 | 17,68 | 8,75 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 355,652 | 24,36 | 8,29 |
SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,4109 | 28,04 | 10,01 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 321,2126 | 36,46 | 24,5 |
2020 ne zmn