Lise Taban Puanları
Sivas Lise Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri

Bu yazımızda sizlere Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini paylaşacağız.
2024-2025 yılında MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavına girerek gidebileceğiniz liseleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
16.09.2024 tarihinde MEB tarafından mahkeme kararı ile açıklanan LGS puanlarına göre yüzdelik bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| İl | İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 465,5316 | 2,33 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 447,8771 | 4,78 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 443,1875 | 5,51 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434,8377 | 6,86 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 419,0084 | 9,61 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 406,0047 | 12,03 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 403,4271 | 12,53 |
| Sivas | ŞARKIŞLA | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 386,2598 | 16,03 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 381,8345 | 16,97 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,4114 | 18,8 |
| Sivas | ZARA | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 347,2963 | 25 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,4114 | 26,24 |
| Sivas | SUŞEHRİ | Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 328,8026 | 29,87 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 313,7485 | 34,22 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 306,116 | 36,57 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 306,0776 | 36,58 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 294,556 | 40,41 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 293,36 | 40,82 |
| Sivas | GÜRÜN | Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 288,1712 | 42,67 |
| Sivas | SİVAS MERKEZ | Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 275,4935 | 47,59 |
| Sivas | ŞARKIŞLA | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 251,3258 | 58,79 |
| Sivas | KANGAL | Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 246,8194 | 61,19 |
| Sivas | ZARA | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 208,0616 | 85,84 |
| Sivas | SUŞEHRİ | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 190,6819 | 95,15 |
| Sivas | YILDIZELİ | Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 187,5387 | 96,24 |
| Sivas | ŞARKIŞLA | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184,2676 | 97,17 |
| Sivas | YILDIZELİ | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183,2055 | 97,44 |
| Sivas | SUŞEHRİ | Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 179,4295 | 98,24 |
2020 ne zmn