4 Yıllık Bölümler
Sağlık Yönetimi 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Sağlık Yönetimi (2 Yıllık) 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Sağlık Yönetimi 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 6 6 6 6 | 339,6053 348,953 348,953 288,247 | 157.208 172.975 179.652 189.670 | 
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 5 5 4 4 | 334,2166 340,739 340,739 315,067 | 175.825 188.600 207.471 111.742 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 80 80 | 67 64 82 82 | 329,4771 329,279 329,279 272,623 | 193.865 219.821 252.655 253.353 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 4 4 3 3 | 329,4573 333,873 333,873 282,487 | 193.972 214.684 233.563 211.339 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 8 9 12 | 11 9 9 12 | 328,7217 333,576 333,576 274,011 | 196.914 211.884 234.780 246.898 | 
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 15 5 | 5 5 15 5 | 328,4090 318,936 318,936 272,265 | 198.208 214.407 300.751 255.071 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 5 5 | 4 5 5 5 | 325,0357 316,819 316,819 257,320 | 212.535 284.992 311.432 334.569 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 80 | 77 74 72 82 | 319,6691 317,552 317,552 259,323 | 236.815 278.873 307.732 322.678 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 5 6 | 5 4 5 6 | 319,4483 313,014 313,014 257,897 | 237.906 312.234 331.519 331.102 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 77 74 72 72 | 315,4326 322,080 322,080 268,595 | 257.972 290.168 285.291 272.994 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 82 84 82 82 | 312,9558 317,622 317,622 263,537 | 271.163 305.934 307.362 299.167 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 9 | 6 6 5 9 | 311,4354 311,548 311,548 250,908 | 279.537 318.490 339.537 375.084 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 8 | 5 5 5 8 | 310,7206 312,798 312,798 253,277 | 283.604 317.991 332.685 359.677 | 
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 6 | 6 5 5 6 | 307,4875 306,619 306,619 246,916 | 302.628 354.294 368.107 402.099 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 79 74 72 72 | 304,8817 307,633 307,633 252,111 | 318.375 365.823 362.070 367.257 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 79 74 72 72 | 304,7630 308,569 308,569 250,029 | 319.088 340.175 356.643 380.895 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 7 | 4 4 10 7 | 303,6894 300,339 300,339 242,320 | 325.747 389.999 407.711 435.810 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 79 74 72 72 | 303,4798 304,233 304,233 246,703 | 327.084 373.335 382.701 403.724 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 10 5 | 7 5 10 5 | 302,4324 303,832 303,832 245,557 | 333.734 374.375 385.179 411.799 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80 100 100 100 | 84 106 103 103 | 301,4837 299,871 299,871 241,586 | 339.776 401.454 410.821 441.381 | 
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 62 | 300,4593 306,027 306,027 251,498 | 346.539 393.380 371.668 371.210 | 
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 4 4 | 4 6 4 4 | 300,2162 301,817 301,817 228,396 | 348.225 456.373 397.962 541.021 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 5 | 6 6 4 5 | 299,5874 307,476 307,476 249,959 | 352.398 396.862 363.097 381.388 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 62 | 299,4129 302,638 302,638 246,427 | 353.582 415.850 392.716 405.594 | 
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 4 | 8 6 5 4 | 297,8768 297,324 297,324 239,070 | 364.146 390.657 428.023 460.950 | 
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 0 0 0 | 5 0 0 0 | 297,4187 — — — | 367.311 — — — | 
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 0 0 0 | 5 0 0 0 | 296,4594 — — — | 374.122 — — — | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80 70 70 70 | 104 92 72 72 | 296,0627 299,426 299,426 231,240 | 376.919 337.497 413.768 522.426 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 0 0 0 | 6 0 0 0 | 295,8877 — — — | 378.204 — — — | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 63 62 62 | 295,7636 297,376 297,376 238,179 | 379.141 428.855 427.682 468.133 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 0 0 0 | 74 0 0 0 | 294,2317 — — — | 390.271 — — — | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 62 | 293,3636 295,859 295,859 239,850 | 396.591 457.052 437.989 454.811 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 62 62 62 | 291,0713 294,075 294,075 236,653 | 413.975 488.838 450.483 480.321 | 
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 64 63 62 62 | 290,8649 295,242 295,242 237,513 | 415.574 476.146 442.423 473.376 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 64 63 62 62 | 289,9884 295,597 295,597 240,126 | 422.414 476.196 439.851 452.643 | 
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 50 40 | 59 54 52 41 | 288,4767 290,075 290,075 227,659 | 434.356 409.669 480.135 545.087 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 70 | 84 84 82 72 | 287,5067 289,345 289,345 234,886 | 442.152 557.192 485.876 494.666 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 62 64 62 62 | 287,4406 292,730 292,730 236,333 | 442.679 514.537 460.200 482.860 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200 1600 1600 1600 | 210 1680 1640 788 | 286,4051 252,135 252,135 Dolmadı | 451.065 836.997 851.482 Dolmadı | 
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 74 74 72 72 | 286,3774 291,879 291,879 235,712 | 451.313 498.797 466.412 487.977 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 79 74 72 72 | 285,7016 286,315 286,315 228,391 | 456.783 557.034 509.518 541.051 | 
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 62 | 282,3398 283,985 283,985 226,740 | 485.209 554.280 528.580 549.765 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 42 42 41 41 | 281,3827 286,102 286,102 227,374 | 493.612 584.902 511.218 546.550 | 
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 40 40 | 59 54 41 36 | 280,3184 282,612 282,612 Dolmadı | 503.066 566.013 539.932 Dolmadı | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 83 84 82 82 | 277,6540 281,195 281,195 225,070 | 527.433 582.484 551.975 557.377 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 79 73 72 63 | 276,8474 275,452 275,452 Dolmadı | 535.003 652.014 603.100 Dolmadı | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 74 74 72 72 | 275,5003 278,925 278,925 211,886 | 547.695 666.122 571.784 580.571 | 
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 30 30 | 32 31 31 15 | 275,0868 275,776 275,776 Dolmadı | 551.639 626.587 600.069 Dolmadı | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 62 | 274,7007 280,513 280,513 214,520 | 555.302 662.092 557.814 578.685 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200 900 900 0 | 205 946 923 0 | 274,3992 243,237 243,237 — | 558.230 930.151 963.288 — | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 63 62 57 | 269,7191 271,849 271,849 Dolmadı | 604.794 693.538 637.030 Dolmadı | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 79 62 42 | 268,9984 270,900 270,900 Dolmadı | 612.203 694.388 646.123 Dolmadı | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45 40 40 40 | 60 52 41 35 | 268,7688 271,658 271,658 Dolmadı | 614.460 625.855 638.851 Dolmadı | 
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 31 | 267,9715 263,075 263,075 Dolmadı | 622.697 725.276 726.717 Dolmadı | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 70 70 70 | 79 73 72 35 | 267,1878 269,621 269,621 Dolmadı | 630.865 730.153 658.837 Dolmadı | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 76 72 70 70 | 80 76 72 43 | 265,6893 268,269 268,269 Dolmadı | 646.802 736.862 672.457 Dolmadı | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 50 0 | 54 52 52 0 | 264,8341 263,620 263,620 — | 655.902 739.408 720.977 — | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 64 63 62 14 | 263,6126 264,652 264,652 Dolmadı | 669.228 766.150 710.007 Dolmadı | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 74 73 72 22 | 262,2037 259,666 259,666 Dolmadı | 685.269 811.665 764.056 Dolmadı | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 80 | 69 63 62 24 | 261,9612 261,978 261,978 Dolmadı | 688.025 784.004 738.477 Dolmadı | 
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 70 | 69 62 62 28 | 261,6995 261,067 261,067 Dolmadı | 690.935 821.808 748.530 Dolmadı | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 92 92 72 72 | 261,0776 279,527 279,527 223,677 | 697.963 738.410 566.379 562.597 | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45 40 40 60 | 48 42 41 12 | 261,0463 258,895 258,895 Dolmadı | 698.330 823.162 772.739 Dolmadı | 
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 70 | 64 64 62 19 | 260,4365 257,451 257,451 Dolmadı | 705.286 827.834 788.959 Dolmadı | 
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 64 63 62 9 | 258,6274 257,084 257,084 Dolmadı | 726.347 837.416 793.198 Dolmadı | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45 40 40 50 | 47 42 41 6 | 257,8094 255,552 255,552 Dolmadı | 735.842 856.712 810.823 Dolmadı | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 63 62 13 | 257,4703 251,013 251,013 Dolmadı | 739.696 853.380 865.143 Dolmadı | 
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 42 42 41 8 | 256,6703 244,403 244,403 Dolmadı | 749.111 757.034 948.122 Dolmadı | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 40 60 | 73 67 41 8 | 255,4240 263,536 263,536 Dolmadı | 764.219 845.099 721.861 Dolmadı | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 50 70 | 59 52 52 15 | 255,4193 255,861 255,861 Dolmadı | 764.289 890.320 807.306 Dolmadı | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 12 | 254,8595 251,184 251,184 Dolmadı | 771.090 836.648 863.016 Dolmadı | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 64 64 62 16 | 254,0592 250,321 250,321 Dolmadı | 781.005 885.259 873.677 Dolmadı | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 10 10 10 | 4 10 10 1 | 253,6655 221,218 221,218 Dolmadı | 785.716 1.062.930 1.270.827 Dolmadı | 
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11 16 5 20 | 11 12 5 9 | 250,6936 283,502 283,502 Dolmadı | 822.736 Dolmadı 532.480 Dolmadı | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 80 | 64 64 62 11 | 247,8569 246,214 246,214 Dolmadı | 859.112 991.152 924.892 Dolmadı | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 7 | 247,5193 246,748 246,748 Dolmadı | 863.406 961.416 918.266 Dolmadı | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 70 | 68 63 62 8 | 245,8785 246,432 246,432 Dolmadı | 884.784 987.835 922.239 Dolmadı | 
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35 30 30 60 | 37 32 31 7 | 245,5942 245,294 245,294 Dolmadı | 888.557 993.970 936.587 Dolmadı | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 69 64 62 13 | 244,9780 244,880 244,880 Dolmadı | 896.677 1.005.074 941.995 Dolmadı | 
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 50 50 | 59 54 52 5 | 240,3666 238,581 238,581 Dolmadı | 958.743 1.015.374 1.025.332 Dolmadı | 
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 50 50 | 59 54 52 4 | 233,8280 226,539 226,539 Dolmadı | 1.050.037 1.187.028 1.194.237 Dolmadı | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 25 51 | 34 34 25 1 | 233,0566 251,225 251,225 Dolmadı | 1.060.992 991.282 862.512 Dolmadı | 
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 67 64 62 8 | 232,3229 227,141 227,141 Dolmadı | 1.071.208 1.155.924 1.185.711 Dolmadı | 
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 6 6 | 12 10 6 1 | 228,1850 242,024 242,024 Dolmadı | 1.130.324 1.334.720 979.444 Dolmadı | 
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 36 32 25 17 | 36 32 25 0 | 226,1241 210,215 210,215 Dolmadı | 1.159.672 1.163.995 1.425.990 Dolmadı | 
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30 25 21 21 | 30 25 21 20 | 225,2791 249,254 249,254 Dolmadı | 1.171.653 972.711 886.961 Dolmadı | 
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 50 50 | 58 54 52 4 | 224,9759 211,846 211,846 Dolmadı | 1.176.000 1.255.097 1.403.684 Dolmadı | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 17 17 17 17 | 17 17 17 5 | 218,9312 241,494 241,494 Dolmadı | 1.261.948 1.054.561 986.430 Dolmadı | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 25 47 | 34 34 25 3 | 217,7916 244,198 244,198 Dolmadı | 1.278.039 1.468.347 950.740 Dolmadı | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 0 0 0 | 55 0 0 0 | 216,3091 — — — | 1.298.726 — — — | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 10 10 4 0 | 211,9279 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1.359.636 1.484.122 Dolmadı Dolmadı | 
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 0 0 | 2 2 0 0 | 211,3943 — — — | 1.366.894 1.208.290 — — | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 8 10 3 | 6 8 6 0 | 210,4299 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1.379.810 1.745.410 Dolmadı Dolmadı | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 31 23 25 | 31 31 23 2 | 200,0655 253,371 253,371 Dolmadı | 1.510.096 943.882 836.670 Dolmadı | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 31 20 29 | 12 13 20 4 | 198,6810 235,303 235,303 Dolmadı | 1.525.834 Dolmadı 1.070.515 Dolmadı | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25 30 20 20 | 25 27 20 1 | 187,1510 238,332 238,332 Dolmadı | 1.632.222 Dolmadı 1.028.828 Dolmadı | 
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25 0 0 0 | 8 0 0 0 | — — — — | Dolmadı — — — | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 0 0 2 0 | — 265,595 265,595 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 700.131 Dolmadı | 
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 5 0 0 | 6 5 0 0 | — — — — | Dolmadı 1.608.284 — — | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 0 0 0 | 1 0 0 0 | — — — — | Dolmadı — — — | 
