4 Yıllık Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Bilgisayar Mühendisliği bölümünün 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Bilgisayar Mühendisliği 2024 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban Puan |
Koç Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 16 | 552,7245 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 42 | 549,8148 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 544,8625 |
Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 544,5034 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 542,0601 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 539,9231 |
Özyeğin Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 539,8087 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 35 | 536,0725 |
Galatasaray Üniversitesi (Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fra.) | SAY | 30 | 532,5775 |
Hacettepe Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 115 | 532,4253 |
Yeditepe Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 13 | 531,3954 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 13 | 527,8414 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (Elektrik-Elektronik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 110 | 527,2930 |
Türk-Alman Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Alm.) | SAY | 50 | 526,0926 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 524,1697 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 522,6354 |
Marmara Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 521,3030 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İngilizce) | SAY | 80 | 519,5561 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 518,9619 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 8 | 516,5975 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 515,9736 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 515,9617 |
Ankara Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 514,6446 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 513,7754 |
MEF Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 513,5056 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 12 | 512,1714 |
Ege Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 115 | 512,1259 |
Kadir Has Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 11 | 511,1258 |
Çankaya Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 12 | 510,6640 |
Başkent Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 6 | 509,9074 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 507,3332 |
İstanbul Üniversitesi (Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 506,9764 |
Gazi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 504,4488 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 504,0785 |
Türk-Alman Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Alm.) | SAY | 10 | 501,8007 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 500,2261 |
Özyeğin Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 13 | 500,1546 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 500,0591 |
Yaşar Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 13 | 499,9337 |
Marmara Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 498,7144 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 498,5701 |
Ankara Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 496,4348 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 495,4139 |
Başkent Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 494,9193 |
Maltepe Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 494,6939 |
Atılım Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 494,0687 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 12 | 493,8806 |
Akdeniz Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 491,2383 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 490,6731 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İngilizce) | SAY | 25 | 489,3731 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 489,1789 |
İstinye Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 488,7947 |
Gazi Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 488,7017 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 18 | 486,9806 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 485,4173 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 481,6374 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 481,4293 |
Kocaeli Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 480,9370 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 480,7197 |
Koç Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İngilizce) | SAY | 103 | 479,6127 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 478,9717 |
Işık Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 478,0424 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 16 | 477,3482 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 477,0260 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 475,8226 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 474,7941 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 474,7880 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 38 | 473,6203 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 473,0300 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 472,0686 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 472,0341 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 471,5531 |
Sakarya Üniversitesi (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 471,2510 |
Haliç Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 470,9749 |
Biruni Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 470,7521 |
Üsküdar Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 12 | 469,4221 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 469,0426 |
Çukurova Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 468,1465 |
Doğuş Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 14 | 467,8023 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 466,>3737 |
Yeditepe Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 65 | 464,4729 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 464,2281 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 463,9553 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 463,9549 |
İstinye Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 463,8142 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 462,2625 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 462,2332 |
KTO Karatay Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 460,2319 |
Kocaeli Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 90 | 459,6502 |
Biruni Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 458,7357 |
Başkent Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 33 | 457,4710 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 457,3232 |
Altınbaş Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 10 | 457,2151 |
Sakarya Üniversitesi (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 90 | 456,8277 |
Fenerbahçe Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 456,8243 |
Beykoz Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 455,6029 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 455,5629 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 454,7210 |
Çukurova Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö. İngilizce) | SAY | 70 | 454,4080 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 453,7659 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 6 | 452,5983 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 452,5068 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 6 | 452,4610 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö. İngilizce) | SAY | 65 | 451,5787 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 451,2060 |
Erciyes Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 450,9977 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 450,4452 |
Pamukkale Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 450,1651 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 49 | 449,8999 |
Konya Teknik Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 449,2804 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 68 | 449,2797 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 448,9758 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 448,8915 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 448,3436 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 447,3480 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 446,3735 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 445,8591 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 445,5261 |
Selçuk Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 445,3649 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 444,8878 |
Çankaya Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 76 | 443,9872 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 443,2152 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 441,3246 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 440,5796 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 59 | 439,1946 |
Düzce Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 439,1358 |
Balıkesir Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 438,7296 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 438,4163 |
Mersin Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 438,0798 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 438,0694 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 434,0346 |
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 35 | 433,8748 |
Karabük Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 433,2548 |
Alanya Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İngilizce) | SAY | 4 | 431,7808 |
Trakya Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 430,9198 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 430,4349 |
Konya Teknik Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 80 | 429,7229 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 59 | 429,4703 |
Ankara Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Uolp) (Ücretli İngilizce) | SAY | 5 | 428,9601 |
Marmara Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Uolp) (Ücretli İngilizce) | SAY | 5 | 428,9583 |
Yalova Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 428,8087 |
Erciyes Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 85 | 428,5304 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 428,0309 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 427,5624 |
Yaşar Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli İngilizce) | SAY | 60 | 427,4273 |
Atatürk Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 426,5555 |
Düzce Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 425,8055 |
Selçuk Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 64 | 424,6980 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 424,4956 |
Marmara Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Mtok) | SAY | 14 | 423,3524 |
Kırıkkale Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 422,8393 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 70 | 422,8299 |
Avrasya Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) (Trabzon) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 422,0325 |
Gazi Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Mtok) | SAY | 20 | 421,5813 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 421,4404 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Çorlu Mühendislik Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 421,4338 |
