Üniversite Puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Sağlık Bilimleri üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 2023 2022 2021 2020 | 518,82237 516,86318 466,89405 519,93290 | 8.437 8.079 6.474 5.730 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 517,19126 512,32947 459,68584 514,25519 | 9.220 10.291 8.531 8.010 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 511,68420 508,91967 453,92302 508,96510 | 11.853 12.103 10.466 10.500 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 511,27200 508,57837 454,15266 512,83852 | 12.062 12.314 10.383 8.660 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 508,05904 504,88947 450,23904 506,48968 | 13.831 14.450 11.855 11.800 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 505,24880 503,47943 445,84814 502,71234 | 15.449 15.308 13.774 14.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 500,68901 496,37946 441,34088 — | 18.185 19.885 15.899 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 490,97091 487,33489 433,81309 497,48972 | 24.554 26.218 19.841 17.300 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 490,25269 487,69347 432,47511 495,02849 | 25.044 25.972 20.603 18.900 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 490,00180 487,62714 431,49186 — | 25.220 26.017 21.142 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 487,25291 489,50105 430,18746 500,09649 | 27.160 24.656 21.955 15.600 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 482,54411 481,95705 424,15568 487,48999 | 30.639 30.210 25.721 24.100 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 482,38329 — — — | 30.755 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 481,83857 484,35438 424,87258 488,07994 | 31.144 28.443 25.311 23.700 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 14 | 2023 2022 2021 2020 | 476,64231 472,96227 423,75278 485,91623 | 35.225 37.270 25.969 25.300 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 98 | 2023 2022 2021 2020 | 467,89368 469,69052 412,38612 476,93358 | 42.341 39.931 33.736 32.100 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 467,39606 465,29151 408,54127 475,83469 | 42.773 43.621 36.638 33.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 461,53163 463,66012 407,57382 473,67958 | 47.964 44.928 37.398 34.700 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 461,09934 460,23163 403,00269 468,22197 | 48.347 47.787 41.012 39.100 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 459,66330 461,35175 404,05726 469,20010 | 49.571 46.824 40.182 38.300 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 107 | 2023 2022 2021 2020 | 459,35377 465,43744 408,55815 474,93191 | 49.853 43.517 36.629 33.800 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 454,87222 463,37565 404,91851 468,55003 | 53.676 45.164 39.498 38.800 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 408,97762 416,25685 365,32081 448,65971 | 99.880 88.499 75.385 55.700 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 386,32075 389,65839 333,23243 394,73415 | 68.949 77.012 74.163 43.400 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 160 | 2023 2022 2021 2020 | 384,91259 378,61492 323,21339 372,94318 | 130.514 132.140 125.906 128.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 377,47439 380,58390 327,53007 381,99858 | 141.224 129.536 119.855 118.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 357,17004 369,62060 325,32958 400,30506 | 174.816 144.684 122.875 99.400 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 348,74402 359,95841 312,41462 389,62588 | 191.317 159.160 142.158 110.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 347,69309 338,73380 283,34645 323,73184 | 193.469 197.061 197.530 202.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 341,23913 337,32079 279,05173 — | 207.159 199.971 207.387 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 341,06950 333,70310 276,75399 327,82993 | 207.537 207.441 212.929 195.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 336,37520 335,59326 278,06297 330,43074 | 212.004 226.700 229.371 184.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 335,55156 333,74181 283,63420 327,67078 | 220.333 207.372 196.873 195.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 335,42551 340,29480 284,57312 379,61137 | 220.652 193.926 194.677 121.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 330,08500 332,41713 276,74003 330,27193 | 239.421 239.663 234.904 185.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ergoterapi | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 324,29200 318,23005 266,43242 313,79499 | 249.112 242.919 239.625 222.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 310,83122 304,93526 221,78310 370,47546 | 289.312 278.828 383.270 131.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 310,70763 313,81215 260,27555 312,15040 | 341.938 327.256 317.270 244.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 306,90874 307,63260 252,11122 299,91238 | 365.823 362.070 367.257 292.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 303,77716 303,45344 234,49085 352,76561 | 313.781 283.067 353.695 155.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 298,95945 306,59801 257,66629 310,52140 | 419.910 368.246 332.492 250.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 297,71407 291,80488 243,22068 277,96063 | 336.386 320.211 317.544 316.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 297,70028 297,37643 238,17853 280,30712 | 428.855 427.682 468.133 385.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 292,18468 282,68210 235,22199 267,24891 | 358.931 353.305 350.749 352.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 286,35273 274,38162 200,87278 268,06277 | 384.502 387.580 390.047 349.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 263,63075 261,71291 Dolmadı Dolmadı | 509.376 449.365 Dolmadı Dolmadı |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara)(Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 2023 2022 | 433,69487 432,93688 | 109.620 109.203 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 8 | 2023 2022 | 398,62530 371,25865 | 197.766 289.557 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 10 | 2023 2022 | 392,36657 405,66333 | 218.634 172.108 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Anestezi (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 3 | 2023 2022 | 389,51611 405,05409 | 228.663 173.778 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 3 | 2023 2022 | 382,46405 — | 256.051 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 2023 2022 | 380,61545 385,29589 | 263.679 234.823 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 10 | 2023 2022 | 371,32759 379,93227 | 304.867 254.444 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Anestezi (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 370,36584 362,78506 | 309.399 328.057 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Anestezi | TYT | 65 | 2023 2022 | 362,09958 356,05220 | 352.180 361.426 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 360,94091 357,18112 | 358.511 355.520 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 68 | 2023 2022 | 360,24735 369,08115 | 362.295 299.031 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 2023 2022 | 354,33989 357,38859 | 397.072 354.424 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 353,83469 339,13557 | 400.109 461.761 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 348,29403 342,00261 | 436.002 443.097 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 65 | 2023 2022 | 343,30573 344,96888 | 470.795 424.642 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 68 | 2023 2022 | 341,59160 368,57048 | 483.234 301.241 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 50 | 2023 2022 | 339,96448 330,92380 | 495.464 519.522 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 2023 2022 | 339,41820 330,68666 | 499.637 521.218 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 337,61044 331,43779 | 513.377 515.778 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 2023 2022 | 337,02040 333,01549 | 517.888 504.302 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 2023 2022 | 335,37860 330,93317 | 530.787 519.450 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 2023 2022 | 334,15728 331,39723 | 540.870 516.059 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 333,24575 327,15446 | 548.366 547.998 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 2023 2022 | 328,49770 322,01391 | 588.384 589.335 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 2023 2022 | 328,15389 328,16024 | 591.342 540.213 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 2023 2022 | 326,88130 322,71572 | 602.318 583.565 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 326,27870 320,21723 | 607.682 604.459 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 2023 2022 | 324,23827 321,14399 | 626.149 596.565 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 323,87958 319,95070 | 629.434 606.777 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 60 | 2023 2022 | 322,77263 324,62860 | 639.815 567.984 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 320,78041 319,02080 | 658.561 614.826 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 60 | 2023 2022 | 319,94981 316,81602 | 666.632 634.382 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 2023 2022 | 319,03578 315,52563 | 675.438 646.081 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 316,94689 315,47198 | 696.071 646.556 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 60 | 2023 2022 | 313,27059 305,41242 | 733.999 743.468 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 2023 2022 | 311,92295 305,37186 | 748.080 743.908 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 60 | 2023 2022 | 309,74538 311,65744 | 771.365 681.882 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 2023 2022 | 303,45533 304,88167 | 842.012 749.037 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 2023 2022 | 302,23882 299,41393 | 856.007 807.052 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 2023 2022 | 301,80944 286,78845 | 861.014 954.013 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 301,54600 296,73616 | 864.186 836.273 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 2023 2022 | 298,14303 288,76144 | 904.948 929.876 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 2023 2022 | 292,59652 284,38259 | 974.131 984.584 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 60 | 2023 2022 | 290,08785 281,72584 | 1.006.969 1.019.048 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hasta Bakımı | TYT | 40 | 2023 2022 | 285,37214 278,82195 | 1.069.836 1.057.927 |