4 Yıllık Bölümler
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Puanları
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 40 | 454,39415 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35 | 448,10645 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 445,48048 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 439,93502 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 434,62630 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 426,45803 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 423,89720 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 421,22921 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 420,71153 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 416,79284 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 416,62508 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 416,60906 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 415,54240 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412,92619 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 412,25121 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,68234 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 410,97806 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,17798 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 409,12076 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,08245 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 409,04134 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 408,59672 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,13416 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,24395 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 406,48839 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 406,04865 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 405,68393 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 405,42135 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 405,21305 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 404,61168 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 404,51077 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 404,45263 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 403,86913 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 403,42526 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 402,61360 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 402,56950 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 402,31970 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 402,30768 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 402,09955 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,72243 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 401,34153 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 401,17661 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 400,96554 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 400,69419 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 400,53215 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 400,48069 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,80353 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 399,59901 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,49801 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 399,46517 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,03163 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,85483 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 397,88620 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,53376 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 397,26033 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,16741 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 396,68780 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,61431 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 396,32789 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,77425 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,48859 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,45624 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,83654 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,78521 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,73896 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,68046 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,17503 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,90930 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,79508 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 392,96008 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,84275 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,82371 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,75572 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 392,72892 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,61854 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,28872 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,28531 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 391,45382 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,02656 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 390,78417 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390,61461 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390,25641 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 386,35434 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 384,73454 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 380,61186 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 376,54939 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 372,13696 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 366,43227 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 362,06129 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 359,75576 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 29 | 357,30488 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 355,32290 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 348,41923 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 344,00572 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 341,06826 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 340,33907 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 338,61451 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 335,28057 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 333,92588 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 332,00091 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 328,48515 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 323,96195 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 320,43875 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18 | 319,32277 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 318,49579 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 317,86281 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 315,64818 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 312,93903 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 312,23618 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 312,10895 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 311,88528 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 309,66699 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 309,33679 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 308,82427 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 40 | 307,76797 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | — |
bunların hepsı sadece ygs5 alıyorlarrrr
Pardon ama artık okul öncesi TS1 puanına geçti ona göre duzenlerseniz iyi olur
185 bin ts1 okul öncesi gelirmi ?
Malesef dostum çok zor
niye sen ÖSYM kurulun da mısın
Merhaba Sade,
Bu gibi bilgilere sahip olmak için ÖSYM kurumunda çalışmaya gerek yok, senden farklı olarak beynimi kullanıyorum
2017 de ts1 olmadı mı?
ts 1 puanım 373 sıralamam 55 bin küsür okul oncesi nereler gelir istanbul üniversitesi ya da marmara olmaz dimi?
66 bin Giresun 2. Öğretim alır mı
74 binle gelirmi okul oncesi
Sanırım Hayır çünkü benimde 86 bin ve bende istiyorum çoğu öğretmen en fazla 50 bine kadar alır diyor
Melike,ikinci öğretim de dahil mi buna.Yoksa sadece gündüz egitim için mi söyleniyor bu. Cevap verirsen sevinirim…
74 binle gelirmi okul oncesi
Merhaba hocam sıralamam 93bin okul öncesi gelir mi
Merhaba benim ts 1 deki sıralamam 23 bin sizce marmara okul öncesi gelir mi lütfen cevap verin
Merhaba
Okul öncesi öğretmenliği ts ile almıyo muydu burada ygs 5 var sadece
bu bilgiler yanlış 2017-2018 TS-2 olarak değişti güncelleyin.
Bu okul öncesi ts ye geçmedi mi??