Hangi Bölüm Kaç Net

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net?

Bu yazımızda Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 470,136 32,50 17,50 9,25 2,00 20,25 8,75 5,00 9,75 8,50 7,00 5,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 413,200 29,00 15,25 13,00 2,75 21,75 8,00 4,75 9,00 8,50 8,50 4,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,162 28,75 13,00 9,75 0,00 21,75 8,75 3,75 9,75 7,25 9,75 5,00
HACETTEPE ÜNİV. 462,541 26,25 17,50 19,00 -0,25 21,50 6,25 3,75 8,75 7,25 7,00 4,75
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 459,650 39,00 16,25 26,75 0,00 12,75 6,50 4,75 7,75 6,25 8,00 4,00
GAZİ ÜNİV. 420,775 32,50 17,50 11,75 4,50 16,25 6,00 5,00 7,75 8,50 7,50 4,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 422,007 28,75 15,00 13,75 1,75 12,75 10,00 3,50 11,00 8,50 8,25 2,25
EGE ÜNİV. 453,517 32,75 16,25 8,00 3,75 12,00 7,50 3,50 10,00 9,75 7,50 3,75
ANKARA ÜNİV. 473,690 32,50 18,75 6,50 -0,25 20,75 3,25 6,00 7,00 7,25 5,75 5,00
ANADOLU ÜNİV. 421,200 25,50 18,75 0,75 6,25 18,00 6,25 4,75 11,00 9,75 4,75 3,50
MARMARA ÜNİV. 428,550 31,25 12,50 9,50 1,50 15,50 5,25 4,75 11,00 7,25 7,25 5,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. 284,021 27,00 16,25 0,75 1,25 20,25 8,75 3,50 11,00 9,75 7,00 5,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 380,750 30,00 16,25 9,75 0,00 9,00 10,00 3,75 10,00 9,75 9,00 5,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 442,950 26,50 13,75 22,75 4,50 5,00 8,75 2,25 11,00 9,75 7,25 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 431,300 30,25 10,50 4,00 1,75 16,75 8,75 6,00 7,50 7,25 7,25 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 394,805 30,00 15,00 5,00 11,50 16,50 3,75 2,25 9,75 8,50 8,25 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 415,440 24,50 13,50 0,00 -0,25 20,50 8,75 3,50 7,25 8,50 7,50 5,00
DİCLE ÜNİV. 386,084 28,75 10,00 13,75 0,00 15,25 6,25 4,75 9,00 9,75 7,25 3,75
AKDENİZ ÜNİV. 438,869 35,00 17,50 11,50 0,00 19,00 5,00 3,50 7,50 4,75 5,25 5,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 430,013 31,25 17,50 5,00 0,00 18,25 5,50 4,75 7,50 5,25 8,50 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 384,100 27,75 16,25 5,00 0,00 19,25 8,75 4,00 6,50 7,50 6,50 5,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 355,833 33,75 15,25 7,00 -1,00 22,75 5,00 2,25 7,25 9,75 4,75 5,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 421,186 31,25 14,00 13,00 1,00 19,00 6,25 3,50 8,50 7,25 5,00 2,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 427,279 30,00 15,50 11,75 0,00 17,25 6,75 2,00 9,00 5,50 6,50 5,00
MERSİN ÜNİV. 454,951 21,25 16,25 3,25 1,00 20,50 7,75 6,00 6,00 8,50 4,50 3,75
ERCİYES ÜNİV. 419,183 28,00 15,25 13,00 0,00 15,00 6,75 2,75 5,25 7,50 9,50 5,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 387,257 26,75 12,75 2,50 0,00 19,25 7,50 3,50 10,00 4,75 8,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 368,700 31,25 17,50 3,75 2,25 22,75 6,50 4,75 4,75 6,00 7,25 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 342,400 26,50 17,50 0,00 -0,50 10,50 8,75 3,50 11,00 6,00 8,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 438,250 30,00 11,75 12,50 2,00 20,50 3,25 3,50 6,25 6,00 6,75 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 382,364 32,75 17,50 1,50 -0,25 19,00 5,50 2,25 9,75 7,25 7,25 4,00
PAMUKKALE ÜNİV. 438,350 30,00 13,75 10,75 -0,50 20,25 3,75 4,75 5,00 6,00 7,25 5,00
KOCAELİ ÜNİV. 424,841 24,50 15,25 18,75 0,00 16,75 5,25 3,50 7,50 4,75 8,50 3,75
HARRAN ÜNİV. 449,000 32,75 16,25 6,00 0,00 12,00 4,25 4,75 8,50 6,00 10,75 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 461,306 24,25 15,00 7,00 3,25 19,00 3,75 4,75 9,75 3,75 7,00 4,00
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 413,742 35,00 15,25 5,50 7,25 14,25 3,00 2,75 8,75 7,25 7,75 5,00
FIRAT ÜNİV. 387,550 23,75 13,75 6,25 0,00 19,25 9,00 4,75 7,50 6,00 5,75 5,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 436,264 30,00 17,50 6,75 -0,25 19,00 2,75 3,50 9,00 7,25 4,50 6,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. 448,008 30,00 18,75 7,25 0,00 7,75 6,25 6,00 9,75 8,50 7,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 460,143 24,00 17,50 7,75 0,00 21,75 5,25 5,00 5,25 6,00 5,25 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 392,820 35,00 16,25 11,75 0,50 15,00 3,75 6,00 9,75 3,50 7,25 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 415,916 30,50 14,25 4,75 0,75 18,00 7,00 5,00 4,25 6,25 9,50 2,50
ATATÜRK ÜNİV. 353,575 32,50 16,25 12,00 0,00 17,75 5,00 2,25 7,25 6,00 8,25 4,75
BALIKESİR ÜNİV. 409,712 23,75 12,50 3,00 0,00 16,50 6,25 4,75 8,75 8,50 9,50 2,50
İNÖNÜ ÜNİV. 426,960 26,25 11,75 7,75 -0,50 19,75 7,00 4,75 5,50 7,50 6,25 3,75
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 407,758 30,00 12,50 2,25 -1,00 19,00 4,00 3,50 9,75 7,25 8,25 3,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 330,307 31,50 13,75 5,50 0,00 17,75 10,00 4,75 9,75 7,25 4,00 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 460,885 31,75 12,75 0,00 0,00 16,75 5,75 2,75 9,00 6,50 8,25 3,75
TRABZON ÜNİV. 443,600 27,50 15,25 2,00 0,50 17,75 6,50 2,25 10,00 8,75 4,75 3,75
ADIYAMAN ÜNİV. 375,400 22,50 15,00 0,00 0,00 20,25 5,25 4,75 11,00 8,50 5,75 3,75
SAKARYA ÜNİV. 418,110 29,00 11,75 11,00 -0,25 19,25 3,50 3,50 4,25 9,75 8,00 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 429,445 28,25 13,00 16,50 0,00 19,00 7,50 3,50 6,00 6,00 2,00 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 402,900 31,25 16,25 13,00 8,25 9,00 5,25 4,75 11,00 6,00 6,00 3,50
ORDU ÜNİV. 402,488 31,75 15,25 2,50 -0,25 18,25 6,50 4,75 8,75 4,75 5,25 5,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 371,757 24,00 13,75 11,75 0,00 18,00 7,50 2,25 9,75 4,75 5,75 6,00
TRAKYA ÜNİV. 367,506 20,50 16,25 3,00 -0,75 20,50 8,75 2,25 11,00 6,00 4,75 5,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 384,300 16,00 17,50 10,75 1,00 10,25 8,75 3,75 10,00 8,50 8,25 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 431,214 31,25 13,75 4,75 -0,50 16,50 5,00 4,75 8,50 4,75 7,00 5,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 413,828 25,00 16,25 6,00 0,00 22,00 4,25 3,50 6,50 7,25 5,75 3,75
KIRIKKALE ÜNİV. 426,850 22,75 10,00 3,50 0,75 17,00 6,25 4,75 7,25 7,25 8,25 5,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 410,918 22,00 11,75 7,50 0,00 18,25 5,00 4,00 8,50 5,00 8,75 5,00
UŞAK ÜNİV. 377,085 25,25 12,50 19,50 4,00 12,00 6,25 6,00 9,75 7,25 3,25 4,75
AMASYA ÜNİV. 416,150 26,50 10,50 6,00 0,00 18,50 3,25 5,00 8,00 7,25 7,75 4,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 367,245 26,75 12,50 0,50 0,00 21,50 5,00 3,75 7,25 8,50 6,25 5,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 403,185 32,50 16,25 6,50 0,00 16,50 5,00 3,50 8,75 4,75 7,25 3,75
DÜZCE ÜNİV. 342,468 26,00 14,00 0,00 0,00 18,25 7,75 4,75 7,50 8,75 7,00 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 434,900 27,75 13,75 5,00 1,75 20,25 8,75 4,75 6,00 4,75 2,25 5,00
AKSARAY ÜNİV. 416,337 30,00 15,00 -0,25 0,00 15,25 6,50 6,00 4,75 8,50 7,00 5,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 318,630 25,50 17,50 -0,75 1,00 15,25 6,25 6,00 11,00 8,50 5,75 4,75
GİRESUN ÜNİV. 358,585 25,75 12,75 6,25 0,00 18,00 6,75 3,50 8,75 8,50 4,75 5,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 356,910 27,50 15,00 0,25 0,75 16,50 1,25 3,50 9,75 9,75 9,50 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 361,220 18,75 15,25 0,00 0,00 19,00 10,00 4,75 11,00 6,00 3,50 5,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 382,148 26,25 15,00 14,75 1,00 17,75 3,75 2,25 9,75 4,75 6,00 5,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 406,750 32,50 18,75 4,50 -0,25 7,75 6,25 4,75 9,75 8,50 7,00 4,75
SİNOP ÜNİV. 374,001 22,50 10,75 10,50 0,00 20,50 6,00 2,75 7,75 4,75 7,50 5,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 457,508 26,25 10,00 7,75 5,75 21,50 6,25 2,25 4,75 6,00 5,75 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 392,830 28,50 12,00 0,00 1,00 16,00 7,75 3,50 6,50 7,25 9,75 3,00
KASTAMONU ÜNİV. 432,466 30,00 15,00 8,50 0,00 16,50 6,25 2,25 6,00 5,00 7,00 5,00
KAFKAS ÜNİV. 394,017 31,50 15,00 3,00 -0,25 14,00 2,75 4,75 7,50 7,25 9,50 5,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 391,600 26,25 16,25 1,00 0,00 8,00 7,50 6,00 9,75 7,25 8,50 6,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 400,978 29,00 17,50 13,75 -0,25 16,50 4,50 3,50 4,00 7,25 7,00 3,75
BAYBURT ÜNİV. 369,167 31,75 17,75 2,75 1,00 8,25 10,00 2,50 11,00 4,75 8,25 5,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 429,792 32,75 15,25 8,25 0,00 18,00 6,75 1,75 3,25 5,50 6,25 4,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 424,195 28,75 10,00 1,25 2,50 19,00 7,50 3,50 6,25 4,75 5,75 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 416,101 25,00 12,50 3,00 0,00 13,25 5,00 4,75 6,00 8,50 9,50 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 426,916 30,00 7,50 4,75 0,50 15,25 1,25 4,75 8,50 3,50 8,25 6,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 323,311 25,75 16,25 5,75 0,00 16,75 7,50 3,50 9,75 7,25 1,75 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,150 30,50 9,00 0,75 7,50 15,50 4,25 3,50 4,75 3,50 8,25 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,950 17,50 15,00 -0,75 0,75 15,25 5,00 4,75 8,50 7,25 4,50 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 453,709 26,25 17,50 5,50 -0,50 14,00 2,50 3,50 7,25 4,75 4,50 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 291,345 29,25 12,50 1,50 0,75 16,00 6,50 6,00 6,50 6,00 2,25 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 438,692 21,00 13,75 10,75 -0,50 10,00 2,00 4,75 9,00 6,25 4,00 3,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. 316,667 26,25 16,25 2,25 4,00 10,25 4,25 4,00 9,75 6,50 7,00 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 324,350 16,25 17,50 6,25 0,25 4,75 7,50 2,50 7,50 8,50 6,00 5,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,356 25,00 12,75 0,00 0,00 16,75 2,50 5,00 4,00 4,75 4,50 2,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 338,333 25,25 15,25 2,75 0,00 15,50 2,50 -0,25 7,25 4,75 5,75 3,50
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,735 21,50 13,75 -1,50 0,25 11,25 5,25 2,25 3,75 6,25 7,50 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,385 21,50 10,50 5,50 -0,25 13,00 4,50 2,25 5,75 1,00 5,25 5,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 301,250 27,50 7,75 3,75 0,00 18,00 3,75 2,25 8,50 6,00 7,00 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 407,500 18,00 14,50 2,25 0,00 13,50 3,50 1,00 4,75 7,25 3,50 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 348,500 29,00 14,00 0,00 -0,50 13,25 -0,75 3,50 4,75 6,00 5,00 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) 377,634 26,50 7,25 1,25 0,00 14,25 -0,25 1,75 3,50 5,25 7,00 3,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 429,400 15,50 7,50 10,00 -0,50 9,25 2,75 1,00 4,75 4,75 5,75 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 348,962 21,50 13,75 -0,50 0,00 11,50 2,50 4,75 0,25 7,25 4,50 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 427,750 16,00 15,50 5,75 0,75 12,25 3,25 1,25 3,25 3,75 4,00 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,208 15,00 7,00 2,75 1,00 14,25 3,00 3,75 3,25 6,00 1,75 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 446,069 22,50 5,50 3,75 0,00 16,75 1,00 3,00 2,00 1,75 3,25 4,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 394,347 16,75 11,25 0,00 0,00 18,50 2,00 1,50 3,00 1,00 4,00 4,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,367 21,50 14,25 3,50 1,25 7,00 2,25 3,75 4,75 5,00 5,25 1,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 466,483 21,75 10,25 3,00 1,75 10,25 3,25 3,50 3,25 3,50 0,75 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 405,442 25,25 10,50 0,00 0,00 12,50 2,25 1,75 2,75 2,75 4,50 3,75
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 332,400 19,00 13,75 3,75 0,00 10,25 5,00 2,50 5,00 3,50 3,50 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 425,460 21,00 6,25 0,75 0,00 7,25 -0,25 1,00 1,75 8,50 10,75 1,25
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 393,984 23,50 15,00 -0,25 0,00 14,00 1,50 -0,25 3,75 6,00 0,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 402,750 23,50 7,00 -1,25 0,00 10,00 1,25 1,25 3,25 5,75 6,00 3,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir