4 Yıllık Bölümler
Maliye 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Maliye 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Maliye bölümünün 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2022 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Maliye 2022 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/60 | 310,0223 | 124045 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/80 | 297,0628 | 160284 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Maliye | EA | 90/93 | 280,4618 | 219445 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 110/113 | 274,1625 | 246186 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 110/112 | 271,763 | 257539 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Maliye (Burslu) | EA | 7/7 | 271,1096 | 260650 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 30/1 | 269,7941 | 267105 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İngilizce) | EA | 60/62 | 263,4684 | 299563 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 40/41 | 263,3639 | 300130 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Maliye | EA | 120/123 | 257,3892 | 334470 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye | EA | 100/103 | 254,704 | 350575 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 80/82 | 248,093 | 396060 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/82 | 247,8859 | 397509 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 40/1 | 246,8193 | 404971 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 140/144 | 245,0831 | 417116 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 241,3198 | 443443 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 50/1 | 239,8732 | 454625 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 100/103 | 234,8531 | 487968 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 80/82 | 234,3175 | 490999 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 234,2361 | 491460 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/3 | 232,9884 | 498522 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/82 | 231,6482 | 506107 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 50/2 | 231,5737 | 506529 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 231,3596 | 507741 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 231,2829 | 508175 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 40/41 | 228,6489 | 523083 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 228,4007 | 524488 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 60/2 | 227,7591 | 528119 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 60/62 | 227,0605 | 532073 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/5 | 227,0571 | 532093 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 226,6422 | 534441 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Maliye (İÖ) | EA | 40/1 | 226,2218 | 536820 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 70/5 | 226,0481 | 537804 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 70/6 | 225,8607 | 538864 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 40/1 | 225,0358 | 543533 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 80/9 | 223,0502 | 554771 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/62 | 222,1292 | 559984 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 70/9 | 221,5146 | 563463 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 80/2 | 220,51 | 569149 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/15 | 218,5853 | 573126 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 50/28 | 218,4109 | 573260 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 42/3 | 217,9195 | 573639 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/4 | 217,312 | 574107 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Maliye | EA | 60/8 | 217,081 | 574285 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/12 | 216,9694 | 574371 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 80/4 | 216,5792 | 574672 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Maliye | EA | 60/35 | 215,9949 | 575123 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 40/1 | 215,4706 | 575527 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 70/28 | 214,8595 | 575998 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/6 | 214,7989 | 576045 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Maliye | EA | 50/22 | 211,1551 | 578853 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 100/6 | 210,5382 | 579329 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Maliye | EA | 80/18 | 208,2107 | 581123 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 60/9 | 208,185 | 581142 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/34 | 208,055 | 581243 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/82 | 207,8858 | 581373 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/6 | 207,1813 | 581916 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Maliye | EA | 80/34 | 207,0885 | 581988 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Maliye | EA | 60/8 | 206,3337 | 582569 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Maliye | EA | 80/14 | 205,4038 | 583286 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Maliye | EA | 60/7 | 204,6258 | 583886 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500/70 | 204,44 | 584029 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 90/29 | 203,8519 | 584482 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 60/36 | 203,8084 | 584516 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 140/7 | 203,2943 | 584912 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 140/128 | 202,9363 | 585188 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Maliye | EA | 60/32 | 202,1035 | 585830 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Maliye | EA | 50/28 | 201,9403 | 585956 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 60/22 | 201,6358 | 586191 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/49 | 201,4179 | 586359 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 60/2 | 201,0214 | 586664 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 120/39 | 200,8645 | 586785 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Maliye | EA | 140/76 | 200,7826 | 586848 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 40/5 | 200,4752 | 587085 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 40/0 | – | – |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 40/0 | – | – |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 40/0 | – | – |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 40/0 | – | – |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 20/0 | – | – |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 50/0 | – | – |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 50/0 | – | – |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 50/0 | – | – |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Maliye (Burslu) | EA | 3/0 | – | – |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 17/0 | – | – |