Üniversite Puanları
Kırıkkale Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
Kırıkkale Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Kırıkkale üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Kırıkkale Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 2023 2022 2021 2020 | 497,14849 494,30027 438,93015 499,76280 | 20.496 21.267 17.074 15.800 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 474,83724 474,75177 416,99674 480,76869 | 36.670 35.899 30.525 29.200 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 422,83926 409,66158 329,59838 — | 84.659 95.554 117.004 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 410,22544 405,59801 366,02179 — | 13.844 18.206 14.084 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 2023 2022 2021 2020 | 408,33832 411,08003 353,75138 417,06640 | 33.447 39.504 43.190 19.200 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 403,52876 406,43235 352,60120 416,28079 | 106.330 99.053 88.983 84.200 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 2023 2022 2021 2020 | 399,16160 400,93434 334,53689 406,20644 | 46.421 55.950 71.923 28.900 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 397,46587 377,65045 295,11121 — | 113.896 133.451 172.815 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 395,77425 394,44801 347,53619 379,45350 | 25.171 27.971 27.545 25.900 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 384,52453 375,48547 343,34046 364,37551 | 34.864 32.600 29.555 25.700 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 383,53181 391,76861 339,13062 387,01490 | 132.542 115.615 104.861 112.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,39906 382,26461 341,06837 374,31351 | 39.567 42.745 34.311 30.700 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 369,94534 369,30685 312,44599 357,44522 | 104.791 122.360 118.018 115.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Psikoloji | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 369,85717 366,84759 — — | 105.018 128.558 — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 367,02980 348,80169 284,86598 — | 157.674 178.047 194.009 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 356,87039 354,41920 303,42758 351,78237 | 175.372 168.338 157.426 156.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 354,59973 354,30560 309,18266 365,61626 | 146.725 163.257 126.279 97.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 353,85395 352,84815 312,55690 352,53154 | 99.015 102.685 81.426 60.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 347,88520 321,62328 258,61337 — | 193.076 234.616 263.125 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 340,68622 317,92389 256,77233 — | 208.389 243.676 269.015 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 332,66611 309,83875 253,28138 — | 227.314 264.810 280.567 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 329,94516 336,10633 285,29262 332,96730 | 240.058 224.779 200.468 177.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 324,76728 299,83294 Dolmadı — | 247.787 294.022 Dolmadı — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 324,27700 324,55858 268,25503 322,01481 | 267.465 273.740 274.705 210.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 314,32757 295,03912 260,49033 271,88839 | 67.022 64.614 56.863 55.200 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 312,25886 Dolmadı Dolmadı — | 284.673 Dolmadı Dolmadı — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 312,05614 305,08157 261,07175 295,59519 | 285.341 278.431 255.444 265.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 309,49052 310,73799 255,66810 300,28366 | 287.367 283.481 312.061 214.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 308,88371 Dolmadı Dolmadı — | 295.869 Dolmadı Dolmadı — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 307,82370 Dolmadı Dolmadı — | 299.444 Dolmadı Dolmadı — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 305,98319 302,84806 266,48728 333,86822 | 305.827 284.843 239.476 184.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 303,01912 298,69061 246,11955 310,50641 | 316.507 297.592 306.427 229.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 302,78244 287,20138 226,96556 269,72268 | 317.396 336.581 377.079 343.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İstatistik | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 295,54767 272,93861 Dolmadı 247,64696 | 345.040 393.950 Dolmadı 436.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 287,41487 276,56480 Dolmadı 256,46432 | 379.688 378.104 Dolmadı 396.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 287,11147 299,49508 248,16020 299,41528 | 511.011 413.296 393.490 294.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 286,28233 286,56245 237,40300 276,99748 | 454.005 456.863 442.352 331.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 278,63693 — — — | 421.994 — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 277,70645 280,97258 231,35960 270,03743 | 592.935 553.895 521.558 444.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 275,80426 261,87240 Dolmadı 255,26107 | 437.108 448.485 Dolmadı 401.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 99 | 2023 2022 2021 2020 | 272,66575 — — — | 575.901 — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 272,38963 274,54157 225,26081 261,99691 | 578.552 563.313 526.813 422.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 270,69294 259,18204 225,17485 272,11010 | 90.724 80.873 69.415 55.100 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 270,65229 269,61431 Dolmadı 261,35008 | 659.882 658.899 Dolmadı 500.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 269,46282 250,98413 Dolmadı 225,47067 | 472.901 514.409 Dolmadı 572.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 267,30038 271,84891 Dolmadı 261,54827 | 693.538 637.030 Dolmadı 499.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 266,77933 253,93591 Dolmadı 238,75791 | 489.127 495.212 Dolmadı 483.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 261,11708 262,29134 Dolmadı 248,98034 | 758.838 735.081 Dolmadı 591.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 258,70064 231,03911 Dolmadı 222,48102 | 543.243 681.261 Dolmadı 597.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 257,18423 244,60242 Dolmadı 247,51561 | 733.843 879.833 Dolmadı 521.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 256,79491 — — — | 738.043 — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 254,91411 252,00841 Dolmadı 245,89351 | 828.227 852.966 Dolmadı 616.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 254,65483 255,00947 Dolmadı 247,67638 | 831.179 817.223 Dolmadı 602.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 251,14521 247,63507 Dolmadı 232,16388 | 871.990 907.038 Dolmadı 739.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 248,12637 — — — | 908.321 — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 247,00068 247,01293 Dolmadı 236,60972 | 922.305 914.941 Dolmadı 697.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 234,93799 224,10667 Dolmadı 223,39075 | 1.077.669 1.229.433 Dolmadı 834.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Felsefe | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 232,97850 228,51990 Dolmadı 226,80708 | 1.103.878 1.166.120 Dolmadı 795.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Ekonometri | EA | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 232,95713 220,55751 Dolmadı 223,06734 | 1.104.168 1.280.287 Dolmadı 837.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 203,31299 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 134.481 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı 467,13369 | — Dolmadı Dolmadı 39.900 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı — | — Dolmadı Dolmadı — |
Kırıkkale Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 2023 2022 | 348,51420 342,84835 | 434.549 437.861 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 2023 2022 | 340,61571 339,38106 | 490.477 460.108 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 2023 2022 | 330,98940 324,40597 | 567.099 569.785 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 60 | 2023 2022 | 325,72601 — | 612.680 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70 | 2023 2022 | 323,71014 311,52058 | 630.941 683.205 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 2023 2022 | 321,30527 317,30956 | 653.485 629.858 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 2023 2022 | 321,03690 303,08651 | 656.096 767.802 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 2023 2022 | 321,02146 316,42444 | 656.238 637.895 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 2023 2022 | 317,55218 313,21913 | 690.155 667.375 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 2023 2022 | 307,56079 305,68848 | 795.397 740.555 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 60 | 2023 2022 | 302,90090 — | 848.371 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 110 | 2023 2022 | 300,98457 285,96454 | 870.877 964.410 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Makine | TYT | 55 | 2023 2022 | 299,49566 296,30895 | 888.704 841.133 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 2023 2022 | 286,62632 270,98001 | 1.052.892 1.168.664 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 2023 2022 | 283,56512 281,20770 | 1.094.757 1.025.936 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 2023 2022 | 282,91749 — | 1.103.651 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 2023 2022 | 282,39999 278,18146 | 1.110.727 1.066.683 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 2023 2022 | 280,78831 282,54370 | 1.133.288 1.008.411 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 2023 2022 | 274,85438 278,32692 | 1.218.131 1.064.694 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 2023 2022 | 273,74182 270,59439 | 1.234.572 1.174.386 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 2023 2022 | 273,50270 274,64671 | 1.238.105 1.115.695 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 115 | 2023 2022 | 271,63284 260,88862 | 1.266.126 1.324.842 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 2023 2022 | 269,08827 259,89633 | 1.304.544 1.341.114 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 2023 2022 | 268,99078 264,35683 | 1.305.999 1.269.223 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 2023 2022 | 268,42745 258,74606 | 1.314.823 1.360.154 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 115 | 2023 2022 | 267,46156 259,25559 | 1.329.582 1.351.770 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 2023 2022 | 258,88958 255,39147 | 1.465.540 1.417.153 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 2023 2022 | 257,72877 250,84948 | 1.484.418 1.497.237 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 2023 2022 | 257,63268 259,15093 | 1.485.974 1.353.467 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 2023 2022 | 257,15901 258,77371 | 1.493.840 1.359.713 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 2023 2022 | 256,72519 259,36419 | 1.500.920 1.349.929 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65 | 2023 2022 | 254,58545 251,83569 | 1.536.603 1.479.522 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | TYT | 60 | 2023 2022 | 246,44568 232,09627 | 1.675.994 1.873.782 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 27 | 2023 2022 | 245,59496 240,33153 | 1.691.100 1.698.793 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 60 | 2023 2022 | 245,18535 241,20032 | 1.698.351 1.681.236 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 2023 2022 | 244,01016 235,95787 | 1.719.096 1.789.828 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 2023 2022 | 240,73541 239,06517 | 1.777.798 1.724.746 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 2023 2022 | 240,02684 233,40863 | 1.790.872 1.844.894 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 2023 2022 | 235,01881 229,06408 | 1.883.390 1.942.481 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | 2023 2022 | 234,63225 237,29402 | 1.890.552 1.761.592 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 25 | 2023 2022 | 233,78011 237,83766 | 1.906.581 1.750.443 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 43 | 2023 2022 | 233,59618 243,40466 | 1.910.056 1.637.950 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 2023 2022 | 231,84777 231,10827 | 1.943.155 1.895.908 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Mantarcılık | TYT | 40 | 2023 2022 | 231,18418 220,62586 | 1.955.659 2.143.980 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 15 | 2023 2022 | 231,12672 205,62172 | 1.956.667 2.514.716 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 35 | 2023 2022 | 230,10289 221,44800 | 1.976.208 2.123.729 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | 2023 2022 | 229,98762 233,46516 | 1.978.449 1.843.670 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 50 | 2023 2022 | 228,69311 221,98188 | 2.003.316 2.110.641 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 67 | 2023 2022 | 224,25061 214,24627 | 2.089.879 2.302.602 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Bağcılık | TYT | 59 | 2023 2022 | 219,06185 215,15643 | 2.193.498 2.279.876 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 2023 2022 | — Dolmadı | — Dolmadı |