Üniversite Puanları
Kafkas Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
Kafkas Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Kafkas üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Kafkas Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 483,54393 482,32329 428,79856 491,34945 | 29.886 29.941 22.835 21.400 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 466,37094 465,78264 409,03311 474,58862 | 43.644 43.211 36.253 34.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 391,02656 390,56133 341,42401 375,06614 | 30.021 32.110 33.917 29.900 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 376,91688 374,44090 335,05975 368,89072 | 49.236 55.056 41.683 36.500 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 372,23063 374,98463 332,08039 383,97182 | 149.271 137.187 113.667 116.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 359,31500 — — — | 170.931 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 356,87542 355,10806 302,83338 344,61949 | 139.827 160.890 143.167 145.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 347,83872 357,01786 310,02625 348,80416 | 193.172 163.964 146.142 160.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 341,71432 339,05048 296,82424 336,52181 | 136.776 147.023 123.545 92.500 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 339,60872 338,35241 287,13357 342,26415 | 199.036 216.272 193.629 151.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 2023 2022 2021 2020 | 335,86812 331,58556 281,81730 322,78922 | 219.596 211.942 200.903 204.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 327,42714 — — — | 240.663 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 323,40290 319,96008 270,09000 308,59326 | 251.564 238.669 229.750 234.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 322,41634 320,77183 267,83369 318,64125 | 62.927 53.921 54.245 39.700 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 312,43890 — — — | 284.104 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 312,37305 314,84677 262,59810 293,55240 | 270.381 259.023 270.709 244.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 310,20761 — — — | 291.352 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 309,46481 — — — | 293.832 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 308,23779 Dolmadı 253,72382 Dolmadı | 298.028 Dolmadı 279.061 Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 298,71900 304,76120 252,91103 308,30336 | 75.042 60.552 59.657 43.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 294,75209 289,41657 239,42591 290,01944 | 77.146 67.190 64.740 49.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 285,88265 270,12110 Dolmadı 228,91454 | 521.217 653.790 Dolmadı 772.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 279,06672 254,49380 Dolmadı 255,81385 | 419.751 491.673 Dolmadı 398.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 254,32141 243,03755 Dolmadı 227,70046 | 576.278 572.819 Dolmadı 554.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 250,56794 253,23754 Dolmadı 250,99941 | 806.535 782.441 Dolmadı 496.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 241,78298 — — — | 685.194 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 239,86076 247,71087 Dolmadı 227,34619 | 1.012.790 906.066 Dolmadı 789.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 239,54881 — — — | 707.411 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 2023 2022 2021 2020 | 234,50612 278,17060 224,55209 289,29877 | 987.712 529.756 530.350 265.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 234,49104 236,05903 Dolmadı 213,85072 | 987.868 978.216 Dolmadı 781.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 232,21773 229,69747 Dolmadı 227,02264 | 115.264 95.845 Dolmadı 72.100 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 231,94302 145,89888 Dolmadı Dolmadı | 115.456 123.116 Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 230,70197 — — — | 802.763 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 225,38039 252,89288 Dolmadı 270,34334 | 1.090.095 786.294 Dolmadı 370.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 222,43091 226,93816 Dolmadı — | 1.122.749 1.081.315 Dolmadı — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 222,15288 211,84577 Dolmadı Dolmadı | 1.255.097 1.403.684 Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 220,89804 215,23200 — — | 1.273.118 1.356.454 — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 220,61987 213,25110 Dolmadı — | 1.142.399 1.226.983 Dolmadı — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İşletme | EA | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 218,46946 215,72583 Dolmadı Dolmadı | 1.307.767 1.349.471 Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 216,75010 Dolmadı Dolmadı 208,04899 | 1.183.771 Dolmadı Dolmadı 807.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 216,43708 217,18406 Dolmadı Dolmadı | 1.337.045 1.328.682 Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 215,93108 Dolmadı Dolmadı — | 1.192.617 Dolmadı Dolmadı — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 215,44202 213,32953 Dolmadı 210,85819 | 1.351.490 1.383.288 Dolmadı 960.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 215,40535 211,55837 Dolmadı Dolmadı | 1.352.023 1.407.563 Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 212,62759 203,79794 Dolmadı Dolmadı | 1.391.836 1.510.241 Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 211,62452 196,03152 Dolmadı — | 1.406.208 1.601.137 Dolmadı — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | — — — — | — — — — |
Kafkas Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Anestezi | TYT | 75 | 2023 2022 | 337,70552 332,67715 | 512.640 506.704 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Anestezi (İÖ) | TYT | 65 | 2023 2022 | 329,98396 323,80407 | 575.569 574.660 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 2023 2022 | 322,74062 322,87786 | 640.143 582.152 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 65 | 2023 2022 | 313,77686 309,43228 | 728.815 703.180 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 2023 2022 | 311,92072 307,89384 | 748.098 718.320 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 75 | 2023 2022 | 304,90854 287,22416 | 825.452 948.623 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 2023 2022 | 301,52021 296,14315 | 864.511 843.040 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75 | 2023 2022 | 300,85794 295,82610 | 872.403 846.634 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 2023 2022 | 291,42054 284,23026 | 989.513 986.512 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 65 | 2023 2022 | 290,90039 273,25548 | 996.461 1.135.676 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 70 | 2023 2022 | 285,32511 259,41676 | 1.070.484 1.349.033 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 2023 2022 | 279,90423 273,21561 | 1.145.849 1.136.245 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 2023 2022 | 278,41147 276,75581 | 1.167.127 1.086.338 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Adalet | TYT | 65 | 2023 2022 | 272,81569 265,60198 | 1.248.418 1.249.943 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 55 | 2023 2022 | 268,02988 241,24498 | 1.320.812 1.680.372 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 60 | 2023 2022 | 262,66614 257,38758 | 1.404.542 1.382.943 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 2023 2022 | 260,91951 243,83809 | 1.432.392 1.629.533 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 2023 2022 | 260,74345 265,12599 | 1.435.251 1.257.335 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 2023 2022 | 256,31385 253,23773 | 1.507.621 1.454.610 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 2023 2022 | 254,85944 241,98573 | 1.532.005 1.665.848 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 2023 2022 | 250,23492 255,41303 | 1.610.509 1.416.816 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Biyokimya | TYT | 40 | 2023 2022 | 247,83180 241,92207 | 1.651.812 1.667.087 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40 | 2023 2022 | 247,00751 240,98698 | 1.666.153 1.685.551 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50 | 2023 2022 | 244,12459 245,48092 | 1.717.022 1.597.398 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 20 | 2023 2022 | 243,05453 245,99110 | 1.736.150 1.587.844 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 17 | 2023 2022 | 242,08125 217,92407 | 1.753.545 2.211.190 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 2023 2022 | 238,53586 234,68691 | 1.818.310 1.817.241 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 2023 2022 | 237,86432 235,38022 | 1.830.623 1.802.254 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 2023 2022 | 237,36080 229,01709 | 1.839.819 1.943.516 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 2023 2022 | 236,51787 230,95823 | 1.855.523 1.899.296 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 2023 2022 | 236,47507 233,57232 | 1.856.286 1.841.364 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 2023 2022 | 235,57148 222,24251 | 1.873.037 2.104.541 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 2023 2022 | 233,00142 229,74108 | 1.921.315 1.926.808 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 2023 2022 | 231,07000 227,74248 | 1.957.779 1.973.168 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 20 | 2023 2022 | 230,57092 226,42460 | 1.967.337 2.004.271 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 35 | 2023 2022 | 230,36594 222,93853 | 1.971.205 2.087.583 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 2023 2022 | 229,62599 — | 1.985.472 — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 2023 2022 | 229,58192 219,90629 | 1.986.293 2.161.980 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 25 | 2023 2022 | 229,13380 224,48644 | 1.994.886 2.050.415 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 38 | 2023 2022 | 227,21915 201,33161 | 2.032.048 2.611.130 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 60 | 2023 2022 | 226,98627 223,92510 | 2.036.476 2.063.671 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 20 | 2023 2022 | 226,64973 219,93447 | 2.042.964 2.161.265 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 2023 2022 | 226,22175 218,68540 | 2.051.376 2.192.447 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 29 | 2023 2022 | 225,62409 218,35784 | 2.062.838 2.200.466 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 30 | 2023 2022 | 224,69507 207,76528 | 2.081.058 2.463.416 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 2023 2022 | 224,42084 220,80358 | 2.086.497 2.139.577 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 55 | 2023 2022 | 222,84930 215,08100 | 2.117.837 2.281.726 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Lojistik | TYT | 4 | 2023 2022 | 222,18841 222,27434 | 2.130.836 2.103.779 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 53 | 2023 2022 | 221,82413 219,11009 | 2.138.000 2.181.981 |