Üniversite Puanları
İstanbul Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
İstanbul Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere İstanbul üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
İstanbul Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 532,26520 531,58603 491,21925 534,19276 | 3.429 2.712 2.227 1.900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 2023 2022 2021 2020 | 527,14889 526,92353 484,60119 530,08649 | 5.090 4.030 3.035 2.810 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 510,97042 510,81137 451,23693 505,33035 | 12.228 11.101 11.455 12.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 506,97637 — — — | 14.431 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 494,11477 504,60105 462,24567 512,04939 | 1.414 933 602 443 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160 | 2023 2022 2021 2020 | 493,41095 494,73945 430,02470 492,33145 | 22.913 20.960 22.061 20.700 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 485,43837 499,25470 Dolmadı 507,72337 | 28.505 18.053 Dolmadı 11.100 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 481,68679 484,73254 418,34070 478,26831 | 31.274 28.137 29.558 31.100 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 474,16472 472,38721 440,29107 462,05294 | 5.936 5.467 5.122 4.270 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 465,37212 466,17966 407,11407 471,87574 | 44.541 42.863 37.786 36.200 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | EA | 500 | 2023 2022 2021 2020 | 460,70338 463,33829 409,97264 464,73966 | 4.539 5.405 5.691 3.810 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 458,98774 459,43488 421,09868 442,15762 | 8.736 7.661 8.019 6.770 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 449,76400 433,29729 — — | 6.451 15.584 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 442,55364 438,20155 402,54850 427,26768 | 12.869 12.194 11.950 9.340 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 439,72910 434,14845 403,49018 — | 13.711 13.215 11.709 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 437,29291 440,10262 379,32653 436,16281 | 9.639 12.110 18.566 10.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DİL | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 436,56943 439,07263 405,04693 417,50608 | 14.695 11.986 11.345 11.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 436,53828 439,05612 372,01371 425,65516 | 70.755 66.438 68.681 75.800 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 434,92633 426,85636 388,43312 404,87079 | 15.227 15.212 15.694 14.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DİL | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 433,80823 433,95546 397,33271 418,18224 | 15.556 13.275 13.227 11.200 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 433,35806 428,05205 390,77874 404,35611 | 15.713 14.864 15.067 14.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 432,92800 — — — | 74.202 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 430,76558 426,46994 364,17384 418,28299 | 12.597 20.799 31.221 18.400 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 428,28296 421,00139 383,54329 408,98711 | 17.468 16.903 17.071 13.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 426,83540 419,79168 381,28226 398,24854 | 17.965 17.281 17.738 16.100 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 425,04094 425,82377 367,91702 435,29451 | 82.297 78.929 72.733 67.400 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 424,45412 425,31332 379,22548 412,73606 | 7.159 7.810 8.312 7.320 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 423,44786 416,15277 379,43189 404,01468 | 19.179 18.434 18.290 14.600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 420,06910 — — — | 87.509 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 406,35977 389,80088 — — | 25.766 27.422 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 400,76211 396,97661 334,77254 380,67553 | 43.975 62.995 71.522 66.900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 400,01496 402,03165 354,17060 388,97918 | 21.282 20.947 21.979 18.600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 399,98170 399,75323 351,72436 392,72449 | 21.307 22.881 23.860 16.200 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 398,76872 395,84475 355,48227 364,93677 | 28.823 25.269 25.675 25.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 394,39439 377,92388 304,62176 358,44351 | 117.788 133.085 155.294 147.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 393,10703 — — — | 119.442 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 392,24913 372,87844 344,30189 341,84226 | 31.566 33.628 29.278 32.600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 392,01032 389,35233 324,68489 — | 58.384 77.640 90.667 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 391,65247 388,76126 342,49055 380,52084 | 29.324 34.259 32.710 25.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 389,01498 382,52743 318,28328 368,33677 | 63.761 91.813 104.461 91.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 387,77236 392,19017 358,45446 402,83025 | 33.789 30.346 18.797 11.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 386,59526 381,51963 — — | 128.199 128.363 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 383,33307 381,89799 363,13158 395,32658 | 35.378 30.317 23.280 16.900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 382,11773 380,46773 323,78376 357,75293 | 41.333 45.373 58.795 51.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 381,18870 386,46387 356,17141 396,85784 | 42.656 37.136 20.436 13.800 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 379,62409 360,04740 324,87162 322,40203 | 36.925 38.408 35.528 38.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 2023 2022 2021 2020 | 376,47741 375,09413 317,83348 378,57754 | 89.723 108.452 105.414 70.900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 376,37909 352,89302 319,16500 322,22439 | 38.345 41.137 37.335 38.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 375,65863 371,67701 313,29944 362,44604 | 144.024 141.706 140.744 141.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 372,75826 345,87031 268,01204 297,94795 | 148.516 183.388 235.192 259.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 372,19582 354,79929 343,52476 349,26273 | 40.187 40.453 29.502 30.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 372,01329 374,38294 327,55273 362,79235 | 57.643 55.137 52.584 44.100 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 2023 2022 2021 2020 | 370,79102 368,96492 306,48039 349,74296 | 102.727 123.235 133.290 133.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 370,73770 341,24650 265,06243 — | 151.657 192.103 243.641 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 370,21017 375,98241 328,46208 361,53188 | 61.028 52.418 51.145 45.800 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 369,22173 359,80174 294,51805 327,69522 | 106.543 147.444 168.278 192.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme | EA | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 368,41357 362,46283 298,30728 342,22657 | 108.495 140.201 156.501 152.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 2023 2022 2021 2020 | 368,00652 376,71774 338,53900 383,33399 | 65.534 51.165 37.269 22.700 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça)(M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 366,87383 374,98475 341,31676 — | 67.829 54.078 34.041 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 361,16703 361,04220 302,48755 360,03310 | 127.661 144.011 144.150 109.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 359,79879 359,26375 307,39213 344,96238 | 83.632 85.821 93.669 73.900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 2023 2022 2021 2020 | 359,30940 361,30688 304,61087 370,63696 | 132.786 143.275 138.316 86.600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 356,63928 365,75852 324,29622 373,55243 | 91.596 71.041 57.915 31.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 356,46732 367,94975 328,38084 — | 92.057 66.853 51.258 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 356,42501 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 141.161 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 220 | 2023 2022 2021 2020 | 354,66159 350,20378 289,02588 331,15083 | 146.534 175.693 186.879 182.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 350,35440 346,23320 290,92114 335,97132 | 108.898 122.349 142.781 93.800 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 348,60928 334,50790 277,64478 301,90152 | 191.586 205.785 210.731 249.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Hititoloji | DİL | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 343,96835 309,70832 256,77569 237,61710 | 52.807 58.527 58.204 67.800 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme | EA | 280 | 2023 2022 2021 2020 | 343,78253 341,81068 280,90201 321,11194 | 182.897 203.588 217.750 213.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 343,77970 309,78310 274,55784 282,34011 | 52.889 58.494 51.882 51.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 343,50494 362,40074 308,46045 — | 130.626 78.586 90.970 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 343,07142 347,59220 292,26768 346,65878 | 185.602 184.026 175.656 140.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 342,03960 336,31290 272,33917 305,88275 | 189.436 223.986 254.725 267.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 340,69557 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 194.774 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 339,98216 311,64464 246,13143 279,79269 | 209.972 259.888 306.384 310.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Maliye | EA | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 335,94292 332,61811 274,16253 320,19437 | 213.737 238.806 246.234 216.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 331,49808 327,42829 267,16021 293,68399 | 175.699 194.506 245.881 244.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 327,32967 321,88137 263,34463 304,51825 | 252.480 286.187 300.146 273.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 324,29350 319,76756 259,90934 299,87025 | 267.375 296.642 319.340 292.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 321,95642 301,60926 240,81530 — | 255.553 288.618 327.233 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75 | 2023 2022 2021 2020 | 321,86694 308,56833 249,43934 281,88952 | 255.787 268.406 294.180 303.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 319,86431 320,32037 270,06084 314,16762 | 290.068 293.832 265.775 237.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 75 | 2023 2022 2021 2020 | 318,97570 314,82786 254,13720 — | 294.715 321.843 354.187 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 310,71417 304,02072 252,61566 275,72347 | 280.057 326.244 331.702 338.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 305,13298 301,55508 244,04051 284,35007 | 377.433 399.692 422.900 364.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 304,94466 303,26632 245,84039 279,52336 | 378.661 388.747 409.793 389.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Antropoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 301,60246 299,74277 242,40838 281,82814 | 401.356 411.658 435.084 377.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 299,27910 297,39431 240,38370 280,74901 | 417.678 427.556 450.605 383.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 297,00743 294,11971 248,96893 267,54348 | 370.260 396.819 356.303 387.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 295,63454 288,37499 232,07946 271,78407 | 344.689 332.330 363.107 336.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilim Tarihi | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 295,10025 293,54860 237,57084 269,77781 | 447.916 454.217 472.910 446.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300 | 2023 2022 2021 2020 | 294,81626 275,65377 Dolmadı 232,21434 | 450.052 601.202 Dolmadı 739.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 291,56320 293,35644 236,40107 267,45273 | 475.161 455.603 482.287 460.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 291,48979 236,24848 Dolmadı Dolmadı | 78.993 92.381 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Müzecilik | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 291,21185 — — — | 477.828 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 289,61498 287,67580 228,81303 261,93358 | 490.613 498.703 538.569 496.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 284,77532 — — — | 82.667 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250 | 2023 2022 2021 2020 | 282,32321 267,06930 Dolmadı 238,60121 | 551.795 684.703 Dolmadı 679.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200 | 2023 2022 2021 2020 | 279,68061 264,36507 Dolmadı 232,68347 | 575.144 713.030 Dolmadı 734.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 2023 2022 2021 2020 | 277,21106 262,64382 Dolmadı 227,05871 | 533.414 681.131 Dolmadı 676.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500 | 2023 2022 2021 2020 | 275,26966 270,54696 Dolmadı 244,93690 | 615.636 649.609 Dolmadı 624.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 273,46570 319,88695 215,91744 297,21608 | 89.049 54.290 70.427 46.500 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300 | 2023 2022 2021 2020 | 270,03126 259,55242 Dolmadı 225,58594 | 666.004 765.338 Dolmadı 808.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250 | 2023 2022 2021 2020 | 268,68383 264,06530 Dolmadı 243,25433 | 679.556 716.253 Dolmadı 638.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 267,26725 259,57210 Dolmadı 225,59677 | 693.878 765.091 Dolmadı 808.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200 | 2023 2022 2021 2020 | 265,58194 264,48469 Dolmadı 240,60267 | 711.472 711.802 Dolmadı 661.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300 | 2023 2022 2021 2020 | 265,39244 265,15483 Dolmadı 238,62555 | 713.420 704.709 Dolmadı 679.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SAY | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 265,02528 244,90916 Dolmadı 232,02332 | 500.273 558.315 Dolmadı 524.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 259,95603 254,58442 Dolmadı 225,08411 | 771.560 822.241 Dolmadı 814.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 2023 2022 2021 2020 | 258,02148 248,79433 Dolmadı 205,95903 | 724.876 832.352 Dolmadı 811.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 255,24970 254,41414 Dolmadı 216,25269 | 824.376 824.279 Dolmadı 915.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 242,53703 260,89252 229,26246 244,35287 | 108.368 80.046 68.367 65.200 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 238,19791 237,73136 Dolmadı Dolmadı | 1.034.260 1.037.057 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 800 | 2023 2022 2021 2020 | 234,49173 235,46493 Dolmadı Dolmadı | 1.083.488 1.068.213 Dolmadı Dolmadı |
