Üniversite Puanları
İstanbul Kent Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
İstanbul Kent Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere İstanbul Kent üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
İstanbul Kent Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 474,94309 475,39322 416,44842 477,86685 | 36.591 35.359 30.904 31.400 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 472,85545 473,29324 415,08533 480,91907 | 38.234 37.020 31.861 29.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 2023 2022 2021 2020 | 442,24073 451,02291 — — | 65.376 55.679 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 2023 2022 2021 2020 | 427,45855 433,39441 — — | 79.814 71.637 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 411,63763 403,75920 342,64713 — | 13.016 19.568 32.533 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 391,59818 397,31753 345,44067 377,86848 | 29.392 25.060 29.624 27.300 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 379,90992 392,67619 324,93996 428,77821 | 137.664 114.538 123.441 73.100 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 378,86311 — — — | 139.192 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 375,22524 380,87987 321,71185 — | 92.479 95.435 96.892 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 366,08959 372,03764 313,62943 — | 114.398 115.715 115.222 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 364,85016 — — — | 72.127 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 355,17070 359,55158 302,14823 — | 95.435 85.153 107.662 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 353,88511 358,02909 307,81871 358,17948 | 181.108 162.279 149.778 147.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 334,15483 340,04284 266,46809 — | 221.379 209.983 283.690 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 49 | 2023 2022 2021 2020 | 332,69712 310,95649 — — | 227.245 261.781 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 331,33179 350,64087 298,13103 359,24787 | 230.673 174.838 167.024 146.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 329,96141 333,06493 259,11249 — | 234.120 208.760 261.538 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 327,98047 321,68428 277,89553 319,27790 | 239.280 234.453 210.097 211.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 326,54804 333,05695 274,09462 — | 256.174 236.894 246.522 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 323,26720 320,03881 251,70419 — | 272.529 295.254 369.881 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 322,87048 337,92656 252,49026 — | 274.537 217.862 364.777 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 322,81380 319,91370 255,98685 — | 274.841 295.937 342.693 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 320,19307 — — — | 288.345 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 319,24957 326,41573 268,45531 318,41135 | 293.273 265.236 273.700 222.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 318,63518 — — — | 265.113 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 317,60125 332,63888 256,35817 — | 268.231 209.691 270.341 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 316,78223 326,65126 267,72117 322,06735 | 270.669 222.844 235.975 205.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 302,50105 — — — | 318.430 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 296,83085 316,50572 257,33847 — | 435.277 312.979 334.458 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 2023 2022 2021 2020 | 294,82364 290,42892 — — | 386.200 425.552 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 2023 2022 2021 2020 | 284,61376 269,84677 — — | 392.614 408.335 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 72 | 2023 2022 2021 2020 | 283,00133 276,73224 — — | 545.801 591.287 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 269,41410 246,56856 — — | 473.171 545.856 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 48 | 2023 2022 2021 2020 | 266,66815 270,30100 — — | 700.122 652.016 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 2023 2022 2021 2020 | 266,46326 252,62407 — — | 491.232 503.562 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 2023 2022 2021 2020 | 264,27781 — — — | 505.086 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 264,12632 261,81041 — — | 660.912 689.590 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 261,31073 — — — | 756.729 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 258,46475 258,21291 — — | 544.943 469.114 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 256,50039 — — — | 559.388 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 256,33515 254,86031 — — | 560.617 489.235 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 254,11723 260,32629 Dolmadı — | 837.471 756.610 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 253,82535 247,14480 — — | 580.112 541.528 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 252,67449 — — — | 589.167 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 249,24892 — — — | 894.740 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 247,16212 236,78021 — — | 635.183 626.053 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 240,35920 — — — | 699.161 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 2023 2022 2021 2020 | 239,45773 254,62602 Dolmadı — | 1.017.976 821.770 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 2023 2022 2021 2020 | 237,72851 246,64467 Dolmadı — | 1.040.406 919.560 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 237,32381 — — — | 730.116 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 2023 2022 2021 2020 | 235,42141 230,69382 — — | 750.194 684.855 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 234,97421 — — — | 754.983 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 232,56395 251,51827 — — | 1.109.616 858.857 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 2023 2022 2021 2020 | 231,09090 — — — | 798.468 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 228,09171 — — — | 833.676 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 226,65646 — — — | 1.191.620 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 226,22709 — — — | 856.148 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 223,72847 310,35712 — — | 1.232.711 346.306 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 223,70582 233,30033 — — | 887.154 658.799 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 223,25561 235,18655 Dolmadı — | 1.239.381 1.072.079 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 220,40811 240,86912 Dolmadı — | 1.144.719 922.577 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 2023 2022 2021 2020 | 218,19023 — — — | 957.066 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 216,78858 251,37228 — — | 1.331.961 860.673 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 216,60878 — — — | 1.185.330 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 2023 2022 2021 2020 | 216,49416 216,62986 Dolmadı — | 1.336.189 1.336.597 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 213,97860 234,45778 — — | 1.011.273 647.579 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 205,91350 240,74449 Dolmadı — | 1.488.028 996.280 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 202,27770 220,46191 — — | 1.538.999 1.281.651 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 2023 2022 2021 2020 | 201,31382 — — — | 1.336.902 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 198,18964 — — — | 1.594.580 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 198,15915 — — — | 1.364.933 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | — — — — | — — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | — — — — | — — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 2023 2022 2021 2020 | — — — — | — — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 2023 2022 2021 2020 | — — — — | — — — — |
İstanbul Kent Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 2023 2022 | 370,48886 365,41767 | 308.811 315.661 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 2023 2022 | 338,68304 331,37614 | 505.081 516.229 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 2023 2022 | 333,63485 318,03833 | 545.160 623.401 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 2023 2022 | 330,40049 305,49964 | 572.027 742.518 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 2023 2022 | 325,96245 320,83986 | 610.456 599.127 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 2023 2022 | 320,59246 316,12842 | 660.376 640.585 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 2023 2022 | 316,04266 299,70030 | 705.254 803.913 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 2023 2022 | 315,24223 312,06845 | 713.619 678.009 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 2023 2022 | 314,06840 312,86804 | 725.746 670.515 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 2023 2022 | 311,68252 312,73594 | 750.687 671.767 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 2023 2022 | 309,62951 308,25826 | 772.647 714.655 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 2023 2022 | 306,34622 306,75340 | 809.043 729.752 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 2023 2022 | 303,57864 307,72903 | 840.581 719.971 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 2023 2022 | 303,27479 298,17189 | 844.075 820.623 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 2023 2022 | 299,91939 306,24884 | 883.583 734.863 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 2023 2022 | 295,00059 296,76889 | 943.844 835.879 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 1 | 2023 2022 | 288,81470 302,34050 | 1.023.721 775.617 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 2023 2022 | 269,35522 264,09234 | 1.300.443 1.273.425 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 2023 2022 | 266,35457 265,46355 | 1.346.925 1.252.071 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 2023 2022 | 256,55088 239,84477 | 1.503.773 1.708.710 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 2023 2022 | 245,80940 242,48838 | 1.687.290 1.655.878 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 7 | 2023 2022 | 244,51846 220,79077 | 1.709.989 2.139.879 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 65 | 2023 2022 | 238,21586 231,49085 | 1.824.166 1.887.322 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 80 | 2023 2022 | 237,18494 227,34971 | 1.843.080 1.982.397 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 90 | 2023 2022 | 235,33129 226,45292 | 1.877.565 2.003.582 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 80 | 2023 2022 | 232,34534 245,36515 | 1.933.653 1.599.693 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 2023 2022 | 228,00411 231,82510 | 2.016.706 1.879.900 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 2023 2022 | 227,85652 224,59748 | 2.019.555 2.047.785 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 63 | 2023 2022 | 226,43766 242,98838 | 2.047.085 1.645.991 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 25 | 2023 2022 | 220,63005 — | 2.162.075 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 2023 2022 | 217,11467 224,94719 | 2.233.180 2.039.454 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 2023 2022 | 214,60211 202,58338 | 2.284.214 2.584.022 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 2023 2022 | 213,94043 253,61060 | 2.297.922 1.448.113 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 2023 2022 | 208,39292 221,18574 | 2.410.733 2.130.159 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 5 | 2023 2022 | 206,52618 212,64871 | 2.448.182 2.342.744 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 2023 2022 | 205,46453 253,58518 | 2.469.436 1.448.550 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 10 | 2023 2022 | 194,33292 Dolmadı | 2.676.912 Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 2023 2022 | 190,94827 Dolmadı | 2.729.569 Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 2023 2022 | 172,04150 Dolmadı | 2.878.992 Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 75 | 2023 2022 | 166,09902 — | 2.889.183 — |