Üniversite Puanları
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ana Başlıklar;
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere İstanbul Gelişim üniversitesinin 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 477,13634 470,68133 402,83797 — | 34.822 39.112 41.143 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 472,48113 472,54626 415,03504 475,99031 | 38.497 37.578 31.897 32.900 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 466,22578 460,06159 393,70449 461,25041 | 43.794 47.933 48.813 44.800 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 456,01681 329,33847 Dolmadı — | 52.700 216.822 Dolmadı — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 452,46099 — — — | 55.834 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 448,97581 449,89863 374,59222 429,45618 | 59.168 56.674 66.088 72.500 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 444,85864 441,46190 362,47830 — | 62.953 64.244 78.310 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 429,15312 Dolmadı 365,48482 Dolmadı | 78.060 Dolmadı 75.209 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 64 | 2023 2022 2021 2020 | 427,44738 Dolmadı 387,58688 454,28891 | 79.835 Dolmadı 53.987 50.800 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 426,58183 415,90780 344,44421 407,04815 | 80.721 88.844 98.505 92.900 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) | DİL | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 421,44616 417,37294 381,76020 — | 19.930 18.084 17.585 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 417,13460 395,53471 — — | 90.667 111.182 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 412,22737 412,57924 380,58295 391,55209 | 23.387 19.579 17.942 18.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm Rehberliği (Fakülte) (Burslu) | DİL | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 406,40289 400,86808 352,86774 375,29722 | 25.750 23.555 26.520 22.600 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 402,68917 383,77418 304,43665 354,58572 | 107.323 125.482 155.668 152.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 401,53139 399,02047 335,20721 366,89289 | 108.761 107.162 109.747 136.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 385,19751 342,94954 281,34235 — | 130.104 188.883 202.015 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 385,01380 399,87995 349,07138 — | 37.369 22.777 26.177 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 377,61117 396,07968 333,58230 — | 48.125 26.279 43.643 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 377,37665 386,22802 327,56169 384,06099 | 87.725 84.043 84.948 60.900 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 376,28306 350,74699 282,33979 — | 143.036 174.650 199.761 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 373,00688 397,71447 342,77176 377,41196 | 55.857 24.725 32.408 27.700 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 370,92645 375,59463 320,74801 377,01109 | 102.412 107.322 98.964 73.900 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 370,76614 372,26199 307,76699 343,21194 | 102.808 115.130 129.922 149.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 367,97213 388,09242 318,42536 — | 156.139 120.034 132.876 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 365,60523 362,66232 294,87157 — | 115.631 139.695 167.155 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 365,19205 369,64392 309,92170 331,18634 | 71.379 63.618 87.536 106.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 359,55131 363,46807 308,32616 — | 84.218 76.228 91.317 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 357,79624 359,59201 314,30894 381,76150 | 173.721 159.750 139.145 118.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 355,73448 363,74001 307,74227 331,32456 | 93.941 75.614 92.792 105.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 355,41726 361,59359 304,90955 323,66195 | 94.780 80.396 100.124 127.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 355,39862 356,47407 300,82548 323,67404 | 94.829 92.933 111.442 127.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 354,43749 354,72344 306,15974 325,75090 | 97.442 97.612 96.895 121.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 353,80928 353,99570 298,75872 — | 181.250 169.115 165.810 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 353,35372 356,24868 305,27046 379,08367 | 182.131 165.247 154.191 121.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 352,90670 352,90427 296,75013 — | 101.584 102.543 123.770 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 351,36613 344,94012 287,52565 — | 185.991 185.141 188.098 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 351,25481 352,45592 296,18495 332,11882 | 106.283 103.776 125.621 103.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 350,99539 352,05210 300,25138 322,60087 | 107.058 104.914 113.130 130.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 347,39787 356,91084 301,03379 — | 170.140 155.631 148.410 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 345,35002 347,40709 294,85733 — | 124.585 118.656 129.778 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 344,12814 347,13800 286,02089 328,06749 | 181.661 185.494 197.809 191.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 15 | 2023 2022 2021 2020 | 343,82270 346,07135 296,50777 346,20158 | 182.748 189.103 162.015 141.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 340,53186 341,75525 279,97543 319,35811 | 195.369 203.782 221.407 219.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 337,32455 336,36512 276,25154 330,46615 | 208.181 223.785 237.006 184.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 336,82113 332,15076 267,65916 286,14811 | 210.230 240.780 277.660 355.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 336,22238 338,16122 292,39374 — | 218.739 198.203 178.250 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 335,83848 334,74665 271,19473 303,73769 | 214.187 230.132 260.229 276.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 332,35082 324,76919 273,56423 305,56843 | 229.280 272.753 248.966 269.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 331,11314 341,80759 291,59533 — | 231.261 191.043 179.877 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 331,08642 330,66203 270,59032 317,42333 | 234.865 246.903 263.163 225.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 330,24803 326,70411 261,57652 — | 233.439 222.721 253.925 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 330,02579 332,13156 266,69658 305,63698 | 239.701 240.856 282.603 268.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 327,42571 327,88990 275,45828 300,52099 | 251.993 258.652 240.472 289.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 326,83832 318,29537 260,99966 — | 254.812 303.909 313.156 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 325,49057 309,89318 Dolmadı 318,78880 | 245.837 264.644 Dolmadı 212.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 325,43061 321,79195 255,77385 275,30459 | 261.742 286.600 343.985 413.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 324,71166 320,87719 250,32801 297,94984 | 265.334 291.014 378.954 300.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 324,43981 305,21272 Dolmadı 314,79656 | 248.700 278.021 Dolmadı 220.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 324,29673 319,57738 255,01977 277,54910 | 267.358 297.585 348.539 400.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 323,13030 329,95940 272,66823 325,05911 | 252.350 215.458 223.085 200.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 322,85444 315,00443 250,10640 293,95096 | 274.613 320.929 380.428 318.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Perfüzyon (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 322,62187 306,29753 273,95196 — | 253.742 274.785 219.964 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 321,91121 324,01030 253,22966 — | 255.671 228.973 280.748 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 321,72097 307,54791 261,91716 — | 256.193 271.220 252.842 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 320,13401 314,79232 252,00046 321,02081 | 288.650 322.028 367.937 213.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 318,92237 Dolmadı 247,94982 Dolmadı | 264.270 Dolmadı 299.612 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 318,83876 322,12506 267,26504 — | 295.428 285.075 279.685 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 318,71687 321,82568 261,93125 — | 296.021 286.445 307.927 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 316,09267 316,60092 246,38249 305,54829 | 310.434 312.484 405.895 269.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 314,27255 311,74122 254,34099 — | 320.975 338.500 352.849 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 314,08349 307,98688 241,11139 — | 322.126 360.028 444.933 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 310,41776 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 290.649 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 310,07284 Dolmadı — — | 291.778 Dolmadı — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 309,85136 335,14685 268,45297 — | 292.536 204.430 234.061 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 2023 2022 2021 2020 | 309,24476 Dolmadı 260,58453 326,46435 | 294.601 Dolmadı 256.938 197.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 2023 2022 2021 2020 | 309,17844 — — — | 294.863 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 309,00865 306,79466 Dolmadı 328,05898 | 295.424 273.397 Dolmadı 194.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 2023 2022 2021 2020 | 308,97644 312,39038 259,35591 Dolmadı | 295.565 257.822 260.777 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 308,82779 — — — | 296.057 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 308,33503 — — — | 297.703 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 307,91407 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299.141 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 39 | 2023 2022 2021 2020 | 307,81977 — — — | 299.457 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 305,59758 303,83184 245,55715 — | 374.375 385.179 411.799 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 301,57529 306,13820 247,48373 — | 321.840 275.218 301.316 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 298,47787 302,40003 250,24896 — | 423.335 394.278 379.506 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 282,34084 273,19063 — — | 403.510 392.827 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 281,44518 263,92364 — — | 407.766 437.609 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 69 | 2023 2022 2021 2020 | 244,61552 272,92750 236,30389 — | 873.231 578.697 451.080 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 242,38232 279,65290 Dolmadı — | 980.123 565.270 Dolmadı — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) | SAY | 67 | 2023 2022 2021 2020 | 240,81779 251,69221 230,76653 — | 694.658 509.726 367.537 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 73 | 2023 2022 2021 2020 | 236,09163 279,09163 Dolmadı 251,29531 | 1.062.192 570.232 Dolmadı 573.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 232,25409 266,26757 Dolmadı 255,93215 | 1.013.315 644.072 Dolmadı 462.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 232,08434 250,82467 Dolmadı 218,79241 | 1.116.210 867.473 Dolmadı 887.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 15 | 2023 2022 2021 2020 | 230,86095 249,20409 Dolmadı — | 801.060 526.626 Dolmadı — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 2023 2022 2021 2020 | 230,48062 308,13209 — — | 1.138.240 359.153 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 37 | 2023 2022 2021 2020 | 230,44088 292,23814 262,60636 — | 1.138.784 463.829 304.173 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 2023 2022 2021 2020 | 227,38397 264,28073 — — | 842.141 435.791 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 222,27498 269,45225 — — | 1.253.394 660.489 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 219,95877 233,93371 Dolmadı — | 934.418 652.706 Dolmadı — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 217,25130 253,27343 Dolmadı — | 1.325.331 837.797 Dolmadı — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 215,89644 259,39024 Dolmadı 210,11487 | 1.344.785 767.174 Dolmadı 964.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 211,70090 265,31831 Dolmadı 209,23791 | 1.405.106 703.010 Dolmadı 969.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 2023 2022 2021 2020 | 210,46520 258,55063 Dolmadı 251,63309 | 1.057.313 467.166 Dolmadı 417.000 |
