4 Yıllık Bölümler
İslami İlimler 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İslami İlimler 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere İslami İlimler bölümünün 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
İslami İlimler 2024 Puanları
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20 | 443,84792 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 3 | 428,46029 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 9 | 386,86919 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 14 | 385,55415 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 40 | 351,77766 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 335,38660 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 334,96215 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 50 | 325,81572 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 127 | 321,36637 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 52 | 311,70668 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 311,31595 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 309,90776 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 307,53740 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 306,85731 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 81 | 296,97593 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 139 | 291,84851 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 93 | 290,40397 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 290,24433 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 289,85868 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 288,44419 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 288,18604 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 279,83028 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 92 | 277,50300 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 91 | 276,56419 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 128 | 273,45952 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 102 | 272,66575 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 72 | 272,56025 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 271,24386 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 52 | 268,89956 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 52 | 268,07945 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 129 | 267,20606 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 72 | 266,57663 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 93 | 265,01471 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 263,59158 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 262,28219 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 81 | 262,09244 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 260,82321 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 259,17035 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 256,79491 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 255,81881 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 254,51200 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 91 | 253,80147 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 111 | 252,45317 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 82 | 250,91077 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 139 | 249,19076 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 249,02723 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 248,79749 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 93 | 248,51436 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 247,54867 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 247,32521 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 93 | 247,20098 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 139 | 246,38023 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 129 | 246,20584 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 93 | 245,98516 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 245,62795 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 62 | 245,15084 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 244,88576 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 184 | 244,20566 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 111 | 243,72488 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 129 | 243,18069 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 242,43221 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 240,76380 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 238,98029 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 238,72749 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 148 | 238,21118 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 237,02630 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 236,73188 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 52 | 235,52254 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 235,04882 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 82 | 234,87346 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 167 | 234,79111 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 93 | 234,63793 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 234,49179 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 234,01758 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 233,79648 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 233,04490 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 231,42122 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 72 | 230,47811 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 230,11168 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 229,55552 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 229,02439 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 228,99993 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 72 | 228,81974 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 228,41710 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 228,26608 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 227,84958 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 227,28665 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 82 | 227,22569 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 227,05292 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 226,41926 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 224,96846 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 224,82558 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 72 | 224,66173 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 224,34665 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 224,16386 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 111 | 224,11037 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 93 | 223,93693 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 62 | 223,52992 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 214,72861 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 205,08736 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 194,30891 |
Hasim hocam islami ilimler ne olur bude islami ilimlerin ilahiyatdan ne farki var hangisi daha guzel olur unuversite icin 149 binle herhangi bi islami ilimler gelirmi
Malesef, çok çok zor
haşim hocam 54 bindeyim yalova istiyorum gelme ihtimali var mı?
haşim hocam ts1 59.000 de ilahiyat ve ya islami ilimler fakülteler gelirmi
Ygs 4 39 bin TS 1 de 126 bin acaba ilahiyat yada islami ilimler e yerlesebilirmym?
Hocam 134 binle ilahiyat veya islami ilimler gelir mi bi de ikinci öğretim de gelme şansı var mıdır Teşekkürler.