Hangi Bölüm Kaç Net

İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir? 2024

İslami İlimler Kaç Net?

Bu yazımızda İslami İlimler bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için İslami İlimler Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) 461,867 25,25 17,50 19,75 9,00 16,50 7,50 4,75 11,00 8,50 4,50 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Arapça)(Burslu) 433,996 31,25 15,00 4,25 0,75 21,50 8,75 2,25 9,75 7,25 5,75 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 356,600 31,25 13,75 1,00 0,00 17,25 5,25 3,75 7,25 6,00 9,50 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Arapça)(Burslu) 373,696 25,50 13,75 10,25 1,50 17,25 4,50 3,75 8,50 4,75 7,75 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 391,667 30,00 18,75 0,75 -0,75 6,50 5,00 2,25 8,50 4,75 6,50 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 374,167 30,00 12,50 0,00 0,00 9,50 6,50 -0,25 4,75 4,75 6,00 5,00
SELÇUK ÜNİV. 374,944 23,75 12,75 1,00 -0,25 13,50 2,00 3,50 6,75 6,00 2,50 4,75
EGE ÜNİV. 391,273 19,25 6,25 1,50 0,00 10,25 6,25 1,00 6,00 5,00 5,00 5,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 431,197 17,25 12,00 13,00 -0,25 9,25 1,00 4,75 4,00 6,00 3,50 1,50
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 381,800 15,50 10,25 0,50 -0,50 3,25 3,75 3,50 7,25 11,00 2,00 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 376,500 19,25 7,00 0,00 0,00 10,00 4,50 2,25 5,25 7,25 3,00 2,75
MERSİN ÜNİV. 412,369 21,00 10,25 8,50 0,00 6,25 2,75 1,75 5,75 3,25 3,25 5,00
ADIYAMAN ÜNİV. 355,000 21,00 9,00 -0,50 -0,50 9,75 3,50 1,00 5,25 6,50 4,50 2,75
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 375,650 22,75 9,75 0,00 0,00 12,50 0,50 2,75 3,75 4,00 3,00 5,00
YALOVA ÜNİV. 417,150 8,50 7,00 0,50 0,75 1,25 3,00 2,25 5,75 1,25 6,25 3,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. 422,000 16,25 7,50 4,25 -0,50 6,25 3,75 1,00 6,00 3,50 2,75 3,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 344,339 13,25 11,00 -1,00 1,25 15,75 2,00 1,25 2,25 1,75 3,25 3,75
MERSİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 381,623 17,75 8,75 -0,50 0,00 10,25 2,75 -1,50 3,75 3,75 5,00 3,50
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 409,621 15,00 12,00 -0,25 0,00 9,00 3,75 0,75 3,00 4,00 3,25 2,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,300 14,25 6,25 3,75 -0,25 4,50 3,00 4,75 6,25 2,25 3,75 2,25
YALOVA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 363,700 21,25 11,25 3,50 -0,25 5,00 2,25 -1,25 5,25 3,50 4,50 4,75
EGE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 437,926 12,75 2,75 4,00 0,75 9,25 1,75 0,50 3,75 5,50 0,75 3,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 347,250 19,75 6,25 -0,25 0,50 8,25 1,75 1,25 1,25 4,75 4,75 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 417,700 28,00 8,50 0,25 2,25 8,25 1,00 0,00 3,00 6,25 4,00 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 310,420 25,00 7,50 2,00 0,00 7,00 3,25 0,00 5,00 4,00 0,50 2,75
KIRIKKALE ÜNİV. 429,054 12,25 1,25 4,25 1,00 7,75 2,75 -1,25 3,75 2,50 4,75 2,25
YALOVA ÜNİV. -(Arapça) 348,100 19,50 8,50 5,00 0,00 7,25 1,50 -0,75 -0,75 3,00 6,00 4,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 345,932 6,25 6,75 11,75 -0,25 8,50 0,50 1,00 3,75 4,75 2,25 3,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 381,160 20,25 7,75 -0,75 -0,50 9,50 1,50 0,25 2,25 4,00 2,25 1,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Arapça) 304,800 15,50 7,50 0,00 -0,50 4,25 1,25 -0,25 6,25 3,75 1,50 2,50
BATMAN ÜNİV. 382,260 25,50 7,00 3,25 1,00 5,00 0,75 0,00 2,25 1,50 4,25 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 338,785 20,25 8,50 0,00 0,00 7,00 0,75 2,25 3,75 3,50 0,50 3,75
KAYSERİ ÜNİV. 313,600 21,75 8,50 1,25 0,00 8,75 0,75 3,00 -0,25 3,50 3,25 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 436,613 18,00 12,50 26,25 2,75 2,75 0,00 -0,25 0,00 0,00 -0,50 2,75
AKSARAY ÜNİV. 466,398 17,75 8,75 -0,25 1,00 5,00 4,25 2,25 6,00 2,25 1,00 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 421,416 21,25 4,25 9,00 -0,25 9,00 0,25 0,75 0,00 2,00 -0,25 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 440,450 22,25 10,50 -0,25 -0,25 7,75 2,00 0,00 0,75 3,00 4,75 3,75
YALOVA ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 319,850 18,00 7,75 0,00 0,00 2,00 3,00 -0,25 -1,00 2,50 4,00 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 342,400 1,50 3,75 0,00 1,75 2,50 3,00 0,00 2,00 7,25 2,00 2,25
GİRESUN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 377,650 19,50 5,00 3,25 -1,50 8,25 0,25 1,00 3,50 2,50 0,25 1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,000 17,75 8,75 1,25 3,75 2,75 3,75 -0,25 0,75 4,50 -0,25 2,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Arapça)(%50 İndirimli) 387,901 24,50 11,75 -0,25 -0,50 7,25 0,00 -0,25 2,50 -1,00 2,00 1,75
KARABÜK ÜNİV. 392,500 5,00 12,00 2,50 0,25 3,75 4,75 1,00 5,75 1,50 4,00 4,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 406,195 10,50 8,75 -0,25 -0,25 6,00 0,00 0,75 4,50 2,00 3,25 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 399,750 16,75 5,75 -0,50 0,00 3,75 -0,50 2,50 4,25 0,00 4,75 0,00
KARABÜK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 327,463 12,50 10,00 -0,75 0,00 6,50 0,75 -1,25 5,50 0,75 3,00 2,75
UŞAK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 352,410 13,25 8,75 0,00 0,00 7,50 5,25 -1,00 4,50 4,75 0,50 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 328,100 10,50 8,00 2,00 0,00 6,50 2,25 -1,00 3,50 3,75 0,00 4,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 331,200 13,00 6,75 1,75 -0,25 6,25 3,25 2,25 3,75 1,00 1,25 0,00
AKSARAY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 365,811 13,25 -0,50 1,00 0,00 2,25 2,75 0,25 4,50 2,75 5,00 1,00
GİRESUN ÜNİV. 328,450 11,25 1,25 0,00 0,00 5,75 0,50 0,50 1,00 5,25 4,00 4,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 366,816 17,75 12,50 -0,25 0,00 -0,25 1,00 1,00 0,00 5,50 1,75 4,00
UŞAK ÜNİV. 385,600 12,75 7,25 2,00 0,00 4,00 0,25 0,25 3,75 1,25 3,75 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 335,791 17,00 5,75 0,00 0,00 5,00 0,25 2,50 -0,25 4,75 3,00 1,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 377,500 9,75 10,25 -0,25 0,00 2,75 0,00 0,50 0,50 4,75 4,50 2,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 336,700 19,25 7,00 0,00 0,00 4,00 3,50 0,25 0,00 0,00 4,00 2,75
KAYSERİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 348,600 10,00 9,00 3,25 -1,25 5,75 3,25 2,50 1,50 2,50 -2,00 3,75
BİNGÖL ÜNİV. 350,450 8,25 7,50 0,25 1,25 7,00 2,50 1,25 2,25 1,75 1,25 1,50
BARTIN ÜNİV. 326,000 13,50 4,50 3,25 0,00 3,25 2,00 1,25 2,75 6,00 0,75 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça) 398,437 8,00 5,50 1,50 2,00 2,75 0,75 0,25 5,25 4,00 0,00 2,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 311,200 14,50 9,25 3,75 0,00 2,75 2,00 0,75 -0,25 -0,50 0,50 3,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 350,750 13,00 7,50 3,00 -1,75 4,00 0,50 -0,50 4,00 2,75 1,50 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 314,150 20,50 2,50 0,00 0,00 8,25 1,25 1,25 -0,50 3,50 -0,50 2,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 369,400 8,00 4,75 1,00 -1,00 5,75 1,00 1,25 1,00 3,00 2,75 1,75
BİTLİS EREN ÜNİV. 309,302 8,25 7,25 0,00 0,00 5,00 0,25 0,00 3,00 4,00 1,75 4,00
GİRESUN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,800 15,75 3,50 0,00 0,00 2,75 0,75 2,50 4,25 0,25 2,25 0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 406,300 10,00 3,50 0,00 0,00 5,50 1,00 -1,00 0,75 -1,00 5,50 2,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 385,823 7,50 6,50 1,00 -0,25 2,25 4,00 1,25 1,50 3,50 0,75 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 402,250 11,50 4,75 1,75 0,00 4,75 0,75 -0,75 2,00 0,50 2,50 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 332,400 11,75 4,25 0,50 0,75 0,25 2,50 2,25 6,00 2,25 0,00 2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 357,701 8,50 1,25 0,00 0,75 1,25 1,00 1,00 5,75 2,50 2,75 2,25
AKSARAY ÜNİV. -(İÖ) 396,029 4,75 4,25 0,75 2,25 4,00 3,25 1,00 -0,50 2,50 1,75 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 375,800 2,75 5,25 0,00 -0,75 0,25 2,00 1,50 1,50 5,00 3,75 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 356,902 3,25 4,50 -0,25 0,00 6,00 1,75 1,75 1,50 6,25 -0,25 1,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 347,200 17,00 5,75 -0,25 0,00 7,25 1,50 -1,00 2,75 0,75 -0,75 2,25
UŞAK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 368,700 7,50 5,25 1,75 1,00 4,75 4,00 1,50 0,50 1,75 0,00 1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 398,500 8,00 1,00 2,25 0,25 4,50 2,00 0,25 1,25 3,75 0,75 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(Arapça) 331,452 13,00 8,75 -2,00 -0,25 2,25 0,50 1,00 3,00 1,00 3,50 1,25
BARTIN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,400 3,75 7,50 0,00 -0,75 6,75 1,25 1,50 1,50 1,50 0,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 397,550 19,50 5,00 0,00 0,00 2,75 2,00 0,25 0,00 0,75 1,00 1,50
ADIYAMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 315,150 14,50 6,25 0,00 0,00 0,25 0,50 -0,50 -0,75 4,75 1,25 1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 291,828 3,50 3,75 -2,50 0,25 4,50 4,75 0,00 1,25 1,50 4,50 2,25
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 274,550 8,75 5,00 0,00 0,00 2,75 3,75 3,50 2,25 1,00 3,25 -0,25
AKSARAY ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 322,400 2,00 4,50 -1,75 -2,50 1,50 3,50 2,50 1,25 1,50 1,25 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 397,300 12,75 3,00 0,00 0,00 5,25 0,25 1,75 -0,50 1,75 0,25 2,75
BATMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 421,800 8,25 4,00 0,00 0,00 5,25 2,75 0,50 0,25 0,50 1,75 0,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 428,250 4,25 3,75 0,00 0,00 4,00 2,75 1,75 2,00 0,25 0,50 1,25
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 390,300 17,50 9,00 3,25 0,00 3,75 0,50 -0,25 0,25 2,50 4,50 1,50
KARABÜK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 382,000 9,50 4,25 -1,25 1,00 5,25 -0,75 -0,25 0,50 2,50 2,50 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 283,785 7,25 7,50 0,00 0,00 5,50 -1,25 -0,25 5,00 3,50 0,75 2,25
BİNGÖL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 409,950 5,00 3,75 -0,25 0,00 2,75 3,75 -0,25 2,25 2,25 -0,50 2,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 370,800 12,50 0,00 -3,75 -3,75 1,50 0,00 -0,25 2,25 4,75 3,25 3,50
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 411,550 6,50 0,00 2,25 0,00 8,00 0,75 0,00 1,00 2,25 0,50 -0,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 308,450 12,00 4,25 0,00 0,00 6,50 2,00 1,00 -0,25 4,00 3,75 1,75
BARTIN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,576 10,50 -0,50 3,75 -0,50 3,25 1,50 0,00 1,25 1,25 2,50 1,25
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 336,663 5,50 7,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 -0,25 3,75 6,00 0,25 4,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 344,451 16,75 4,00 2,25 0,75 2,25 0,50 0,25 1,75 4,00 -1,00 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 352,714 2,50 5,75 0,75 -0,25 6,00 1,50 -1,25 0,25 3,00 2,75 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 374,100 4,50 5,00 -0,75 -1,00 2,50 1,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Arapça)(%50 İndirimli) 312,200 8,00 7,25 0,00 0,00 -1,00 2,75 0,00 2,75 3,50 1,75 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,650 3,75 0,50 0,00 0,00 4,50 -0,25 -0,50 0,25 1,25 1,50 0,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir