Ebelik 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere 4 Yıllık Ebelik bölümünün 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2020 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Diğer 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Ebelik 2020 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 5 | 317,34653 | 156410 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 314,96475 | 160508 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 303,07395 | 182640 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 300,09824 | 188857 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 120 | 296,97302 | 195530 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 295,53098 | 198761 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9 | 295,38275 | 199077 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 292,80867 | 204873 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 292,15935 | 206422 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 290,67644 | 209936 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 290,15356 | 211236 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 3 | 289,50057 | 212822 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 289,48390 | 212870 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 289,33677 | 213232 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 288,52237 | 215176 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 288,37707 | 215514 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 5 | 287,95584 | 216611 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 287,78735 | 217016 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 287,13105 | 218686 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 287,02290 | 218939 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 286,92244 | 219194 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 286,63323 | 219947 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 286,28543 | 220872 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 286,23492 | 220988 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 286,22548 | 221005 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 285,76312 | 222101 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 284,83807 | 224479 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 284,60786 | 225084 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 284,58594 | 225145 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 284,54934 | 225236 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 284,38833 | 225648 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 284,02361 | 226626 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 283,28493 | 228653 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 283,17697 | 228941 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 282,79814 | 229917 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 282,40979 | 230943 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 281,98400 | 232061 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 281,92670 | 232227 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 281,45106 | 233505 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 281,19864 | 234187 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 280,96411 | 234835 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 280,80594 | 235246 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 280,75070 | 235395 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 50 | 280,48070 | 236125 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 280,42028 | 236305 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 280,29451 | 236623 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 280,00051 | 237455 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 279,19048 | 239798 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 279,16193 | 239889 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 278,94437 | 240538 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 278,90428 | 240654 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 278,88588 | 240712 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 278,46164 | 241970 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 278,21110 | 242667 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 274,56365 | 253188 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 6 | 273,74576 | 255688 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 36 | 271,78582 | 261666 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 49 | 270,51691 | 265794 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 265,41374 | 282642 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 264,18175 | 286971 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 30 | 256,34610 | 316551 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 251,94263 | 334735 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 245,86314 | 362198 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 245,43652 | 364259 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 244,99474 | 366485 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 241,34241 | 384497 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 241,08409 | 385856 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 239,63440 | 393315 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 237,27628 | 406141 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 228,41027 | 452199 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY | 9 | 216,71610 | 476400 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 6 | – | – |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | – | – |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 35 | – | – |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | – | – |
Yorum Yap
Yorumlar 0