Lise Taban Puanları
Diyarbakır OBP İle Alan Sınavsız Liseler ve Taban Puanları 2024-2025
Diyarbakır OBP Puanı İle Alan Liselerin Taban Puanları
Bu yazımızda Diyarbakır’da bulunan ortalama başarı puanı (OBP) ile alım yapan sınavsız liselerin 2024-2025 taban puanlarını ve kontenjan durumlarını öğrenebilirsiniz.
22.07.2024 tarihinde MEB tarafından açıklanan OBP puanlarına göre düzenlenmiştir.
Sıralama, İlçe isimlerine göre alfabetik olarak yapılmıştır.
| İl | İlçe | Okul | OBP | |||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| Diyarbakır | Kayapınar | Ali Emiri Anadolu Lisesi | 93,4135 | 93,6746 | 92,1085 | 93,0487 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi | 92,571 | 86,5685 | 90,5032 | 86,8282 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | 89,2594 | 92,5093 | 89,2179 | 89,3357 |
| Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu Lisesi | 88,7725 | 88,4563 | 85,3244 | 91,2774 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | 87,7782 | 90,0874 | 90,1324 | 91,333 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | 87,5434 | 85,375 | 85,6233 | 86,7979 |
| Diyarbakır | Ergani | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 86,4342 | 86,0814 | 82,2119 | 76,0558 |
| Diyarbakır | Bismil | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 86,4112 | 84,9296 | 84,4023 | 85,8894 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 85,6766 | 88,4466 | 89,4471 | 84,6988 |
| Diyarbakır | Çermik | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 84,4468 | 85,5459 | 85,9756 | 89,6039 |
| Diyarbakır | Bağlar | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 84,4419 | 79,0409 | 80,5241 | 86,5326 |
| Diyarbakır | Bağlar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 82,7568 | 90,8942 | 86,9667 | 82,7758 |
| Diyarbakır | Bağlar | Bağlar Anadolu Lisesi | 82,5577 | 79,0283 | 75,7018 | 93,2442 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Talaytepe Anadolu Lisesi | 82,5053 | 82,7386 | 78,537 | 75,0862 |
| Diyarbakır | Silvan | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,0444 | 84,5021 | 81,6403 | 83,6477 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Diyarbakır Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi | 81,7969 | 87,3146 | 83,6397 | 77,993 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,7027 | 84,7254 | 83,0106 | 80,2095 |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani Anadolu Lisesi | 80,8666 | 81,4761 | 79,0249 | 71,3374 |
| Diyarbakır | Bağlar | Nene Hatun Anadolu Lisesi | 80,661 | 78,7872 | 91,4059 | 87,9835 |
| Diyarbakır | Ergani | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,5698 | 80,7681 | 80,9246 | 80,1805 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Diyarbakır Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 80,487 | 81,2565 | 86,365 | 81,9903 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi | 78,607 | 79,3828 | 69,895 | 74,4706 |
| Diyarbakır | Çermik | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | 78,1717 | 79,2805 | 80,0666 | 78,5752 |
| Diyarbakır | Bağlar | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 77,3451 | 75,8788 | 77,8284 | 68,5762 |
| Diyarbakır | Bismil | Şair Cahit Sıtkı Taranacı Anadolu Lisesi | 77,1083 | 79,9559 | 78,4229 | 76,9868 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,7104 | 81,1497 | 77,0555 | 70,5723 |
| Diyarbakır | Ergani | Makam Dağı Anadolu Lisesi | 75,5817 | 77,0579 | 75,1816 | 73,5484 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | 75,2917 | 82,219 | 76,6578 | 78,1865 |
| Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu Lisesi | 75,2167 | 77,792 | 75,3003 | 78,6018 |
| Diyarbakır | Bağlar | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,9899 | 78,4897 | 76,231 | 69,4895 |
| Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu Lisesi | 74,7253 | 74,0708 | 74,4204 | 69,4075 |
| Diyarbakır | Bağlar | Fatih Anadolu Lisesi | 74,6052 | 80,7415 | 81,0965 | 82,0853 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Gaziler Anadolu Lisesi | 74,2049 | 84,1392 | 90,2542 | 86,1815 |
| Diyarbakır | Silvan | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 73,8062 | 78,7268 | 71,4152 | 72,2549 |
| Diyarbakır | Bağlar | Halide Edip Adıvar Kız Anadolu Lises | 73,7404 | 68,2992 | 76,5982 | 66,4583 |
| Diyarbakır | Bağlar | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi | 73,1914 | 69,3557 | 80,8833 | 77,4884 |
| Diyarbakır | Bismil | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 72,0026 | 49,1355 | 35,229 | 0 |
| Diyarbakır | Yenişehir | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 70,2014 | 78,2979 | 73,2462 | 77,8121 |
| Diyarbakır | Silvan | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 69,9742 | 74,7525 | 70,2442 | 70,4482 |
| Diyarbakır | Bağlar | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi | 69,7596 | 73,2959 | 76,7193 | 72,7914 |
| Diyarbakır | Bağlar | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 69,3553 | 72,7698 | 71,7743 | 66,8067 |
| Diyarbakır | Eğil | Alpaslan Anadolu Lisesi | 69,1128 | 73,492 | 66,4382 | 61,4556 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,9578 | 60,4307 | 46,608 | 48,6771 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Pirinçlik Anadolu Lisesi | 68,8942 | 68,1335 | 35,0941 | 0 |
| Diyarbakır | Yenişehir | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 68,5003 | 78,9321 | 76,8258 | 77,4547 |
| Diyarbakır | Bismil | Atatürk Anadolu Lisesi | 67,7021 | 70,6714 | 65,5425 | 0 |
| Diyarbakır | Sur | Alparslan Anadolu Lisesi | 66,8551 | 75,0884 | 71,7508 | 77,2616 |
| Diyarbakır | Bismil | Bismil 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 66,3417 | 73,5689 | 72,9945 | 66,7063 |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 66,1831 | 49,1506 | 47,392 | 0 |
| Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu Lisesi | 66,1458 | 77,0204 | 64,1919 | 72,8735 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Orhan Asena Anadolu Lisesi | 65,2112 | 92,5093 | 68,8739 | 60,9537 |
| Diyarbakır | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,7499 | 68,892 | 40,9858 | 40,9858 |
| Diyarbakır | Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,5253 | 48,1125 | 36,0642 | 30,5473 |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,7318 | 44,1953 | 47,5257 | 49,4603 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi | 62,6156 | 87,7501 | 78,1041 | 68,7716 |
| Diyarbakır | Bağlar | Karacadağ Anadolu Lisesi | 60,5839 | 73,0373 | 80,7387 | 89,2131 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Ahmet Arif Anadolu Lisesi | 60,0912 | 60,4468 | 63,5225 | 58,0822 |
| Diyarbakır | Dicle | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 59,9385 | 62,6702 | 46,3529 | 58,2073 |
| Diyarbakır | Bismil | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,7813 | 66,9612 | 68,7547 | 69,8799 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AMP) | 59,7107 | 41,7847 | 45,3782 | 47,9758 |
| Diyarbakır | Ergani | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,225 | 64,0298 | 53,3566 | 38,6098 |
| Diyarbakır | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58,8175 | 77,792 | 61,6598 | 66,7622 |
| Diyarbakır | Bağlar | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | 57,7125 | 69,8393 | 69,5578 | 89,2131 |
| Diyarbakır | Sur | Bağıvar Anadolu Lisesi | 56,6398 | 56,7254 | 55,4056 | 38,5482 |
| Diyarbakır | Çermik | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54,4924 | 0 | 30,413 | 43,1565 |
| Diyarbakır | Silvan | Hasuni Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,4243 | 31,8908 | 40,7755 | 50,8905 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,2393 | 68,2377 | 69,5934 | 64,1667 |
| Diyarbakır | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52,5358 | 45,3506 | 20,5739 | 59,0047 |
| Diyarbakır | Çüngüş | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi | 52,3176 | 52,9751 | 64,5652 | 0 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Yenişehir 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 49,8441 | 57,6055 | 57,5196 | 65,9784 |
| Diyarbakır | Sur | Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,7728 | 68,9423 | 57,4994 | 36,4188 |
| Diyarbakır | Sur | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi | 48,7496 | 76,5237 | 47,3217 | 32,3464 |
| Diyarbakır | Bağlar | Süleyman Demirel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,9853 | 71,5073 | 43,4071 | 40,7064 |
| Diyarbakır | Hazro | Hazro Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47,5281 | 61,6623 | 35,8616 | 45,1872 |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 47,4793 | 59,512 | 57,4127 | 63,5499 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 47,2451 | 54,4144 | 55,3965 | 60,8828 |
| Diyarbakır | Kulp | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,5551 | 0 | 40,1462 | 39,2233 |
| Diyarbakır | Eğil | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,7972 | 50,2888 | 18,5725 | 30,171 |
| Diyarbakır | Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,0513 | 0 | 69,0136 | 38,4173 |
| Diyarbakır | Sur | Sur Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,0202 | 63,2553 | 69,9789 | 75,549 |
| Diyarbakır | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 44,5845 | 60,7403 | 49,5921 | 53,6095 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Yenişehir Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,7003 | 43,6087 | 61,0761 | 45,6568 |
| Diyarbakır | Bismil | Bismil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42,6337 | 47,5537 | 53,5856 | 43,0365 |
| Diyarbakır | Bismil | Bismil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41,4299 | 48,6763 | 41,5672 | 43,2026 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,9004 | 60,6846 | 52,6132 | 48,0912 |
| Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40,7865 | 0 | 54,6885 | 55,8234 |
| Diyarbakır | Sur | Kartaltepe Anadolu Lisesi | 40,4166 | 47,9594 | 44,188 | |
| Diyarbakır | Kayapınar | 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,7691 | 62,303 | 46,6169 | 52,3764 |
| Diyarbakır | Sur | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,3852 | 50,1138 | 42,1283 | 32,5218 |
| Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 39,144 | 39,144 | ||
| Diyarbakır | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 38,3448 | 64,4318 | 22,013 | 45,2882 |
| Diyarbakır | Hani | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,6189 | 38,4177 | 39,0905 | 0 |
| Diyarbakır | Ergani | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35,3618 | 37,6516 | 42,2816 | 46,4872 |
| Diyarbakır | Yenişehir | Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,787 | 41,1233 | 44,9384 | 40,0742 |
| Diyarbakır | Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34,7793 | 46,6825 | 61,9263 | 56,0936 |
| Diyarbakır | Dicle | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,8457 | 59,3563 | 49,3854 | 40,5665 |
| Diyarbakır | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33,7508 | 63,9831 | 42,665 | 53,5888 |
| Diyarbakır | Yenişehir | İbn – i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,9338 | 38,3819 | 40,1888 | 29,3163 |
| Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32,5649 | 51,0393 | 59,0107 | 0 |
| Diyarbakır | Bağlar | Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32,1523 | 75,7607 | 61,3068 | 39,4601 |
| Diyarbakır | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 31,3811 | 39,7744 | 33,4157 | 47,9209 |
| Diyarbakır | Bağlar | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31,235 | 49,2378 | 35,6538 | 28,8262 |
| Diyarbakır | Bağlar | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi | 29,2627 | 71,5723 | 37,0925 | 63,5085 |
| Diyarbakır | Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 28,9187 | 44,3473 | 35,608 | 32,3563 |
| Diyarbakır | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 26,9072 | 41,9922 | 61,4693 | 42,8964 |
| Diyarbakır | Silvan | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 26,2113 | 23,3222 | 35,0332 | 80,8517 |
| Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 25,8595 | 28,4922 | 46,9764 | 42,02 |
| Diyarbakır | Sur | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi | 24,5732 | 19,6481 | 21,4119 | 59,097 |
| Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20,8187 | 59,1168 | 34,1845 | 52,7549 |
| Diyarbakır | Çermik | Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 19,5111 | 44,3473 | 52,8482 | 49,9275 |
| Diyarbakır | Çınar | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 18,8569 | 51,6884 | 38,2155 | 34,959 |
| Diyarbakır | Eğil | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 18,4881 | 42,3054 | 38,7462 | 39,3073 |
| Diyarbakır | Bismil | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 16,4137 | 41,7773 | 41,0886 | 43,0263 |
| Diyarbakır | Bağlar | Bağcılar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 12,6437 | 38,0491 | 50,5333 | 28,8262 |
| Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 12,4436 | 51,0764 | 42,4699 | 46,7467 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,0666 | 42,9184 | 37,6268 | 44,3668 |
| Diyarbakır | Bağlar | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 | 41,5634 | 16,8383 | 48,043 |
| Diyarbakır | Bağlar | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 | 41,5634 | 16,8383 | 48,043 |
| Diyarbakır | Çermik | Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 | 41,3708 | 39,9971 | 29,026 |
| Diyarbakır | Eğil | Eğil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 | 61,1968 | 50,0785 | 51,504 |
| Diyarbakır | Kayapınar | Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 | 65,894 | 39,0905 | 48,0744 |
| Diyarbakır | Silvan | Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 | 51,3813 | 40,0761 | 39,691 |
