2 Yıllık Bölümler
Dış Ticaret (2 Yıllık) 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Dış Ticaret (2 Yıllık) 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere 2 Yıllık Dış Ticaret bölümünün 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2022 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Dış Ticaret 2022 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 6/6 | 364,3286 | 128956 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4/4 | 353,5075 | 154215 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Burslu) |
TYT | 5/5 | 307,3489 | 320061 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13/13 | 293,5302 | 398419 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5/5 | 290,991 | 414949 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10/10 | 283,6236 | 466788 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4/4 | 282,3796 | 476321 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/60 | 277,7269 | 513178 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3/3 | 277,6574 | 513754 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6/6 | 273,9927 | 544907 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 9/9 | 273,6791 | 547678 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 4/4 | 272,1117 | 561529 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 13/13 | 271,1442 | 570186 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 11/11 | 265,5231 | 624095 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 264,9491 | 629792 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 7/7 | 264,3921 | 635319 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5/5 | 262,8543 | 650580 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8/8 | 262,4768 | 654327 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 4/4 | 261,6769 | 662401 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 4/4 | 260,4332 | 675504 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 4/4 | 259,1916 | 688694 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8/8 | 258,2184 | 699375 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 9/9 | 257,2939 | 709521 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 256,993 | 712824 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 12/12 | 256,0741 | 723029 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 65/66 | 255,8988 | 725042 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8/8 | 255,5927 | 728558 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6/6 | 254,9385 | 736071 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 253,6643 | 750845 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 253,3043 | 755051 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 15/15 | 249,2908 | 802017 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5/5 | 245,3722 | 848261 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8/8 | 245,0942 | 851544 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 243,062 | 875545 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 234,0908 | 984486 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 70/72 | 227,8158 | 1061771 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 55/57 | 226,1918 | 1081773 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA (DEVLET) |
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 226,046 | 1083568 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 20/1 | 224,7828 | 1099126 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 34/34 | 224,2918 | 1105454 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 223,9098 | 1110610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 80/82 | 223,2615 | 1119360 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 222,5789 | 1128572 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 55/57 | 222,4301 | 1130581 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 75/77 | 222,1025 | 1135002 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 70/72 | 221,2557 | 1146431 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60/62 | 219,9243 | 1167698 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 219,7245 | 1179097 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 76/76 | 219,1883 | 1209684 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 75/77 | 217,3305 | 1315675 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 35/2 | 216,7822 | 1343029 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 76/76 | 216,7441 | 1343279 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 75/77 | 216,2229 | 1346705 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 900/922 | 215,749 | 1349819 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 50/52 | 215,0106 | 1354671 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 211,2362 | 1379475 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 7/7 | 210,7251 | 1382834 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 50/50 | 209,8342 | 1388689 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 209,0279 | 1393988 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 55/57 | 208,9238 | 1394671 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60/62 | 208,7677 | 1395698 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 45/47 | 208,729 | 1395952 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 70/72 | 208,4802 | 1397586 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 15/15 | 208,4664 | 1397678 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 45/47 | 208,3787 | 1398253 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 100/103 | 207,5387 | 1403774 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 1/1 | 206,8373 | 1408383 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 60/60 | 206,734 | 1409062 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) |
TYT | 25/25 | 205,3494 | 1418161 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 3/3 | 205,1171 | 1419688 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 59/59 | 204,1839 | 1425820 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 25/4 | 203,5541 | 1429960 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1/1 | 202,8381 | 1434665 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 39/39 | 202,518 | 1436768 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 45/45 | 202,4752 | 1437050 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 201,417 | 1444004 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 70/72 | 201,2306 | 1445228 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 12/9 | 200,9903 | 1446808 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 55/57 | 200,2526 | 1451656 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 80/82 | 199,7281 | 1455555 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/41 | 199,728 | 1455556 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60/62 | 199,3259 | 1458867 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 199,121 | 1460555 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 197,9086 | 1470541 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 20/1 | 197,6548 | 1472631 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 197,4601 | 1474234 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 40/41 | 197,3221 | 1475371 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 6/6 | 196,3563 | 1483326 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45/47 | 195,3635 | 1491503 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 35/15 | 194,7235 | 1496774 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 21/18 | 194,2881 | 1500360 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 35/6 | 194,1042 | 1501874 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 21/6 | 193,996 | 1502766 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 75/77 | 193,7474 | 1504813 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 50/9 | 193,4242 | 1507476 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 20/12 | 192,577 | 1514454 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 17/17 | 192,5156 | 1514959 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 45/12 | 192,0216 | 1519028 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 20/5 | 191,871 | 1520268 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 190,5488 | 1531158 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 21/11 | 190,5086 | 1531489 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 30/6 | 190,2957 | 1533243 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) |
TYT | 24/10 | 189,7853 | 1537446 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 35/8 | 189,4888 | 1539888 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 20/9 | 189,3025 | 1541423 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) |
TYT | 40/23 | 189,1036 | 1543061 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 25/5 | 188,8129 | 1545456 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 25/21 | 188,6813 | 1546539 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) |
TYT | 39/15 | 187,9786 | 1552327 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 20/17 | 187,8825 | 1553119 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 20/6 | 187,7173 | 1554479 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 50/8 | 187,6643 | 1554916 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 30/11 | 187,0211 | 1560213 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 30/8 | 186,5422 | 1564157 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 35/9 | 186,3083 | 1566084 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 20/6 | 186,2117 | 1566879 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 43/17 | 186,1401 | 1567469 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 50/22 | 185,5741 | 1572131 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 25/5 | 185,4566 | 1573098 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 10/4 | 185,2942 | 1574436 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/16 | 184,6004 | 1580150 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 20/6 | 184,5802 | 1580317 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40/18 | 184,1898 | 1583532 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 35/21 | 183,7652 | 1587029 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 45/27 | 183,5796 | 1588558 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 90/93 | 183,3046 | 1590823 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 40/17 | 183,1728 | 1591909 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 50/16 | 182,9153 | 1594029 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 47/34 | 182,801 | 1594971 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 100/86 | 182,7119 | 1595705 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/34 | 182,4542 | 1597827 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 30/7 | 182,269 | 1599353 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60/34 | 182,0869 | 1600852 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 65/32 | 181,7655 | 1603499 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 30/6 | 181,4867 | 1605796 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 50/44 | 181,4788 | 1605861 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 42/19 | 181,0481 | 1609408 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/12 | 180,9662 | 1610083 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 30/11 | 180,5523 | 1613492 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 35/8 | 180,2815 | 1615722 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 30/4 | 180,0544 | 1617592 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 20/4 | 179,9958 | 1618042 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 35/10 | 179,7573 | 1618156 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 50/45 | 179,1445 | 1618447 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 25/2 | 179,0116 | 1618510 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 50/26 | 178,9072 | 1618560 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) |
TYT | 41/13 | 178,2065 | 1618892 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/17 | 177,7843 | 1619093 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 55/21 | 177,5497 | 1619204 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/26 | 177,3783 | 1619286 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/22 | 176,8123 | 1619554 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 50/22 | 176,761 | 1619579 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 80/22 | 176,2402 | 1619826 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 25/11 | 176,043 | 1619920 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 68/67 | 175,9191 | 1619979 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 35/22 | 175,8639 | 1620005 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 20/3 | 174,675 | 1620570 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 30/8 | 174,6085 | 1620601 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 50/50 | 174,0734 | 1620855 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 30/16 | 173,8613 | 1620956 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 35/31 | 172,0272 | 1621827 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 70/8 | 171,9676 | 1621855 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 35/9 | 171,9427 | 1621867 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 50/18 | 171,6426 | 1622010 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/13 | 171,2088 | 1622216 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 40/39 | 171,0067 | 1622312 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/43 | 170,5249 | 1622541 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 25/5 | 170,425 | 1622588 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 60/17 | 170,4257 | 1622588 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 45/32 | 169,9735 | 1622803 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Dış Ticaret | TYT | 30/7 | 169,6683 | 1622948 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 30/21 | 169,3561 | 1623096 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 50/40 | 168,9034 | 1623311 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) | TYT | 2/0 | – | – |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 10/0 | – | – |