Bahçeşehir Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere Bahçeşehir Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2021 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik. Bahçeşehir Üniversitesinin 2021 yılı taban puanları aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 201,56927 | 1557064 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 316,47586 | 380997 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 201,94837 | 1551657 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 313,00406 | 398400 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 241,66747 | 1027960 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 342,3698 | 266445 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 315,27248 | 220447 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 434,96856 | 67678 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 351,15613 | 157339 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 446,04107 | 57996 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | 269,63144 | 344432 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 264,58805 | 365245 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 451,78652 | 53036 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 520,91105 | 6116 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 393,06062 | 106778 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 452,7996 | 52185 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 284,92092 | 296424 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 298,46556 | 259578 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 473,55629 | 35022 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 291,48575 | 276910 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 190,47762 | 1694198 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 320,00446 | 363309 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 365,07417 | 138940 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 475,71287 | 33365 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 271,7132 | 337574 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 489,25871 | 22960 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 421,14676 | 80000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 184,60894 | 1712077 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 292,67237 | 528773 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 192,75969 | 1666698 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 5 | 296,16734 | 505514 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 280,59137 | 387543 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 450,3559 | 6311 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 252,72066 | 564851 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 286,81332 | 353879 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 443,52737 | 8285 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 17 | 247,11892 | 609391 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 402,19067 | 97811 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 499,73359 | 16380 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 330,22462 | 190788 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 440,70533 | 62662 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 495,70612 | 18867 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 70 | 350,14929 | 158670 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 290,25267 | 279972 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 435,25258 | 67430 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 26 | 260,36865 | 382657 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 283,37807 | 300000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 467,33502 | 39990 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 283,38936 | 300000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 229,01125 | 1181558 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 335,2308 | 293431 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 247,5608 | 439191 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 424,34471 | 77146 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 252,83745 | 413735 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 426,49722 | 75196 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 238,11689 | 492413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 232,1837 | 525850 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fotoğraf (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 441,35552 | 2531 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fotoğraf (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 193,63939 | 820923 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 308,75777 | 179707 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 432,36781 | 3408 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 40 | 236,35878 | 605521 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 252,19119 | 489534 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 419,9298 | 5951 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 215,99933 | 756620 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 256,78504 | 397445 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 402,58291 | 97426 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 234,74844 | 511396 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 391,81003 | 108007 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 209,11157 | 675072 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 227,35195 | 556149 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 64 | 353,43003 | 124859 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 466,32644 | 3721 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 106 | 353,19996 | 125000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 275,89341 | 412962 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 411,74083 | 24022 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 262,03626 | 500155 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 300,54813 | 215745 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 442,90551 | 2380 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 19 | 248,40673 | 515793 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 251,4938 | 911986 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 331,44309 | 307749 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 179,44797 | 1723682 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 6 | 370,51467 | 178422 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 377,36054 | 22056 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 455,13609 | 5119 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 25 | 290,82422 | 48813 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 301,42434 | 252231 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 458,75364 | 47190 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 285,07187 | 295954 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 305,13728 | 272764 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 453,62825 | 5780 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 257,9623 | 528449 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 401,22887 | 98756 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 483,32934 | 27515 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 55 | 300,41728 | 254731 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 255,92018 | 542631 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 417,74942 | 20161 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 243,82125 | 638744 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 465,25106 | 41738 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 387,59158 | 112511 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 480,29223 | 29848 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 303,81666 | 246290 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 372,59805 | 129487 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 452,85461 | 52139 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 304,6234 | 244287 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 386,58508 | 113651 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 473,27753 | 35236 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 284,96372 | 296291 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 188,52912 | 1703261 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 344,97298 | 256604 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 303,03024 | 204849 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 435,85435 | 3068 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 285,36628 | 287654 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 209,55405 | 1443165 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 358,97015 | 211579 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 520,64445 | 6212 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34 | 298,66046 | 259094 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | 394,5951 | 44883 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 467,70718 | 3497 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 67 | 299,43809 | 296813 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 182,50358 | 1716811 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 293,73209 | 521721 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 302,34461 | 284548 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 428,01982 | 13563 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 304,81315 | 274132 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 284,23192 | 293922 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 426,58416 | 4423 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 26 | 228,15487 | 666550 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 315,6557 | 155920 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 437,3937 | 2918 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 247,44423 | 522961 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 308,98661 | 256522 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 440,16189 | 9282 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 264,75364 | 481284 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 276,03565 | 412192 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 425,48155 | 15194 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 17 | 237,23075 | 697407 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 206,12304 | 1492107 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 314,2375 | 392217 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 195,13678 | 1638053 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 333,77513 | 298934 |
