2 Yıllık Bölümler
Anestezi (2 Yıllık) 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Anestezi (2 Yıllık) 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu yazımızda sizlere 2 Yıllık Anestezi bölümünün 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2022 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
Anestezi 2022 Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5/5 | 349,9673 | 163531 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 331,4605 | 219422 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5/5 | 324,8683 | 243226 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) |
TYT | 4/5 | 324,7028 | 243834 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 322,0688 | 254061 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65/65 | 320,9517 | 258492 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11/11 | 318,0781 | 270472 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9/9 | 318,0171 | 270733 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 316,105 | 279075 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9/9 | 314,8187 | 284820 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65/65 | 313,7627 | 289535 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 313,7048 | 289794 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60/60 | 313,3574 | 291346 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 311,8192 | 298437 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 311,0793 | 301895 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 308,721 | 313259 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Anestezi (Ankara) | TYT | 60/60 | 307,9697 | 316950 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 75/75 | 307,745 | 318076 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 307,2274 | 320671 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 307,2159 | 320730 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 65/65 | 307,1037 | 321304 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12/12 | 306,4819 | 324488 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 65/65 | 306,1033 | 326400 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 305,5239 | 329325 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 304,908 | 332533 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 304,3382 | 335504 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 304,194 | 336144 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 303,8535 | 337347 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 303,4039 | 339646 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 303,2307 | 340704 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 302,1813 | 347113 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65/65 | 301,7472 | 349567 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 301,6322 | 350196 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9/9 | 301,557 | 350610 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 301,2046 | 352613 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65/65 | 301,192 | 352684 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 70/70 | 300,5311 | 356440 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 300,5289 | 356452 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 300,4897 | 356675 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 300,4035 | 357165 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 300,3561 | 357434 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9/9 | 300,302 | 357741 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 5/5 | 298,9939 | 365269 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 298,854 | 366094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 298,5452 | 367914 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 70/70 | 297,6485 | 373146 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60/60 | 296,8363 | 377900 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 80/80 | 296,7284 | 378532 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 296,3823 | 380594 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 65/65 | 296,0228 | 382804 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 295,7197 | 384669 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 295,369 | 386844 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60/60 | 294,4435 | 392670 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 294,2379 | 393965 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 293,9317 | 395892 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 293,6444 | 397701 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 75/75 | 292,8162 | 402984 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 80/80 | 292,7432 | 403454 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 291,7409 | 409902 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 291,7409 | 409902 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Anestezi (İÖ) | TYT | 60/61 | 291,7131 | 410081 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 291,3915 | 412245 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 291,0594 | 414488 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 290,2816 | 419739 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 13/13 | 289,784 | 423124 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 289,7309 | 423485 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 289,5937 | 424420 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 289,5412 | 424778 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 289,2306 | 426894 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 288,8016 | 429817 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 288,6939 | 430550 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 60/60 | 288,1926 | 433966 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 288,1864 | 434007 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 287,6894 | 437471 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 287,2882 | 440308 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 55/57 | 287,1825 | 441056 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 287,0382 | 442076 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 287,0356 | 442095 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65/65 | 286,7738 | 443946 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 286,6653 | 444713 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 286,4679 | 446109 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 65/65 | 285,9099 | 450083 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 285,2206 | 454999 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 70/70 | 285,0074 | 456519 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 284,8652 | 457532 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 284,6995 | 458728 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9/9 | 284,5502 | 459843 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 284,3143 | 461605 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi (İÖ) | TYT | 60/62 | 284,0347 | 463694 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi | TYT | 50/50 | 283,9627 | 464232 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 283,4717 | 467951 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 283,2609 | 469567 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 282,7236 | 473685 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 282,4763 | 475580 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 80/80 | 281,8632 | 480279 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 281,6887 | 481616 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 281,5298 | 482834 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 280,9771 | 487140 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 280,1103 | 493961 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 30/30 | 279,8676 | 495883 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 50/50 | 279,4291 | 499377 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 279,2326 | 500942 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 279,1762 | 501392 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 279,1656 | 501476 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Anestezi (İÖ) | TYT | 40/40 | 279,0954 | 502035 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 279,0747 | 502200 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9/9 | 278,8353 | 504108 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 278,7336 | 504918 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 277,8246 | 512369 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65/66 | 277,7283 | 513167 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 275,9266 | 528163 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 275,6963 | 530112 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 33/33 | 272,9916 | 553753 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 18/18 | 272,8585 | 554929 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Anestezi (İÖ) | TYT | 55/57 | 272,1733 | 560985 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 269,417 | 586033 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 267,2234 | 607223 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20/20 | 265,0645 | 628647 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 264,2021 | 637205 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 9/9 | 262,9951 | 649183 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 3/3 | 262,6197 | 652908 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 262,2973 | 656108 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31/31 | 259,8978 | 681143 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 13/13 | 259,0196 | 690581 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5/5 | 256,2299 | 721240 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 256,1999 | 721584 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 255,3576 | 731258 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31/31 | 255,3319 | 731553 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 30/30 | 254,1673 | 744966 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 1/1 | 254,1035 | 745711 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 254,0136 | 746761 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 253,7355 | 750012 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30/30 | 253,5578 | 752089 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24/24 | 253,1926 | 756357 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 14/14 | 252,9459 | 759239 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 250,3138 | 790030 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12/12 | 250,2884 | 790328 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 35/35 | 249,4742 | 799868 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 248,2975 | 813715 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 247,7503 | 820177 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 247,6759 | 821055 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 46/46 | 247,332 | 825116 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 28/28 | 246,1025 | 839637 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 42/42 | 245,4115 | 847798 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 33/33 | 243,6921 | 868103 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31/31 | 243,3024 | 872706 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 242,8049 | 878582 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 50/50 | 239,9077 | 912844 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 41/41 | 238,5264 | 929855 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 238,0211 | 936080 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 59/59 | 237,9907 | 936454 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 39/39 | 237,514 | 942325 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 38/38 | 235,2772 | 969874 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30/30 | 234,9298 | 974153 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 25/25 | 234,8925 | 974612 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
TYT | 68/68 | 234,4266 | 980350 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 55/55 | 233,3664 | 993407 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 233,1964 | 995502 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 34/34 | 232,7275 | 1001277 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 4/4 | 231,0272 | 1022218 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 44/44 | 230,9109 | 1023651 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 230,6446 | 1026930 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 41/41 | 228,8618 | 1048888 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1/1 | 228,656 | 1051423 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 10/10 | 227,5515 | 1065026 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54/54 | 226,6483 | 1076150 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30/30 | 226,2986 | 1080457 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38/38 | 225,9325 | 1084966 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 44/44 | 225,1644 | 1094426 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 67/67 | 224,6633 | 1100598 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 68/68 | 223,7097 | 1113310 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 223,5972 | 1114829 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50/50 | 223,0018 | 1122865 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 22/22 | 222,087 | 1135212 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68/68 | 221,1851 | 1147383 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 43/43 | 220,6418 | 1154717 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 32/32 | 220,6095 | 1155153 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 38/38 | 220,3339 | 1158873 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54/54 | 220,223 | 1160369 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 30/30 | 218,744 | 1235035 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31/31 | 218,2138 | 1265285 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 59/59 | 217,9649 | 1279482 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41/41 | 217,2811 | 1318496 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 31/31 | 216,7244 | 1343409 |
