Hangi Bölüm Kaç Net

Ebelik İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Ebelik Kaç Net?

Bu yazımızda Ebelik bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Ebelik Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Üniversite Adı OBP TYT Türçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Fizik
(14)
AYT Kimya
(13)
AYT Biyoloji
(13)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 453,400 25,75 6,00 19,75 14,00 16,00 3,25 6,25 8,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 476,635 28,75 14,25 10,75 8,50 14,00 6,50 6,25 8,00
ANKARA ÜNİV. 460,371 28,00 12,50 8,75 11,50 10,50 7,75 8,50 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 466,921 26,25 14,00 17,75 12,00 16,50 4,00 5,25 3,25
EGE ÜNİV. 433,277 34,50 13,25 23,25 7,25 20,00 1,00 2,50 3,00
MARMARA ÜNİV. 458,047 26,25 8,25 27,50 10,00 19,75 2,50 3,00 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 353,319 28,00 10,25 16,75 5,75 17,75 7,25 2,00 9,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 445,950 19,00 8,25 18,75 5,75 19,75 1,50 6,25 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 455,870 27,25 14,00 20,50 8,25 14,75 2,25 5,50 4,50
ÇUKUROVA ÜNİV. 405,688 31,25 11,75 17,75 9,50 16,25 3,75 3,75 5,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 435,250 23,50 8,75 22,75 10,75 18,75 6,25 5,50 0,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 386,483 28,75 11,50 16,25 10,50 13,75 11,50 7,50 -0,50
SELÇUK ÜNİV. 405,936 26,50 12,75 20,75 5,25 17,75 7,25 5,25 0,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 467,252 26,75 8,75 20,25 14,25 14,00 3,75 0,75 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 431,002 22,50 8,25 16,50 9,00 15,00 2,75 5,75 8,00
MERSİN ÜNİV. 432,035 30,75 11,50 7,75 9,25 14,00 4,75 4,75 6,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 425,403 30,00 7,50 16,50 10,00 9,00 4,00 6,75 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 459,161 32,75 13,25 25,00 4,25 13,75 1,75 3,00 3,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 421,429 25,50 13,00 10,75 10,25 14,00 6,50 2,50 7,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 439,284 33,00 15,25 11,75 5,50 13,00 5,50 2,25 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. 462,053 28,75 11,50 14,75 11,25 12,75 7,75 1,00 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 448,455 24,50 11,75 16,00 4,25 15,25 -0,25 7,50 6,50
KOCAELİ ÜNİV. 438,900 25,00 0,50 27,75 0,00 25,00 3,50 2,50 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 411,837 15,75 10,25 16,75 10,75 19,50 4,50 0,25 8,00
SAKARYA ÜNİV. 440,918 24,00 4,00 15,50 6,75 14,50 6,75 4,50 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 449,002 22,00 9,50 17,50 6,50 16,00 0,00 7,50 5,50
BALIKESİR ÜNİV. 416,372 30,00 6,00 16,50 10,00 11,00 3,75 5,50 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 426,709 32,75 9,25 8,00 8,25 18,75 2,75 4,75 3,00
TARSUS ÜNİV. 423,500 31,50 13,75 19,75 10,00 10,25 3,00 2,50 6,00
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 435,163 28,00 11,25 13,75 6,25 13,00 2,75 2,75 9,25
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 411,050 25,00 5,50 17,00 8,50 16,50 0,50 7,25 5,50
FIRAT ÜNİV. 441,385 37,50 12,50 10,00 3,00 16,25 5,50 4,25 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 411,982 28,00 11,00 13,25 11,00 14,50 6,25 2,75 4,00
İNÖNÜ ÜNİV. 449,972 26,75 10,25 15,50 5,25 15,00 5,25 1,75 6,00
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 397,550 22,50 8,75 24,00 7,50 19,00 -1,00 5,00 4,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. 449,700 20,25 11,25 14,50 9,00 14,00 3,00 3,00 8,25
SİNOP ÜNİV. 443,726 33,00 12,00 15,75 8,00 13,50 3,75 3,75 2,25
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 427,800 24,50 12,00 18,25 4,50 10,75 0,50 7,25 8,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 427,850 21,25 6,25 25,25 5,75 18,25 0,50 5,25 3,50
AMASYA ÜNİV. 436,698 27,50 9,00 15,75 14,75 8,75 2,25 4,25 8,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 446,609 31,50 11,50 11,50 6,50 19,25 2,00 0,75 4,00
ATATÜRK ÜNİV. 480,450 29,00 11,25 13,50 2,25 18,50 0,00 6,75 1,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 373,398 18,00 4,25 19,75 11,00 14,25 7,00 6,50 4,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 469,019 23,50 6,75 15,50 6,75 16,50 4,25 2,00 5,50
BİTLİS EREN ÜNİV. 396,258 31,50 8,25 10,00 6,75 12,00 1,00 7,25 8,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 440,834 25,25 5,25 17,75 9,00 16,75 1,25 3,00 5,75
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 424,902 27,50 9,00 16,25 6,00 17,00 1,50 5,25 3,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 427,322 24,00 9,00 16,25 10,50 12,50 6,50 5,75 2,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 445,316 30,00 8,25 14,00 3,75 15,50 0,50 6,25 4,75
ADIYAMAN ÜNİV. 432,478 19,25 6,75 20,00 4,75 17,25 4,75 3,75 4,50
KARABÜK ÜNİV. 455,423 26,25 15,00 15,75 6,25 15,75 3,75 2,75 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 413,150 28,50 12,50 13,50 15,50 8,00 9,50 5,75 0,25
KASTAMONU ÜNİV. 411,855 19,50 11,00 12,00 12,50 9,75 3,50 4,50 10,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 435,816 24,50 5,00 19,00 2,00 18,75 5,00 3,00 3,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 465,853 32,50 13,75 9,25 6,50 3,00 6,50 6,00 8,00
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 418,150 27,50 6,50 17,75 9,50 14,50 3,75 2,00 5,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 342,504 30,75 11,50 7,50 10,75 18,50 -0,25 1,75 8,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 414,250 26,25 12,50 16,25 8,00 14,25 4,75 1,75 4,50
GİRESUN ÜNİV. 399,601 27,25 6,50 15,50 12,75 16,25 1,25 3,50 4,75
MUNZUR ÜNİV. 409,875 25,00 16,75 11,00 9,00 12,00 5,25 2,50 6,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 441,868 25,50 14,00 13,50 8,25 15,00 -0,25 1,75 7,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 449,450 27,00 10,25 21,25 7,75 10,50 1,00 5,25 4,50
KIRKLARELİ ÜNİV. 408,711 28,00 5,50 17,00 5,50 18,00 1,00 3,00 5,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 403,327 24,25 7,50 17,25 3,25 17,00 0,00 5,00 6,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 459,968 30,00 10,25 16,25 5,75 17,50 0,75 0,75 3,50
KAFKAS ÜNİV. 433,515 21,75 10,75 11,25 9,25 15,25 2,75 5,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 415,100 23,75 15,00 12,25 14,00 5,25 2,75 3,50 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,950 23,00 6,75 16,00 3,50 22,75 0,00 2,75 3,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 435,200 22,75 3,50 12,25 8,50 14,50 4,50 2,50 4,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,330 24,25 9,00 16,00 4,25 14,00 2,75 2,75 3,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,900 20,50 0,00 9,50 13,00 7,75 7,25 8,50 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 436,456 21,00 7,25 14,00 7,75 7,75 3,25 3,75 8,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,927 22,25 1,00 5,00 6,50 15,00 2,75 3,50 5,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 448,243 22,50 1,00 13,00 6,00 11,00 -0,25 6,75 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,665 26,50 13,25 8,50 7,25 6,25 -0,25 0,50 8,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,146 15,00 5,25 18,75 0,50 9,50 3,00 4,75 3,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,851 25,50 10,50 9,75 4,50 11,75 3,00 -0,25 3,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 408,925 22,75 12,25 8,25 0,00 9,75 0,00 2,75 5,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,163 23,75 7,75 8,50 5,50 12,50 0,50 -1,25 1,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,338 25,50 7,75 9,75 1,50 8,25 2,75 0,75 1,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 385,600 24,25 8,25 16,25 2,00 8,25 2,00 0,00 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,590 24,00 12,00 4,50 -0,25 9,00 4,00 3,00 0,50
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,750 33,00 11,25 7,75 6,25 6,25 0,00 1,25 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 413,725 12,75 4,25 2,25 6,00 6,75 0,75 5,25 5,25
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 379,300 29,25 8,00 7,50 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,300 16,00 9,75 22,00 0,00 7,50 0,00 -0,25 1,00
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 491,114 22,50 9,25 9,50 4,75 5,00 0,50 0,00 -1,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,501 30,75 13,00 4,00 1,75 1,25 1,75 0,00 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) 390,773 14,75 2,75 11,50 3,25 10,75 -0,25 0,00 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 415,165 24,50 9,00 8,50 0,00 3,00 0,75 1,50 -0,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 301,800 22,00 8,75 11,75 0,00 9,25 0,00 0,00 -0,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 305,488 20,50 2,50 3,00 4,50 3,25 7,00 1,75 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) 345,325 27,75 5,50 5,75 2,75 4,50 1,50 0,50 0,50
KIRKLARELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 315,000 9,00 4,75 2,50 1,25 0,75 -1,00 3,75 0,50

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir