Hangi Bölüm Kaç Net

Uluslararası İlişkiler İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Uluslararası İlişkiler Kaç Net?

Bu yazımızda Uluslararası İlişkiler bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Edb
(24)
AYT Tarih-1
(10)
AYT Coğrafya-1
(6)
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,840 33,75 16,25 37,50 11,25 38,75 23,00 8,75 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,019 37,50 16,50 31,00 12,00 34,50 21,75 6,50 6,00
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 464,562 32,50 17,50 34,25 10,25 32,50 21,50 7,50 3,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 489,603 30,00 17,50 34,75 15,25 35,25 18,25 5,00 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 490,801 33,75 13,75 35,50 13,25 27,00 17,75 8,75 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,244 33,00 13,75 17,00 5,00 20,50 23,00 5,00 3,75
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,950 29,00 13,75 20,75 8,50 22,00 20,50 6,25 2,25
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 442,550 32,50 16,75 15,75 3,50 11,75 23,00 8,00 3,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 466,836 30,00 12,50 16,00 3,25 13,75 20,25 5,00 4,75
ANKARA ÜNİV. 420,750 23,75 20,00 19,25 3,25 7,75 21,00 7,75 6,00
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 481,774 30,00 11,25 16,50 4,25 16,50 15,50 7,50 2,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 430,550 31,25 12,50 15,00 1,50 7,75 17,75 9,00 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 443,500 34,25 18,75 16,00 1,00 7,75 18,25 4,00 4,75
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 407,195 30,00 13,25 19,75 2,00 14,00 15,50 3,75 4,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(İngilizce) 472,544 31,25 15,00 11,75 0,00 8,50 15,50 7,75 3,50
MARMARA ÜNİV. 450,882 30,50 14,00 10,00 0,75 5,75 18,25 7,75 3,75
EGE ÜNİV. 493,357 25,25 13,00 24,50 0,00 13,25 13,75 3,50 1,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İngilizce) 412,200 26,50 9,25 23,25 0,75 18,75 13,75 1,25 1,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 442,790 33,75 15,00 20,25 1,75 13,75 15,75 5,25 2,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 412,500 31,75 16,25 18,25 1,50 10,25 14,25 4,50 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 446,850 30,25 13,25 9,75 0,00 8,75 18,50 5,25 1,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 431,965 24,50 14,00 21,00 13,25 15,25 3,25 5,25 3,75
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 443,786 29,25 15,25 14,00 1,00 7,50 17,00 3,00 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 358,550 28,00 18,75 10,50 0,00 6,75 11,75 10,00 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) 454,301 26,25 14,00 19,25 5,25 8,00 14,00 3,75 2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 441,550 33,75 15,00 6,25 1,25 4,00 19,00 4,00 3,75
EGE ÜNİV. -(İÖ) 416,400 30,00 13,00 10,50 8,75 6,75 14,25 5,50 2,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 431,241 25,25 5,00 16,50 0,00 21,50 12,50 -0,25 2,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 409,151 28,00 13,50 18,75 0,00 13,00 11,25 2,75 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,947 26,75 11,75 16,50 0,25 12,75 11,00 2,00 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 382,661 30,25 10,50 12,75 0,00 15,75 14,50 -0,50 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 444,610 32,50 10,50 20,25 -0,25 10,50 16,00 0,25 0,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 479,450 26,25 16,25 13,75 0,00 8,25 9,50 6,25 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 455,216 33,75 6,25 17,50 0,25 6,25 15,25 5,00 1,00
AKDENİZ ÜNİV. 435,854 27,50 13,75 10,00 1,00 6,50 15,75 6,25 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 408,900 33,00 11,25 20,75 0,00 6,50 12,00 3,25 4,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 396,095 27,50 11,50 18,00 -0,75 7,50 18,00 2,75 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) 358,337 25,25 10,50 9,75 1,75 3,00 20,75 7,50 1,00
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 450,600 24,50 13,50 9,75 0,00 7,75 17,50 1,00 3,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,176 26,25 12,75 9,50 0,00 9,50 15,25 3,00 1,25
SELÇUK ÜNİV. -(İngilizce) 385,650 35,00 11,50 4,00 0,00 2,50 21,50 3,25 2,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 358,850 26,25 11,25 22,25 0,00 7,50 14,25 3,00 2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 471,324 27,50 16,25 12,75 0,00 6,00 11,75 2,75 2,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 437,556 24,00 15,25 16,75 0,50 6,75 13,50 2,25 1,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) 415,685 30,25 11,25 10,75 3,25 3,50 20,50 0,00 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 397,400 31,25 9,25 0,75 1,25 8,75 9,25 6,75 3,50
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 415,589 16,50 4,50 23,50 6,25 23,25 0,00 -0,25 2,50
KOCAELİ ÜNİV. 432,816 31,25 10,25 6,00 -0,75 2,00 18,75 0,50 2,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 437,379 21,50 12,50 7,00 0,00 3,75 10,25 6,25 4,75
ERCİYES ÜNİV. -(İngilizce) 378,100 33,75 6,50 0,75 0,25 1,75 16,75 6,25 2,25
YALOVA ÜNİV. -(İngilizce) 392,765 28,00 12,50 4,75 -0,50 2,00 16,75 2,50 3,50
BURSA TEKNİK ÜNİV. 363,255 28,25 12,25 18,50 0,00 6,00 7,25 3,50 4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 381,300 27,75 12,25 5,75 0,00 3,00 14,25 3,00 3,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 383,334 27,75 10,75 14,50 0,00 5,50 10,75 2,50 1,75
SAKARYA ÜNİV. 451,032 23,50 12,00 4,50 0,00 11,25 11,00 1,00 0,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 407,492 23,25 15,50 5,75 0,00 1,75 10,00 5,50 4,75
MERSİN ÜNİV. 414,410 26,25 12,50 6,50 2,75 2,50 10,25 3,75 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 407,732 32,00 12,25 9,25 0,00 3,00 10,25 0,50 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 347,744 26,25 13,00 17,50 4,25 5,25 5,75 1,75 2,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) 371,453 10,50 17,50 17,75 0,75 7,00 6,50 3,50 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 422,180 29,75 10,25 7,00 0,00 5,50 9,50 -0,50 2,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 395,050 24,75 7,25 13,50 0,75 8,25 7,25 2,50 -0,25
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 341,044 33,00 7,00 2,75 0,00 4,00 12,25 3,75 0,50
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 381,929 24,00 10,00 13,25 3,75 5,00 6,25 2,25 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 401,593 27,50 11,25 3,00 0,00 5,00 9,00 2,75 1,00
TRAKYA ÜNİV. 341,875 20,50 12,00 9,75 0,00 4,75 12,75 1,25 0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 410,443 20,00 15,00 8,00 5,00 6,25 8,50 0,50 -0,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 415,950 26,75 14,50 2,50 0,25 0,00 11,50 0,00 3,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 350,204 19,25 10,75 2,00 0,00 3,00 14,50 2,50 2,25
SELÇUK ÜNİV. 404,199 21,25 2,75 12,25 -0,25 7,75 4,00 2,75 3,75
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 408,950 23,00 12,25 5,75 0,00 2,50 8,75 1,75 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 374,167 17,50 11,25 4,50 0,00 1,50 9,00 6,25 2,25
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 438,845 21,00 5,50 17,00 2,75 8,75 4,25 0,00 -0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 381,596 24,75 4,00 4,00 -0,25 3,75 12,25 2,00 1,25
KARABÜK ÜNİV. -(İngilizce) 386,450 26,50 11,25 6,00 0,00 2,50 8,25 1,50 1,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İngilizce) 426,357 22,50 2,75 3,75 0,00 1,50 8,25 5,25 1,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. 339,600 23,00 13,50 1,00 0,00 -0,25 12,25 2,75 1,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(İngilizce) 447,971 18,25 6,75 8,00 0,25 5,00 6,75 1,75 0,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 369,310 21,25 12,25 2,00 1,50 0,00 12,00 2,50 0,00
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 476,035 23,00 3,25 11,75 5,00 9,25 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 381,370 18,00 10,50 5,75 3,00 1,50 9,00 2,00 0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 438,891 18,00 7,50 6,75 0,00 2,50 7,75 1,25 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 424,782 17,75 5,25 1,75 2,00 0,75 11,50 -0,25 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 321,469 19,25 9,00 9,75 -0,25 2,25 11,00 -0,75 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 392,450 21,50 8,00 5,50 3,25 2,00 8,25 -0,25 1,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 449,600 18,25 9,25 5,75 0,00 1,50 6,00 1,75 1,50
KIRIKKALE ÜNİV. 351,900 20,75 7,75 4,75 0,00 2,00 8,50 2,75 1,00
DÜZCE ÜNİV. 432,916 22,00 12,00 5,75 0,00 0,25 6,00 1,50 0,25
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 384,461 15,50 12,50 4,75 0,00 0,75 5,50 4,50 1,50
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (Açıköğretim) 284,200 14,25 0,00 21,00 0,00 5,75 7,50 2,00 0,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 409,785 21,25 10,00 1,25 -1,00 1,75 8,00 2,50 -0,25
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 388,277 21,00 9,25 7,00 8,75 0,75 4,00 0,00 2,25
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 409,458 19,00 6,75 5,50 0,50 5,75 6,50 -0,75 0,75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. 328,307 27,25 15,00 0,00 0,00 0,75 5,50 5,75 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 371,050 20,25 8,75 5,75 0,00 1,75 7,75 2,00 0,25
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) 363,772 26,50 11,00 0,50 0,00 2,25 4,25 1,25 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 380,457 21,75 12,50 0,75 0,00 2,00 8,00 5,50 2,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 339,050 25,75 4,75 0,00 0,00 3,50 7,00 2,00 1,50
AKSARAY ÜNİV. 402,800 12,50 6,25 1,25 -2,75 0,25 10,25 2,75 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 392,200 22,00 9,00 5,50 0,00 2,75 6,75 0,25 -1,00
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 445,795 18,00 3,00 -0,25 -0,50 3,25 8,25 1,00 0,50
KIRKLARELİ ÜNİV. 334,578 23,25 8,00 3,50 -0,25 1,75 5,50 2,00 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 358,993 19,75 4,50 7,00 -0,25 0,75 9,50 1,00 0,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 349,122 24,25 9,25 0,75 0,75 2,00 8,75 -0,50 0,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 373,700 24,50 11,25 -0,25 -0,25 0,00 13,50 1,25 1,50
KARABÜK ÜNİV. 346,001 21,00 11,50 4,00 0,00 0,00 7,50 0,50 1,25
HİTİT ÜNİV. -(İngilizce) 323,333 6,25 11,25 -3,50 5,00 2,75 4,00 7,50 2,25
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 369,650 19,50 7,50 5,25 0,25 1,00 8,50 0,50 -0,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 349,650 16,00 3,00 12,75 -0,25 6,50 3,75 1,00 -0,25
GİRESUN ÜNİV. 375,900 20,50 7,75 4,25 0,00 2,75 3,75 2,75 -0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 344,747 20,50 7,00 5,50 0,00 4,25 5,75 0,75 -1,25
ATATÜRK ÜNİV. 336,562 12,75 8,25 8,00 0,00 1,50 6,00 -0,50 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 392,150 16,50 8,75 0,50 0,25 -0,75 5,50 2,50 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 428,428 9,50 5,25 6,50 0,00 0,00 8,50 -1,50 1,25
KASTAMONU ÜNİV. 349,854 21,00 6,75 1,00 1,00 0,00 4,75 0,75 2,50
GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,747 18,00 8,00 6,75 0,50 3,00 0,00 0,00 0,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) 400,425 16,00 6,50 7,75 2,25 4,25 0,75 0,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 419,403 18,00 7,75 11,00 4,50 6,00 2,00 1,25 -0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 314,362 17,00 10,25 2,25 0,50 3,75 2,75 1,25 1,00
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 402,400 17,00 2,25 -1,50 -0,50 -0,25 6,25 0,75 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 328,282 21,75 10,50 -0,75 -0,25 2,75 6,50 -0,50 -1,25
BATMAN ÜNİV. 347,350 14,75 5,00 1,25 -1,00 1,25 9,50 0,75 -0,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 427,870 14,25 3,25 2,25 -0,50 2,50 4,00 0,00 1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 338,904 23,50 10,50 -0,25 -0,25 2,50 3,75 -1,75 1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 380,801 16,00 6,00 1,75 0,75 -0,50 8,00 0,00 -0,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 376,025 21,50 5,25 1,50 0,00 0,50 5,25 -1,25 1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 328,437 9,25 7,25 0,00 -0,50 0,75 8,50 2,00 0,25
BİTLİS EREN ÜNİV. 303,000 11,25 9,75 5,00 0,00 0,75 3,25 1,00 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 317,974 9,00 4,25 -0,75 -0,25 -0,75 8,00 1,00 1,50
BAKÜ DEVLET ÜNİV. -(Ücretli) 364,600 11,25 1,50 -2,25 -2,00 -0,50 6,00 0,00 2,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 396,418 6,25 2,00 -0,50 0,00 -0,50 0,50 1,75 1,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 368,770 1,00 0,50 -0,25 0,00 0,00 2,50 2,50 1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 353,200 3,50 2,25 3,50 0,00 2,50 0,50 0,75 0,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 318,029 9,75 5,00 -0,75 -0,25 0,00 1,00 1,00 1,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 255,500 19,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,75 1,75 0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 350,406 7,25 0,50 0,25 -0,75 0,00 -0,25 0,25 3,75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 301,864 5,25 1,75 1,75 1,25 0,00 2,00 2,00 0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 328,100 2,75 2,50 3,25 0,50 1,50 2,50 -0,25 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 285,619 11,25 2,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00 0,50 0,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 346,483 6,25 0,50 -0,25 0,00 -3,00 2,50 0,25 -0,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 321,534 8,75 2,50 2,50 0,00 1,50 -1,00 -1,25 -1,50
RAUF DENKTAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 297,950 1,50 3,75 -0,50 -0,25 0,00 -1,00 1,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 267,967 5,00 0,00 3,75 -5,00 0,75 -1,00 0,00 2,25
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 308,540 7,00 3,00 -3,00 -1,25 -3,50 1,75 0,25 0,25
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. -(Ücretli) 250,000 7,75 4,75 2,75 0,00 -3,00 -1,50 2,25 2,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir