Hangi Bölüm Kaç Net

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Kaç Net?

Bu yazımızda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP Kont. TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Matematik
(40)
TYT Fen
(20)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 387,000 7 27,75 11,75 18,50 6,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 454,759 5 26,50 12,00 14,25 4,75
HACETTEPE ÜNİV. 403,419 74 25,75 6,50 15,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 397,684 7 26,25 11,50 14,75 5,50
EGE ÜNİV. 397,214 69 23,75 12,50 15,75 3,00
ANKARA ÜNİV. 433,537 64 26,00 9,75 11,50 5,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 414,265 4 24,00 13,75 8,00 7,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 468,650 67 28,25 11,75 10,00 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 371,412 9 24,00 11,75 11,50 6,00
DİCLE ÜNİV. 406,900 92 22,25 12,50 11,75 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 407,278 64 28,75 10,00 7,25 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 477,290 74 21,50 6,75 14,50 5,25
GAZİ ÜNİV. 406,650 74 21,75 10,25 9,75 8,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 386,743 74 27,50 7,00 9,75 7,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 404,374 74 23,25 10,25 9,75 7,25
AKDENİZ ÜNİV. 393,900 74 30,00 8,75 12,00 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 403,303 11 19,25 7,75 12,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 411,195 4 21,50 8,25 13,75 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. 370,627 85 21,25 7,25 21,75 0,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 423,550 64 20,75 3,50 16,00 8,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 431,732 8 22,50 14,00 7,75 4,25
ANADOLU ÜNİV. 389,561 84 29,50 15,50 5,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. 397,580 74 17,25 11,25 8,50 4,50
MARMARA ÜNİV. 379,942 74 21,00 6,75 15,25 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 426,727 69 24,25 10,50 13,75 0,00
MERSİN ÜNİV. 412,300 69 19,25 4,75 18,75 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 444,821 11 26,75 6,50 14,25 0,25
ERCİYES ÜNİV. 397,800 69 30,00 10,25 1,50 0,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 405,126 64 28,00 11,50 9,75 -0,50
ADIYAMAN ÜNİV. 424,620 40 22,50 8,75 15,00 1,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 399,083 9 25,50 7,75 7,50 7,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 407,400 32 16,25 6,50 19,25 5,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 384,500 69 19,50 6,75 14,75 7,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 385,000 10 26,25 11,25 10,75 0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 380,959 64 27,75 13,75 7,50 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 356,443 74 28,25 9,00 13,25 -0,50
KOCAELİ ÜNİV. 481,250 74 18,75 9,25 7,25 9,00
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 370,150 8 26,50 13,75 8,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. 315,315 74 26,75 4,75 10,25 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 364,550 9 26,75 16,50 3,75 1,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 387,087 11 27,25 9,75 3,00 7,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 401,550 10 30,00 12,50 2,50 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 353,542 12 30,00 11,25 6,75 0,75
SAKARYA ÜNİV. 385,895 69 18,50 13,75 7,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 296,938 10 29,25 12,50 3,50 -0,25
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 375,419 6 24,25 12,25 9,75 1,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 383,234 10 33,75 8,00 2,00 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 401,254 64 29,50 13,00 4,00 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 363,199 64 23,25 12,50 11,00 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 335,000 74 22,75 4,75 11,75 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 379,136 74 24,00 12,50 10,25 0,00
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 355,068 11 24,25 12,50 7,75 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 382,570 8 22,75 9,00 5,00 9,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 394,553 27 25,00 11,25 4,25 5,25
HARRAN ÜNİV. 438,993 67 21,00 6,75 15,25 0,75
FIRAT ÜNİV. 427,772 92 16,75 7,75 10,75 0,25
BATMAN ÜNİV. 422,545 74 20,50 11,00 12,75 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 466,727 64 21,25 6,25 12,50 2,50
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 402,730 8 23,25 10,00 6,00 5,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 388,892 94 26,75 10,50 8,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 405,289 64 16,00 12,50 7,00 9,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. 386,850 79 20,00 7,00 10,00 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 429,150 64 17,50 2,00 12,50 3,00
İNÖNÜ ÜNİV. 409,116 92 27,50 8,75 8,50 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 374,751 92 32,75 7,25 13,50 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 383,040 8 24,75 12,75 5,50 2,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 313,544 11 19,50 10,75 14,00 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 428,735 6 22,00 10,50 6,50 4,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 344,380 11 26,50 11,50 8,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 368,365 59 12,50 4,50 17,75 10,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 371,770 42 28,25 10,00 7,25 0,00
AKSARAY ÜNİV. 437,950 64 25,00 9,25 8,25 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 407,191 53 25,75 12,75 12,50 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 350,000 6 31,25 11,75 2,25 0,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 394,650 5 26,75 15,50 1,75 0,00
ATATÜRK ÜNİV. 377,220 79 28,00 11,50 6,00 -0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 391,628 42 21,50 12,50 3,75 6,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 403,100 10 26,00 17,50 0,50 -0,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 439,450 8 20,75 9,25 7,75 4,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 436,800 85 24,00 10,25 9,00 -1,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 381,503 8 22,25 10,25 1,75 2,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 448,900 8 25,50 9,00 7,00 0,00
UŞAK ÜNİV. 395,791 74 21,00 4,25 10,25 0,00
KIRIKKALE ÜNİV. 391,750 74 21,50 9,50 12,50 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 391,450 7 23,75 10,00 10,50 -0,75
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 400,500 64 28,25 8,25 6,75 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 435,479 37 26,50 7,00 6,25 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 392,380 10 18,75 7,50 7,75 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 429,954 32 23,75 16,25 2,00 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 350,600 54 21,25 10,75 1,50 4,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 400,645 72 21,50 10,25 8,75 2,25
TRAKYA ÜNİV. 399,207 72 25,75 6,75 1,25 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 441,077 6 15,50 12,25 4,50 -0,25
GİRESUN ÜNİV. 400,165 64 25,25 4,75 9,00 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 332,594 40 29,25 10,75 5,50 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 362,260 64 17,25 9,00 14,50 3,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 357,064 7 16,50 7,75 7,00 12,50
SİNOP ÜNİV. 416,795 73 22,00 7,25 10,00 2,25
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 346,400 54 22,50 5,25 8,50 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 378,650 4 29,25 8,00 3,75 2,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 471,050 64 18,00 7,00 6,00 8,00
AMASYA ÜNİV. 419,129 64 22,75 7,25 6,75 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 375,946 42 24,00 15,00 4,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 425,878 11 12,00 9,25 9,75 0,75
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 424,800 6 24,25 7,00 8,75 0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 406,477 5 17,25 11,50 3,50 8,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 335,002 73 22,75 6,50 6,25 2,00
SİİRT ÜNİV. 366,598 74 19,25 15,50 8,00 0,00
KARABÜK ÜNİV. 413,000 67 22,25 6,75 11,25 0,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 429,270 11 23,00 6,50 7,25 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 445,069 11 27,00 7,25 5,50 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 356,278 54 27,50 7,50 7,25 1,00
BİNGÖL ÜNİV. 353,652 64 25,25 11,75 5,75 0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) 402,806 64 25,75 13,75 1,25 0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 379,597 54 24,50 6,25 7,50 3,75
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 332,867 79 19,25 4,00 14,50 5,75
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 411,350 5 25,50 8,50 6,00 0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 418,700 63 29,25 9,50 -0,50 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 348,684 9 23,75 10,00 5,75 3,25
BİTLİS EREN ÜNİV. 378,420 62 23,00 11,50 6,25 0,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 381,201 64 15,25 3,50 14,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 371,190 8 23,25 9,75 6,00 2,75
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 414,895 54 22,00 9,00 9,50 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 342,372 10 27,50 6,50 1,50 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 360,350 5 29,00 3,50 8,50 0,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 370,817 41 24,50 9,00 0,00 0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 347,150 49 19,50 2,75 15,00 4,50
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 354,597 62 25,75 13,25 2,75 0,00
TRABZON ÜNİV. 395,640 32 14,25 7,00 11,50 -1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 369,200 79 18,25 6,75 14,00 1,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 342,550 8 19,75 1,50 13,50 0,25
KIRKLARELİ ÜNİV. 370,100 74 27,00 7,25 6,75 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 440,300 84 21,75 11,00 2,75 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 413,343 42 25,25 9,00 4,75 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 442,900 5 25,00 4,00 8,50 0,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 387,595 73 15,50 8,25 13,50 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 424,500 8 20,75 12,25 2,50 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 375,338 63 24,75 14,00 0,50 1,00
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 356,300 4 25,00 7,00 7,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 420,150 79 25,25 5,00 9,25 -1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 366,085 72 16,75 3,75 18,50 1,00
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 396,042 52 28,00 10,25 1,00 0,00
HİTİT ÜNİV. 375,455 42 22,75 7,75 9,00 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 344,656 7 24,25 8,50 6,25 2,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 433,700 64 24,50 8,25 3,75 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 407,022 4 26,25 6,50 5,25 0,00
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 355,900 67 21,75 7,00 11,00 0,00
KAFKAS ÜNİV. 317,800 79 24,25 10,25 4,00 2,50
IĞDIR ÜNİV. 352,700 53 30,50 15,25 1,00 0,00
BAYBURT ÜNİV. 318,684 82 22,50 12,50 5,75 0,00
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 413,268 54 18,25 10,25 4,25 4,00
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 378,548 64 20,50 9,50 -0,25 0,75
ATATÜRK ÜNİV. 400,400 42 24,25 11,25 1,75 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 384,506 54 13,50 6,25 17,25 0,00
ARDAHAN ÜNİV. 412,968 42 21,00 5,25 7,00 2,75
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 355,313 64 19,50 6,75 11,75 0,00
BİNGÖL ÜNİV. 378,362 64 24,00 11,25 3,25 -1,50
HAKKARİ ÜNİV. 350,493 54 23,75 6,25 2,50 5,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 298,409 63 21,25 15,00 3,25 0,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 422,204 62 17,25 6,25 3,00 8,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 420,888 82 17,50 9,00 -0,50 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 413,993 83 20,50 4,75 4,00 5,00
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 385,336 62 18,75 9,25 2,25 5,00
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) 373,927 42 13,50 11,50 2,75 7,50
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 351,650 64 23,00 13,75 -0,50 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 381,699 52 28,25 13,75 -0,25 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 381,950 68 19,00 3,00 11,75 0,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,164 25 14,75 9,75 3,25 0,00
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,150 15 18,50 7,50 5,75 0,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 345,791 42 18,00 9,00 5,50 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) 379,124 25 20,75 3,75 0,25 -1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 296,540 68 23,00 8,00 3,50 -0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,015 51 15,50 6,75 7,00 0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,061 55 16,75 6,25 0,75 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 345,951 22 18,75 10,25 0,75 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 382,038 43 23,00 5,50 -0,50 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 400,500 14 14,00 2,25 11,25 0,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 370,077 51 17,50 7,00 2,00 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 359,050 1 20,50 11,25 -1,75 -1,75
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 422,248 37 14,75 8,25 0,50 0,75
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 356,267 29 12,50 6,50 -0,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 445,280 51 18,50 12,00 1,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 330,350 64 21,25 6,00 -1,00 0,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 376,450 10 13,75 2,50 -0,50 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,884 76 14,75 10,50 -0,75 0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 375,642 26 16,75 3,25 2,00 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 341,323 45 20,50 7,75 -1,00 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 307,750 38 13,50 4,50 0,75 -1,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,915 48 13,75 2,50 2,50 0,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 427,938 68 13,50 2,25 2,75 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 331,989 13 12,25 0,00 0,00 2,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,645 34 15,00 5,75 -0,25 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 305,186 46 16,00 4,75 0,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 394,478 38 7,50 2,00 -1,00 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 322,984 38 10,00 6,00 2,50 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 307,250 2 10,50 7,75 -1,25 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 321,377 25 12,75 5,50 -1,00 1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 315,887 23 10,75 4,50 2,75 0,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 333,469 42 13,25 3,25 -1,75 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,103 75 6,00 6,50 -2,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 339,949 51 13,00 1,25 -0,50 1,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 440,066 27 6,50 0,50 3,75 -0,25
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) 354,654 23 6,75 5,00 -2,00 3,75
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 322,358 67 7,00 6,00 1,75 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 361,614 2 4,25 -0,50 0,25 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,456 50 14,50 2,00 1,00 -2,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,772 38 10,00 5,00 -0,25 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 321,000 1 11,50 2,50 1,50 -1,25
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 327,055 34 3,50 5,00 4,50 0,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 338,604 45 7,50 4,25 -1,50 1,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 349,440 38 8,50 5,00 -1,00 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 379,810 46 14,75 3,00 0,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,115 59 7,25 5,75 -1,00 0,25
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 311,503 20 8,25 3,50 0,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 294,651 21 7,75 3,50 0,00 -0,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 376,750 50 11,25 4,00 -0,25 0,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 308,883 5 7,00 1,75 1,25 -0,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,377 64 6,25 3,00 -1,00 -0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 332,228 68 5,00 1,25 1,25 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 327,400 45 8,75 2,50 -3,75 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 320,735 34 4,75 3,50 -1,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 332,800 18 1,25 2,50 1,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) 280,864 5 -0,25 6,25 1,25 -1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 316,100 26 6,25 0,25 -1,25 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 261,200 51 2,50 0,75 0,75 2,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 293,092 5 1,50 1,00 -0,75 -0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 325,626 7 2,50 -1,00 0,00 -2,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 307,650 23 1,25 3,75 -2,25 -3,75
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 335,400 59 1,50 5,00 -5,00 -3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 263,625 12 1,25 -1,00 0,00 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 302,350 52 -6,25 -2,50 3,75 0,00
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 299,627 31 0,00 0,25 1,00 -0,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 266,450 59 0,50 -0,50 -0,25 -1,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir