Hangi Bölüm Kaç Net

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Kaç Net?

Bu yazımızda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP Kont. TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Matematik
(40)
TYT Fen
(20)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 361,501 4 35,25 17,75 10,00 0,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 355,550 2 29,00 11,75 14,50 4,75
HACETTEPE ÜNİV. 410,141 74 20,50 12,75 17,50 6,25
ÇUKUROVA ÜNİV. 411,815 67 26,75 13,00 2,75 3,50
EGE ÜNİV. 447,200 54 28,00 6,00 15,50 3,00
DİCLE ÜNİV. 397,509 92 31,25 15,25 0,00 7,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 405,489 5 19,00 13,75 13,50 5,75
MERSİN ÜNİV. 363,284 69 22,50 8,75 16,75 5,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 388,118 5 30,50 15,00 5,50 1,50
ANKARA ÜNİV. 399,600 64 28,00 15,75 5,75 2,25
GAZİ ÜNİV. 447,024 74 26,00 11,00 7,75 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 447,964 64 31,25 12,00 7,25 -0,75
AKDENİZ ÜNİV. 360,008 74 27,00 13,00 11,50 1,25
ERCİYES ÜNİV. 411,373 69 30,00 7,50 10,50 2,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 412,417 74 21,25 11,25 11,00 6,75
GAZİANTEP ÜNİV. 377,303 104 23,75 6,00 12,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 419,850 10 30,00 9,00 11,50 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 380,418 74 20,75 9,25 21,25 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 402,821 64 24,00 8,75 19,50 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 438,937 74 30,00 11,25 8,50 -0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 454,167 64 23,50 12,25 7,00 5,25
İNÖNÜ ÜNİV. 434,450 79 9,50 0,00 26,75 11,75
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 387,393 1050 21,50 11,25 10,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 417,365 8 28,75 15,00 5,75 0,00
FIRAT ÜNİV. 465,899 85 23,00 8,50 5,50 1,00
HARRAN ÜNİV. 352,936 52 24,00 7,75 20,00 0,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 386,032 4 29,50 9,00 12,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 416,936 9 26,25 13,75 8,75 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 410,000 12 22,75 13,00 5,75 7,00
PAMUKKALE ÜNİV. 373,038 69 26,75 12,75 10,50 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 410,993 5 26,25 10,50 10,25 1,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 442,377 4 23,00 15,25 8,50 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 424,919 27 26,75 16,50 2,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 410,393 92 23,75 15,50 8,25 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 394,800 54 22,75 8,25 14,00 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 392,550 32 28,75 8,75 10,75 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 448,198 74 25,25 5,50 8,25 6,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 449,000 6 23,25 12,75 5,25 4,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 364,818 4 27,75 10,50 9,00 1,75
BATMAN ÜNİV. 385,950 64 24,00 10,00 13,25 0,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 444,592 8 32,75 7,50 3,00 2,75
KOCAELİ ÜNİV. 416,392 69 25,00 10,25 2,75 0,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 401,350 73 26,25 10,50 10,50 0,00
TARSUS ÜNİV. 422,705 54 21,25 8,75 8,25 -0,50
ATATÜRK ÜNİV. 438,688 79 22,75 12,50 10,00 0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 393,710 64 20,25 10,50 6,75 9,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 368,799 3 21,50 6,75 11,50 1,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 421,507 5 30,75 8,00 3,50 4,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 421,100 69 25,75 13,50 5,75 1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 418,198 63 29,00 6,50 9,00 1,50
SAKARYA ÜNİV. 426,732 64 25,50 9,50 10,50 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 400,650 54 26,25 12,50 8,25 -0,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 340,522 7 17,50 16,25 11,50 3,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 383,400 158 19,25 9,00 7,00 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 415,700 32 13,75 5,00 26,25 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 448,687 69 17,50 10,00 12,00 4,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 358,910 6 17,25 6,75 19,75 3,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 372,900 5 18,25 11,25 7,25 2,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 427,350 7 31,75 11,50 1,75 -0,50
AKSARAY ÜNİV. 441,350 64 22,25 0,00 21,25 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 391,383 7 30,00 0,00 10,00 5,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 416,694 10 22,00 7,00 11,25 4,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 384,200 4 24,25 11,75 2,00 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 448,312 54 17,50 4,00 8,25 4,00
GİRESUN ÜNİV. 403,381 42 25,00 8,00 10,50 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 393,765 6 24,75 12,00 7,25 1,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 389,841 64 25,00 7,25 3,25 1,75
BALIKESİR ÜNİV. 381,386 64 24,00 8,75 12,50 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 438,719 9 20,50 8,00 8,75 5,50
KIRIKKALE ÜNİV. 418,271 64 30,75 12,50 1,00 -0,25
AMASYA ÜNİV. 324,395 64 28,75 11,75 7,50 -0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 357,849 9 25,25 12,75 7,00 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 332,361 49 25,00 5,25 16,75 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 346,500 10 27,50 16,25 2,75 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 380,800 11 30,00 9,75 5,50 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 387,613 64 25,75 10,25 8,75 0,00
SİİRT ÜNİV. 401,600 74 28,75 11,50 4,00 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 343,000 59 31,25 15,25 0,00 0,00
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 379,437 67 24,75 9,50 9,00 1,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 374,950 9 25,00 13,75 3,50 2,50
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) 424,673 13 26,50 13,75 2,00 0,50
BİNGÖL ÜNİV. 359,800 64 31,50 12,50 1,50 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 330,950 5 32,50 10,25 10,50 0,00
SİNOP ÜNİV. 448,187 62 26,75 9,00 6,25 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 344,900 11 25,00 10,00 -0,75 4,50
UŞAK ÜNİV. 356,069 64 16,25 8,75 12,75 0,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 408,384 84 29,00 7,50 5,25 1,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 436,276 74 21,75 4,75 5,25 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 355,204 3 24,75 11,25 8,75 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 377,606 42 24,25 7,75 6,50 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 348,950 7 26,75 9,25 0,75 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 389,353 54 16,75 10,00 12,25 3,50
GAZİANTEP ÜNİV. 365,050 79 29,00 3,75 18,50 0,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. 401,420 67 10,25 5,75 15,00 10,50
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 417,800 54 21,25 11,75 6,50 1,75
KARABÜK ÜNİV. 401,041 64 28,75 8,50 5,75 -0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 336,800 64 15,00 11,00 11,00 7,00
HARRAN ÜNİV. 409,110 52 28,00 11,75 2,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 366,876 6 14,00 11,50 10,50 -0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 339,158 69 25,25 11,50 7,50 0,00
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 328,467 64 28,00 11,50 5,25 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 342,393 74 24,00 17,50 1,75 0,75
MUNZUR ÜNİV. 366,650 64 33,75 16,25 1,00 -0,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) 321,699 54 24,00 10,75 5,50 4,25
TRAKYA ÜNİV. 366,099 68 29,50 8,25 5,75 -0,50
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 399,100 54 20,75 15,00 5,00 0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 402,050 42 29,25 6,50 5,75 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 399,350 84 28,75 8,50 4,50 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 368,206 63 25,00 9,75 5,75 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 438,050 6 25,75 10,50 1,25 2,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 358,550 67 26,25 13,75 3,25 -0,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 373,572 131 25,50 5,25 9,75 1,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 426,200 54 18,50 9,75 11,75 -0,50
BARTIN ÜNİV. 402,271 74 26,50 11,75 2,75 -0,25
ŞIRNAK ÜNİV. 380,711 54 21,25 5,25 10,50 4,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 352,027 74 28,75 14,00 0,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 389,250 5 9,00 12,25 18,00 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 414,577 69 19,50 10,50 8,00 1,50
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 375,747 42 30,00 10,00 -0,50 1,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 409,321 74 22,00 9,25 8,00 0,00
IĞDIR ÜNİV. 390,000 54 23,75 15,00 1,25 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 377,500 69 26,25 13,25 -0,75 1,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 343,050 1 29,25 12,75 0,00 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) 371,950 54 21,00 15,25 9,50 2,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 416,123 54 24,50 5,75 7,75 0,75
GİRESUN ÜNİV. 414,704 32 20,50 3,25 6,50 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 424,798 7 25,50 10,25 2,50 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 374,040 84 27,50 16,50 3,75 0,00
KAFKAS ÜNİV. 388,000 79 15,50 8,25 7,75 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 377,000 8 20,25 11,00 1,00 0,00
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 373,650 2940 16,25 11,75 3,25 1,00
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 425,722 64 26,25 12,50 -0,75 0,00
ATATÜRK ÜNİV. 364,342 54 22,75 12,75 5,00 -0,25
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 436,337 2310 16,50 10,25 9,00 1,25
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 373,375 64 22,75 13,00 2,50 1,50
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 354,165 54 20,75 13,75 4,75 1,00
HİTİT ÜNİV. 394,066 64 14,75 8,00 11,00 4,50
BAYBURT ÜNİV. 340,400 74 22,75 12,75 12,00 0,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 325,566 63 23,25 12,00 0,00 6,00
BİNGÖL ÜNİV. 401,314 64 24,00 5,25 8,50 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 365,350 1 21,50 10,00 1,00 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. 340,614 67 22,25 11,50 13,50 0,00
HAKKARİ ÜNİV. 353,315 54 24,25 12,00 3,75 0,00
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 362,034 54 27,50 8,25 5,25 -1,25
MUNZUR ÜNİV. 415,650 54 15,25 10,75 9,00 1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 416,337 54 28,25 9,00 0,00 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 394,494 64 20,25 11,75 5,50 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 339,029 54 22,25 8,50 6,00 3,00
AMASYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 386,977 158 21,00 6,50 8,50 1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 352,643 52 23,25 10,25 3,75 1,75
KASTAMONU ÜNİV. 339,911 68 16,00 7,00 8,00 8,00
ARDAHAN ÜNİV. 376,234 64 20,25 10,50 4,50 2,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 404,090 158 5,00 7,25 15,50 0,00
ATATÜRK ÜNİV. 290,178 74 18,50 10,50 10,75 1,00
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 356,850 64 23,75 14,00 -0,50 1,00
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 394,893 63 30,00 1,25 5,00 0,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 376,109 63 26,00 6,00 11,00 2,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) 432,717 42 16,50 9,25 6,75 2,25
KASTAMONU ÜNİV. 387,750 64 26,75 5,50 4,75 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 366,056 63 20,75 13,75 0,00 3,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 384,100 180 30,75 5,50 1,00 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 364,161 54 26,50 8,00 3,00 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 367,400 121 19,25 7,50 1,50 1,00
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) 412,900 42 12,75 7,75 14,25 7,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 342,177 64 21,25 6,25 9,50 0,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,359 16 22,00 10,50 5,50 -1,25
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 363,670 69 26,50 8,25 0,25 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 354,022 64 23,25 9,25 3,50 0,25
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 400,200 62 8,25 10,25 15,25 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 327,982 54 20,75 8,75 2,00 -1,25
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 415,089 64 20,25 13,75 0,75 -1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 393,580 54 17,75 16,25 -1,00 0,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,157 30 25,75 6,00 2,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,450 51 19,50 12,75 0,25 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 367,750 47 27,00 4,25 2,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 382,446 22 24,50 4,00 2,50 0,00
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 360,840 64 21,75 7,50 10,00 -1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 359,096 13 15,50 7,50 7,25 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 270,331 15 6,25 0,00 27,00 0,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 407,800 17 15,50 8,50 4,00 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 409,322 20 19,25 2,50 7,00 -1,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 441,479 45 16,75 6,50 4,00 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 355,750 1 19,25 11,00 0,00 -1,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 401,387 61 10,50 6,75 1,50 -0,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,310 19 23,50 7,25 3,50 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 301,496 34 20,25 8,75 0,25 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 333,354 50 10,50 11,25 6,50 0,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 481,230 15 17,25 4,25 -0,50 0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,711 49 19,25 7,75 3,25 2,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 289,750 5 22,50 6,25 0,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 359,550 38 17,25 7,50 0,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 458,583 1 13,25 6,75 -2,00 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 318,912 42 14,25 3,75 0,75 5,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,554 27 17,00 7,00 0,50 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 326,772 50 21,50 7,25 0,00 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 339,100 30 5,25 11,25 3,75 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 281,088 25 22,00 3,25 0,00 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 332,300 23 14,25 6,50 1,50 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,255 20 11,50 7,00 -0,25 -0,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 355,600 9 13,00 0,00 8,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,338 28 15,75 7,00 1,00 -0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 330,413 37 18,00 4,75 0,25 -1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 290,336 33 21,00 8,25 0,00 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,654 15 14,75 3,00 0,50 -0,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 353,654 5 16,75 9,75 0,75 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 329,619 42 13,75 7,25 -1,75 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,766 68 10,75 3,50 1,50 2,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 326,462 19 8,50 4,00 -3,50 1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%50 İndirimli) 360,629 45 8,25 5,75 1,50 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 319,707 34 8,50 6,00 -0,75 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 318,290 15 9,00 6,25 -0,50 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,490 53 15,50 4,75 0,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 328,850 55 6,25 1,25 -1,75 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,200 17 8,75 4,00 1,25 -1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 307,830 64 7,00 3,75 -2,00 -0,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 342,650 5 1,00 1,50 2,75 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 384,806 13 2,00 0,00 0,50 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 334,745 37 3,25 5,25 0,75 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 304,500 10 7,00 -2,50 0,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 303,970 14 6,50 0,00 -8,75 5,00

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir