Hangi Bölüm Kaç Net

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kaç Net?

Bu yazımızda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. 404,050 28,00 13,75 1,00 0,00 14,75 7,50 2,25 8,50 6,00 8,25 3,75
GAZİ ÜNİV. 303,800 33,75 13,75 3,00 0,00 18,00 5,00 3,50 6,25 6,00 8,50 3,75
ANKARA ÜNİV. 399,950 25,75 10,75 11,25 0,75 12,25 4,00 2,50 11,00 6,25 7,25 3,75
EGE ÜNİV. 370,750 27,50 12,75 11,50 -0,50 15,25 7,50 2,25 6,25 6,00 5,75 3,75
MARMARA ÜNİV. 399,080 24,25 12,00 15,00 7,50 14,50 6,25 2,50 6,75 3,25 4,25 5,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 377,900 23,50 17,50 7,50 0,00 13,25 5,00 3,50 7,25 6,00 7,00 4,75
ANADOLU ÜNİV. 372,148 36,50 12,75 6,00 0,75 19,25 1,50 3,50 7,50 6,00 3,50 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 422,338 29,00 12,50 10,50 0,00 16,50 3,00 3,50 4,00 6,00 6,50 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 352,676 26,00 10,25 2,00 0,00 16,75 7,50 3,75 8,75 4,75 4,50 5,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 355,172 28,75 13,75 4,75 -2,00 15,25 4,00 2,25 7,50 8,50 5,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 363,249 23,75 15,50 6,00 0,00 13,50 8,00 3,50 6,25 6,25 5,00 5,00
AKDENİZ ÜNİV. 347,937 25,00 15,25 1,75 0,00 19,25 8,75 3,75 6,00 8,50 5,00 5,00
DİCLE ÜNİV. 377,412 28,75 15,00 2,50 0,00 14,00 2,50 4,75 8,50 7,25 4,75 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 387,176 23,00 12,50 5,00 -0,25 9,75 6,50 4,75 8,50 7,25 6,25 5,00
MERSİN ÜNİV. 392,336 20,50 12,50 4,25 0,00 11,00 5,50 3,50 9,00 8,50 7,50 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 360,901 28,75 15,00 6,75 0,00 15,25 5,00 4,75 9,75 4,75 1,00 5,00
ERCİYES ÜNİV. 403,518 29,00 14,25 5,00 0,00 14,00 3,50 2,75 6,75 6,25 7,25 2,75
PAMUKKALE ÜNİV. 406,964 24,00 8,75 2,75 0,00 16,75 5,00 3,50 5,25 6,00 6,50 5,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 399,350 26,75 13,75 -0,50 0,00 19,25 5,25 1,50 6,25 6,25 4,50 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 326,220 24,25 15,25 5,00 0,00 11,75 7,50 6,00 8,50 7,25 3,25 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 426,394 25,00 15,00 5,00 0,00 15,75 4,50 0,25 5,75 4,75 6,50 5,00
FIRAT ÜNİV. 294,650 27,50 16,75 6,75 0,00 13,00 3,25 3,50 8,00 6,00 6,50 5,00
İNÖNÜ ÜNİV. 346,150 26,25 13,75 8,75 0,75 10,50 5,00 2,50 5,75 7,50 8,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. 395,350 17,25 15,25 0,75 1,00 16,00 5,75 1,75 9,00 6,25 6,00 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 401,600 22,00 13,75 7,75 -0,50 12,75 4,00 2,50 5,00 7,25 7,25 5,00
BALIKESİR ÜNİV. 418,400 23,75 13,75 10,75 0,00 9,00 6,75 1,75 8,50 4,75 5,25 5,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 398,650 23,25 14,50 6,50 0,00 11,25 0,50 4,75 5,75 9,75 7,25 4,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 359,842 22,50 12,50 0,75 0,00 13,00 4,00 4,75 11,00 7,25 4,50 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. 389,451 19,00 13,00 -0,25 0,00 14,00 7,50 3,50 4,75 7,25 7,00 3,75
ATATÜRK ÜNİV. 402,217 26,50 11,75 3,00 0,00 17,75 5,50 2,50 3,25 3,75 6,00 5,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 333,650 24,50 10,50 3,50 1,75 15,25 5,75 4,00 9,00 6,25 3,25 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 428,700 30,00 9,00 5,75 1,00 18,00 2,00 2,50 6,50 6,25 3,25 3,00
TRABZON ÜNİV. 404,408 27,75 12,50 -0,25 0,00 13,25 5,50 3,50 6,25 5,00 7,50 2,50
ORDU ÜNİV. 365,200 27,50 10,25 1,75 -0,25 19,25 5,00 2,50 5,00 6,00 4,50 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 409,737 29,00 8,50 7,00 0,00 15,50 3,00 1,25 3,25 8,50 5,50 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 398,172 12,50 15,00 0,25 0,75 11,50 8,75 2,25 8,50 7,25 4,75 5,00
TRAKYA ÜNİV. 330,550 28,75 12,50 0,25 0,00 10,25 7,50 2,25 9,75 2,25 7,00 6,00
ADIYAMAN ÜNİV. 317,944 27,50 13,00 6,25 0,00 14,50 5,25 4,00 8,75 4,75 3,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 332,568 27,00 15,50 0,00 0,75 15,50 5,75 3,50 5,00 6,00 6,00 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 407,151 23,75 5,75 10,25 1,00 11,00 5,25 5,00 6,50 4,75 5,75 4,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 438,100 24,00 7,50 8,50 2,50 15,75 2,25 3,50 4,50 6,00 4,75 3,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 396,101 22,00 10,50 0,25 0,00 17,75 8,00 2,00 7,00 5,50 2,50 3,00
KIRIKKALE ÜNİV. 453,051 30,00 11,75 8,50 0,00 12,75 6,75 3,75 5,25 7,25 5,75 3,75
AMASYA ÜNİV. 390,055 30,00 12,50 1,00 0,00 13,00 3,75 4,75 6,25 6,00 4,25 3,75
UŞAK ÜNİV. 437,250 25,25 7,75 3,00 -1,25 16,75 1,50 2,25 5,25 6,00 5,75 5,00
GİRESUN ÜNİV. 398,467 25,75 9,50 0,50 0,00 19,25 3,50 2,75 4,50 4,25 4,50 5,00
AKSARAY ÜNİV. 405,152 25,25 11,50 6,00 0,75 17,00 3,25 2,50 6,25 6,00 3,25 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 400,637 16,25 16,50 8,00 1,00 10,50 4,00 5,00 8,75 5,00 5,00 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 436,882 27,25 11,25 0,25 1,00 11,00 5,00 3,50 4,75 4,75 7,25 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 312,687 22,75 12,50 -3,25 2,00 12,75 5,00 1,25 7,25 7,25 8,25 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 416,421 21,25 12,50 1,50 1,25 17,75 4,00 3,50 5,25 3,50 6,00 1,50
SİİRT ÜNİV. 363,450 21,25 12,50 11,00 0,00 12,75 7,50 2,25 9,75 3,50 0,75 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 334,203 19,25 13,00 11,00 0,00 9,25 3,00 2,25 9,00 7,75 6,50 4,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 363,263 28,00 13,75 1,50 -0,25 12,50 3,75 3,75 4,25 8,75 3,50 5,00
SİNOP ÜNİV. 388,800 25,25 11,50 11,75 0,00 12,00 5,50 1,00 6,00 5,00 4,50 3,75
KASTAMONU ÜNİV. 350,158 27,50 7,75 1,25 0,00 13,00 0,00 2,25 8,50 8,50 8,25 2,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 416,246 28,75 8,75 1,00 1,25 11,00 3,00 4,75 3,00 7,25 5,00 6,00
BARTIN ÜNİV. 339,073 27,75 19,00 8,75 0,00 11,50 7,50 3,75 6,00 4,75 5,75 3,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 440,833 27,00 10,00 3,75 0,00 8,25 5,75 2,25 5,25 7,25 4,75 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 352,329 19,25 12,00 -0,50 0,00 13,75 5,25 3,50 7,75 6,25 3,75 5,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 361,013 28,75 13,75 5,00 -0,25 7,50 5,25 3,50 6,50 5,25 5,25 5,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. 357,950 22,00 10,00 0,00 0,00 12,25 6,25 2,25 9,75 8,50 1,00 5,00
BAYBURT ÜNİV. 385,050 29,25 12,75 0,00 1,00 15,75 2,75 1,50 3,75 6,25 4,50 3,75
KAFKAS ÜNİV. 357,966 36,25 15,25 6,50 0,00 15,25 2,75 0,00 3,00 6,00 4,00 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 384,882 20,25 10,75 0,75 0,00 13,25 2,50 2,50 4,50 4,75 6,25 2,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir