Hangi Bölüm Kaç Net

Radyo, Televizyon ve Sinama İçin Kaç Net Gerekli? 2024

Radyo, Televizyon ve Sinama Kaç Net?

Bu yazımızda Radyo, Televizyon ve Sinama bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Radyo, Televizyon ve Sinama Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,528 32,50 15,25 15,25 0,75 19,00 9,00 4,75 8,75 9,75 10,75 2,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 407,768 31,50 17,50 29,50 1,25 22,00 6,50 3,50 9,75 9,75 4,75 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 448,312 28,75 17,50 14,75 1,75 20,50 7,75 3,75 8,50 7,25 8,25 5,00
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 395,750 31,25 13,75 18,50 8,75 13,00 4,25 3,75 9,75 8,50 7,00 5,00
MARMARA ÜNİV. 444,488 32,50 14,00 12,25 3,50 15,75 6,75 3,75 6,50 6,00 6,00 3,50
İSTANBUL ÜNİV. 449,400 33,75 10,00 27,50 -0,25 9,25 1,75 4,00 8,75 8,50 5,75 6,00
ANKARA ÜNİV. 394,600 26,25 13,75 20,75 0,00 11,50 5,25 3,50 7,75 6,00 10,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 479,162 29,50 16,25 6,00 0,75 13,75 5,25 4,75 7,75 6,00 7,50 3,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 394,100 29,25 15,00 6,50 0,00 16,50 4,25 3,50 8,75 8,50 6,25 4,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,550 27,50 16,25 21,00 8,50 7,50 2,50 1,00 9,75 4,75 8,25 4,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 350,833 20,00 16,25 15,00 4,75 7,50 7,50 3,50 11,00 9,75 5,75 3,50
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 453,333 31,75 16,25 19,25 1,00 10,00 2,75 1,50 10,00 3,75 7,50 3,50
EGE ÜNİV. 455,511 25,00 12,50 4,50 -0,50 11,50 5,00 4,75 8,50 4,75 7,00 6,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 426,881 31,25 13,25 6,00 0,00 14,25 2,75 5,00 3,25 7,25 7,50 5,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 452,450 22,50 15,25 19,75 0,75 5,75 5,25 3,75 11,00 6,00 6,00 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 471,255 30,00 11,50 8,25 -0,25 14,00 6,50 1,25 6,75 3,75 7,00 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 399,167 33,75 10,00 2,00 0,00 19,00 2,75 3,00 7,75 3,50 7,25 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 388,000 31,25 14,00 6,50 0,75 15,50 4,00 3,50 7,50 4,75 6,00 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 394,600 31,25 13,75 14,75 0,00 15,00 6,75 1,00 6,75 3,00 6,00 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 446,900 26,25 9,50 26,50 0,00 7,00 2,50 4,75 4,50 7,25 7,50 2,50
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 420,400 31,50 14,25 11,50 3,75 10,00 4,25 0,00 4,00 7,25 7,00 5,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 449,000 33,75 14,00 17,50 6,50 6,75 2,75 2,25 4,00 6,00 7,50 2,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 453,200 22,75 0,00 21,50 4,00 9,25 4,00 4,75 6,50 4,75 4,75 5,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 360,833 32,50 13,75 2,00 0,00 10,50 6,25 1,00 7,25 7,25 5,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. 415,700 26,50 13,75 9,25 0,00 11,75 2,50 2,25 6,25 6,00 7,00 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 352,277 26,25 12,50 6,00 -0,50 18,00 2,75 2,25 4,25 6,00 6,00 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 381,043 24,50 14,00 11,75 0,00 6,75 2,75 1,25 9,75 4,75 8,50 5,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 375,858 19,25 8,00 3,75 -0,25 17,00 5,50 2,75 7,50 5,00 4,75 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. 336,500 19,25 12,50 12,25 0,75 13,50 5,00 -0,75 6,25 4,75 7,25 5,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 396,200 28,00 12,75 2,00 0,00 9,00 1,25 4,75 8,50 7,25 4,75 4,75
ÇUKUROVA ÜNİV. 279,167 21,75 17,50 1,75 0,75 7,75 6,25 2,50 8,50 6,00 5,75 4,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 363,783 34,25 16,50 5,75 2,00 11,25 3,00 1,75 4,75 6,75 5,75 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 343,079 29,25 15,25 0,50 0,75 9,00 2,50 1,00 7,50 6,00 7,00 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 386,271 26,25 18,00 6,00 0,50 10,25 2,25 2,25 5,50 4,75 5,75 1,25
KOCAELİ ÜNİV. 370,772 25,50 16,75 9,50 0,00 8,25 4,50 2,50 2,25 4,00 6,25 4,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 390,500 25,75 12,50 3,75 2,75 9,00 4,00 1,00 4,75 3,75 7,00 3,75
İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 433,850 16,25 16,50 3,75 0,00 4,75 1,50 5,00 8,50 6,00 4,75 4,75
SAKARYA ÜNİV. 397,174 26,25 11,75 6,00 3,00 10,25 4,00 2,25 5,50 6,00 3,50 0,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 405,364 17,00 11,25 4,00 2,00 11,50 5,00 -0,25 6,00 7,25 3,25 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 380,093 20,50 10,00 7,75 3,75 6,75 4,00 3,50 7,50 5,00 3,50 2,50
MERSİN ÜNİV. 375,500 25,50 14,00 -0,25 0,00 9,50 3,00 3,75 5,75 5,00 2,25 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 402,150 26,25 13,75 -0,50 0,25 7,25 -1,00 3,00 3,25 7,75 5,25 3,00
SELÇUK ÜNİV. 366,954 24,75 14,00 8,00 2,25 3,50 1,50 2,25 6,00 7,25 3,50 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 374,600 26,50 6,25 3,75 1,50 7,50 5,00 1,00 2,75 6,25 4,50 1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 384,350 20,75 10,50 2,50 -1,00 8,75 0,50 1,75 4,75 5,25 6,00 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,450 20,75 10,25 3,25 -0,25 6,25 1,25 2,50 3,00 4,75 6,25 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 375,200 20,50 5,50 4,25 3,25 7,75 -1,50 1,00 7,75 6,00 3,75 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 414,167 7,75 7,75 9,00 0,75 7,25 2,75 -0,25 7,25 6,00 0,75 3,50
ERCİYES ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 413,200 32,50 0,75 24,75 7,00 8,50 3,25 -1,50 0,50 0,00 0,00 0,00
HARRAN ÜNİV. 316,400 19,75 11,00 4,00 0,00 7,25 0,00 4,75 1,25 6,00 3,75 2,25
DÜZCE ÜNİV. 361,250 14,50 8,75 0,50 0,50 5,25 6,25 1,00 5,00 6,00 3,25 -0,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,065 18,50 6,50 0,25 0,00 11,75 -0,75 2,50 1,25 1,50 5,00 4,00
ERCİYES ÜNİV. 349,826 20,75 10,25 0,00 -0,75 6,50 0,50 1,25 2,75 2,50 7,25 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 390,080 20,00 7,50 3,75 0,50 9,25 3,00 0,00 6,25 3,50 4,50 3,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 334,458 16,00 5,50 1,50 -0,25 7,00 3,50 1,00 5,00 1,25 6,00 3,75
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 348,150 21,00 1,75 3,50 0,00 11,50 0,25 1,50 2,75 3,00 5,75 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 353,898 14,75 5,75 0,00 0,00 5,25 3,75 0,25 4,25 4,75 6,00 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 388,450 6,25 10,00 -1,25 0,00 5,00 2,50 4,75 6,00 4,75 2,25 2,25
ORDU ÜNİV. 375,834 18,25 4,50 0,00 0,00 8,75 -0,50 1,50 3,75 2,75 5,25 2,75
İNÖNÜ ÜNİV. 331,450 13,25 7,50 11,25 -0,25 6,75 3,75 4,75 1,00 6,00 -0,25 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,889 27,00 6,00 2,00 0,75 6,00 1,50 1,50 1,75 3,00 2,75 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 378,350 16,25 12,00 3,00 0,00 5,00 0,00 0,25 1,00 5,50 5,75 2,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 389,992 20,75 7,00 3,75 0,00 4,00 3,50 1,25 0,50 5,00 2,75 1,25
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 322,473 22,25 14,00 3,75 -0,50 4,75 1,25 3,75 5,00 2,25 -0,25 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 292,863 16,50 6,25 0,50 1,25 4,00 2,50 3,50 2,25 3,50 3,25 5,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 307,576 19,50 10,00 0,00 0,00 9,25 1,00 2,50 5,00 3,25 -0,25 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 297,000 19,75 6,75 1,25 1,00 5,75 0,25 1,50 4,75 6,00 2,50 0,00
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 385,155 16,75 6,25 0,75 -0,50 6,75 1,25 2,25 3,50 2,50 7,00 2,50
KARABÜK ÜNİV. 380,195 17,50 10,50 0,75 0,00 7,75 -0,25 0,75 -0,50 1,75 3,25 3,75
UŞAK ÜNİV. 384,278 21,50 4,25 0,00 0,00 7,50 0,00 -0,25 2,00 2,00 3,25 2,75
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 384,760 25,75 6,75 0,00 0,00 10,75 -0,25 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 325,197 25,00 9,75 0,25 1,00 3,25 1,00 -0,50 1,75 3,00 3,50 2,75
FIRAT ÜNİV. 317,006 7,50 2,25 0,00 0,00 7,25 0,75 4,75 3,75 3,75 3,00 1,75
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 411,201 16,25 0,25 -0,25 1,50 6,25 0,75 2,00 2,75 1,50 3,75 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 276,091 16,25 10,25 0,00 0,00 5,00 3,00 0,00 2,00 1,75 5,25 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 337,850 12,50 3,75 -2,50 2,50 1,75 2,00 4,75 2,75 3,50 4,75 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 392,030 13,25 6,75 0,00 2,00 -2,00 1,50 2,25 5,00 7,25 0,25 1,50
ORDU ÜNİV. -(İÖ) 325,114 15,00 7,50 1,00 -0,50 5,00 -0,75 2,25 3,50 2,25 3,25 1,00
KASTAMONU ÜNİV. 372,775 19,50 1,50 0,00 -0,25 1,75 1,00 1,50 2,00 4,75 1,25 3,75
GİRESUN ÜNİV. 360,834 11,50 5,25 -2,00 -0,25 4,75 2,00 1,00 1,75 4,75 2,50 1,25
ATATÜRK ÜNİV. 264,977 15,75 7,75 -0,25 0,00 5,75 0,25 0,25 2,75 4,25 1,50 4,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. 377,373 23,50 8,75 3,50 0,00 3,50 0,75 1,00 1,00 3,75 4,50 1,75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. 274,014 13,50 4,50 0,50 0,00 6,50 2,75 0,00 5,00 3,75 1,50 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 340,250 16,50 6,00 -1,75 -0,25 4,75 -0,25 3,50 0,00 2,25 4,00 1,75
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,928 6,25 8,00 2,00 1,50 7,00 2,25 1,00 0,75 1,00 4,00 -0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 336,639 19,25 7,00 5,00 0,50 7,75 1,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 415,398 24,75 10,00 4,50 -0,50 1,50 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 321,413 21,25 6,00 0,00 0,00 5,00 3,50 1,00 1,75 2,50 4,50 0,50
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 328,200 5,75 3,75 0,50 1,75 7,75 2,50 0,75 3,00 3,50 0,75 0,00
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 301,470 11,25 2,50 0,25 0,50 4,75 3,00 3,50 2,50 6,00 1,25 2,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,110 18,50 7,00 -0,50 1,00 2,50 1,50 1,75 0,00 4,00 -0,25 0,00
MUNZUR ÜNİV. 403,582 7,50 1,50 -3,25 5,00 0,00 0,25 1,25 2,25 5,00 3,50 1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 322,950 2,00 4,50 2,25 -0,25 3,75 -1,50 -0,25 4,25 4,75 3,75 2,25
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 277,696 16,75 7,25 1,50 -0,75 7,50 -0,25 1,75 4,00 1,75 1,00 2,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 308,650 2,75 2,25 -1,25 -0,25 3,75 1,50 1,25 6,50 3,50 2,00 0,50
BİTLİS EREN ÜNİV. 302,366 6,25 4,75 -0,75 -2,75 7,25 2,50 3,75 0,50 2,50 1,25 0,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 452,601 17,25 5,50 -1,25 -0,25 8,00 3,25 3,50 1,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 399,559 18,75 5,50 0,00 0,00 3,50 -0,50 0,25 -0,75 1,25 2,00 1,50
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 333,164 10,25 8,25 -0,25 -0,25 4,00 2,50 -0,25 3,50 -0,25 -0,25 2,75
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 285,876 8,75 2,25 0,00 -0,25 6,00 1,25 3,50 0,00 1,50 2,75 0,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,754 11,50 4,00 1,00 -0,25 6,75 -0,75 2,25 0,50 2,50 3,25 3,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 374,950 2,75 3,00 0,00 0,00 4,75 -0,50 1,75 0,75 4,00 1,25 1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 332,905 13,50 3,50 0,75 0,25 5,75 -1,75 -0,75 2,50 2,50 1,75 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 364,400 8,50 0,00 1,50 1,75 6,00 1,00 -0,75 2,75 1,50 0,75 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 309,799 10,50 4,50 3,50 -0,75 8,00 -0,50 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 391,982 9,50 3,75 3,75 0,00 3,50 0,25 1,00 1,25 2,75 -0,75 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 337,208 22,50 7,50 0,25 0,75 7,25 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,25 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,000 10,75 3,00 1,25 -1,00 1,50 3,25 3,75 0,75 3,50 2,25 -0,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 321,250 8,75 1,25 0,00 -1,00 1,50 0,00 -0,25 2,50 3,50 2,50 1,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 275,400 9,25 6,25 0,00 -1,25 1,50 1,25 2,25 3,50 3,50 -0,50 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,300 1,00 0,75 -0,25 -0,25 2,25 0,75 1,25 3,50 0,50 0,75 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 392,400 8,25 3,25 2,50 1,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) 353,600 3,75 3,50 -0,25 5,00 -0,75 0,50 0,00 1,25 1,00 -0,50 2,25
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 393,265 2,25 -1,25 -0,75 0,00 5,25 0,00 1,50 0,00 -0,25 0,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,570 1,00 0,50 10,75 0,00 -0,25 0,00 0,50 -0,25 3,50 1,50 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 329,753 8,50 -1,00 0,50 0,75 0,00 -0,75 1,25 -1,50 1,00 2,50 0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 422,090 0,75 2,25 4,75 -1,25 -1,00 -0,75 1,00 1,50 0,25 0,00 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 335,138 -0,75 2,25 4,50 0,75 -0,25 3,75 1,00 -0,25 1,00 -0,50 -1,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 276,350 1,00 0,75 -0,75 -0,50 2,00 4,25 -1,25 -0,50 2,50 -0,50 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 280,649 3,50 3,00 0,25 0,50 -0,25 2,00 -0,25 -0,75 2,25 0,50 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 335,247 6,25 -1,25 2,50 -2,50 2,50 0,00 0,00 -0,25 0,25 0,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 298,700 -1,25 -2,50 1,25 -2,50 -3,50 2,50 -1,50 6,00 1,00 -0,50 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 304,450 3,75 0,00 0,00 1,25 0,25 0,00 -1,50 2,25 -0,25 -1,75 2,25
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 254,511 4,25 -1,00 -0,25 0,00 1,00 -1,00 0,25 1,25 1,25 -1,50 1,25
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 285,850 1,25 1,25 0,00 0,00 -1,00 1,25 -1,50 2,25 -1,50 0,75 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 298,010 2,00 1,25 0,50 -0,75 -1,25 0,00 -0,25 0,50 0,25 -1,00 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 330,100 3,75 0,00 -0,25 -2,50 -2,25 -1,25 -0,25 1,00 1,00 -0,50 -0,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir