Hangi Bölüm Kaç Net

Psikoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Psikoloji Kaç Net?

Bu yazımızda Psikoloji bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Psikoloji Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Edb
(24)
AYT Tarih-1
(10)
AYT Coğrafya-1
(6)
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,700 37,50 20,00 31,75 17,50 34,50 21,50 8,75 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 491,141 35,00 17,50 32,25 19,00 32,25 22,75 8,75 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,339 35,25 18,75 25,50 13,00 34,50 21,50 7,50 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 432,414 35,00 18,75 31,50 14,00 32,50 20,25 10,00 2,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 463,469 29,50 15,75 32,50 14,75 34,50 19,25 5,50 5,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 485,603 35,00 16,25 27,75 9,75 32,00 20,50 6,50 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 479,012 34,25 15,25 31,00 5,25 31,25 21,50 6,50 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,714 36,25 16,50 31,25 9,50 27,50 20,25 5,25 5,00
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 480,315 32,75 16,50 23,50 16,75 28,75 18,00 6,75 3,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 451,550 30,00 16,25 27,00 18,00 27,50 20,50 5,00 3,50
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,324 35,00 13,75 27,00 7,00 28,75 18,00 7,50 2,25
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,053 32,50 15,00 31,00 6,75 27,00 20,25 4,50 3,75
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 473,884 32,50 18,75 24,00 12,25 21,00 20,50 7,00 4,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,708 30,00 16,25 33,00 16,50 31,50 10,75 4,50 3,50
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 387,750 29,00 13,75 34,50 10,50 31,00 16,50 3,75 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 458,336 35,25 13,75 24,75 3,75 23,75 20,50 6,50 3,75
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 476,518 22,75 12,75 29,50 17,50 24,50 16,25 5,50 4,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 434,070 26,25 15,25 13,75 0,00 26,50 23,00 9,00 4,75
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,600 31,25 16,25 25,25 3,50 22,25 19,50 8,75 2,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,200 39,00 17,75 25,25 13,50 22,00 13,75 4,75 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 366,050 35,00 16,25 28,00 8,25 22,50 18,25 7,75 2,50
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 480,497 29,75 13,00 31,50 4,00 29,50 16,00 1,50 3,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 435,950 25,25 11,25 30,50 0,75 25,50 16,75 7,50 6,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 466,083 29,00 16,50 24,75 3,50 23,00 19,25 5,00 4,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 442,940 33,00 9,25 28,00 7,25 31,00 13,50 3,00 4,00
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 424,050 33,00 13,00 31,00 0,00 25,75 20,25 3,00 2,00
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 429,950 36,50 14,25 20,25 0,75 20,25 20,75 5,50 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 441,648 33,00 12,75 21,50 1,00 23,75 19,25 6,50 2,50
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 452,350 37,50 17,50 24,75 2,25 18,25 19,25 4,25 3,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,205 33,75 17,50 21,00 8,00 21,75 17,75 2,50 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 474,100 31,00 13,50 26,50 14,00 26,50 11,50 2,75 3,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 459,691 30,00 12,50 32,50 11,50 32,25 9,25 0,75 1,50
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,735 35,00 15,50 17,75 6,75 19,00 21,50 3,75 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 408,350 34,00 16,25 29,50 0,50 21,50 17,00 6,50 1,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 459,300 28,75 11,50 20,00 9,50 25,75 20,50 -0,25 2,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) 412,100 33,25 12,50 24,00 8,75 14,75 18,00 8,75 3,75
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,038 27,50 16,25 19,50 9,00 25,25 14,00 5,00 2,25
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 468,385 31,25 15,00 18,25 0,50 23,75 19,25 1,75 3,50
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 428,866 33,75 18,75 20,50 0,00 14,00 18,75 7,50 5,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 485,085 29,50 10,50 30,50 9,50 27,50 9,25 1,00 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 458,683 28,75 18,75 9,25 4,00 14,50 21,50 7,50 4,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 396,397 32,50 11,25 28,25 0,50 22,00 18,25 3,00 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 392,700 30,25 14,25 20,00 -0,25 21,75 17,75 5,50 3,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 440,600 26,75 11,50 23,50 0,00 21,00 17,75 4,00 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 478,898 27,50 15,00 31,25 17,50 25,25 9,25 0,75 0,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 457,400 32,75 14,25 17,50 1,00 19,25 21,75 2,00 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 443,655 35,25 18,75 15,75 0,00 12,25 21,50 5,75 3,50
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 464,000 28,75 13,75 18,75 4,75 25,75 16,75 0,00 2,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 471,656 24,25 15,50 22,75 6,75 21,75 16,75 0,75 3,75
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 422,450 26,25 15,25 25,25 9,25 21,50 20,50 6,50 1,50
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,350 36,25 16,25 19,25 10,50 13,00 14,25 4,00 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 434,550 16,50 15,75 29,25 10,75 17,50 16,25 4,25 3,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 433,085 31,25 13,75 12,25 2,25 15,50 20,25 6,25 4,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 415,758 31,25 15,00 23,00 0,75 15,50 16,75 7,50 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 483,071 28,00 12,50 16,25 3,50 16,50 19,00 5,00 3,50
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 487,638 35,00 15,25 16,25 14,00 10,50 16,50 3,50 4,75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 429,700 25,25 12,75 15,50 3,50 17,50 23,00 6,50 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 444,000 22,50 13,75 21,75 15,00 14,75 18,25 2,25 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 440,609 32,50 17,50 23,75 5,75 12,25 16,50 5,00 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 458,392 28,75 15,00 13,50 1,00 18,75 18,00 5,25 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 439,814 27,75 13,50 20,00 0,00 19,00 18,50 4,50 3,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,993 32,50 13,75 20,00 6,75 14,75 20,75 2,50 1,00
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) 327,422 28,75 15,00 25,00 9,75 26,25 12,75 5,00 4,75
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 451,135 28,00 10,25 25,75 0,00 19,25 14,25 5,25 3,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 383,525 19,50 13,00 15,75 0,00 17,50 20,50 7,75 5,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 465,940 33,75 11,25 25,75 0,00 16,50 17,75 2,50 2,25
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 463,695 27,50 12,50 18,50 2,25 15,75 14,25 7,50 5,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 451,886 24,25 11,50 22,50 2,50 21,25 19,25 3,00 0,00
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 444,080 23,50 11,50 28,50 1,75 24,25 13,00 1,50 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,100 29,00 12,75 27,00 0,75 19,50 13,00 5,50 2,50
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 448,697 31,25 15,00 12,75 5,25 5,00 22,75 7,50 5,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 457,332 31,50 17,50 18,50 -0,25 10,50 19,00 7,50 2,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) 463,500 30,50 12,50 25,25 10,00 18,25 11,75 1,75 3,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 421,150 33,75 9,50 30,50 7,00 23,50 5,00 5,00 3,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 464,623 27,75 12,50 18,75 0,50 18,75 16,75 4,00 3,00
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 448,844 31,50 10,25 23,25 4,75 19,75 13,25 2,50 3,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 428,250 28,75 12,50 14,25 3,25 20,75 16,75 3,00 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 410,997 22,25 14,25 24,75 0,00 20,50 15,75 3,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 482,826 26,75 14,75 14,50 -0,50 22,00 13,00 4,00 3,75
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 443,141 24,25 13,50 20,50 8,25 16,00 16,50 4,50 1,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) 458,620 32,25 14,25 19,00 7,00 10,50 18,00 2,00 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 443,121 27,50 20,00 21,25 1,25 9,00 17,75 3,75 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 420,000 31,25 9,25 25,50 2,25 14,75 21,75 1,00 1,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 464,213 26,25 12,50 11,75 2,75 13,25 19,00 5,25 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 464,937 28,00 8,75 15,75 9,75 15,00 18,25 2,00 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 460,950 30,25 4,75 19,50 0,25 17,50 16,75 5,50 2,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 447,023 32,50 15,00 14,50 0,00 11,50 16,50 7,50 3,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 370,608 32,75 12,00 21,50 -0,25 14,00 18,50 4,25 4,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 416,525 21,00 16,50 14,75 0,00 11,50 18,25 8,75 5,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 441,900 32,75 17,50 10,75 4,75 10,75 14,25 7,50 4,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 448,200 27,50 17,50 21,25 0,00 24,25 8,75 4,00 1,25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 410,586 31,25 15,25 11,50 0,00 13,75 16,75 5,25 6,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 447,569 30,50 12,00 19,00 0,25 12,25 15,75 5,50 5,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 487,165 30,75 14,75 22,00 12,25 14,25 15,25 0,00 0,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 430,250 33,25 14,75 16,00 0,00 11,00 17,75 5,50 3,75
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 402,717 25,50 12,50 17,50 2,25 12,00 19,25 8,75 1,25
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 458,924 24,75 13,75 21,00 1,75 19,75 10,25 3,75 5,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 470,828 30,75 11,75 10,50 5,75 16,50 19,50 1,00 2,00
MUDANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 381,667 28,00 15,00 9,25 0,00 15,00 18,00 7,75 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 470,441 28,00 15,00 15,00 6,75 7,25 20,50 4,00 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 382,939 29,00 8,75 17,00 -0,50 19,00 17,75 3,75 3,50
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 379,915 31,50 13,75 14,50 0,00 17,25 15,25 5,50 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 391,550 35,00 10,50 17,75 0,00 18,75 16,00 1,50 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 486,242 27,75 16,25 13,50 4,00 16,75 19,00 5,25 4,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 469,084 32,50 11,25 21,25 10,00 19,00 5,50 6,25 1,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 475,392 33,00 10,50 9,25 1,25 14,75 16,50 5,25 2,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 327,650 28,75 17,50 12,50 0,00 10,00 18,25 9,00 5,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 366,850 30,00 17,50 9,75 6,50 8,50 14,00 10,00 6,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,330 28,00 8,00 15,25 9,75 17,75 16,00 1,00 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 435,948 32,75 15,00 19,25 2,50 10,75 15,25 4,00 4,00
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 415,150 33,25 14,50 17,00 -0,25 9,75 15,00 6,75 5,00
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 430,300 30,00 13,75 15,75 3,25 9,75 19,25 5,25 2,25
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 405,298 29,00 12,75 15,25 8,00 19,50 13,00 4,00 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 456,045 35,00 13,00 20,50 7,25 15,75 11,25 2,50 1,50
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 428,700 26,25 8,00 22,75 0,00 23,25 10,25 0,75 6,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 411,496 27,50 15,00 13,75 8,00 7,00 17,25 6,75 4,75
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 467,458 26,25 14,25 18,50 1,75 19,00 15,25 0,50 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 461,517 31,25 16,25 12,00 1,25 10,50 15,25 6,25 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 410,227 28,75 15,00 15,75 1,00 13,25 15,25 6,50 2,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 470,527 32,75 14,00 17,25 3,75 13,50 11,00 5,50 2,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 364,500 28,75 13,75 17,00 0,00 14,50 20,50 2,75 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 402,477 23,50 12,50 19,50 0,25 20,50 17,00 1,50 1,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 424,634 27,75 15,00 19,25 16,50 17,25 6,50 3,75 2,75
TOROS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 331,150 28,75 18,75 3,50 2,75 11,25 20,50 6,25 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 394,502 32,50 13,75 12,25 5,00 13,25 20,25 0,00 3,50
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 435,116 30,00 12,50 21,25 0,00 16,75 16,75 1,75 0,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,000 29,50 16,50 18,75 2,75 14,00 13,00 3,50 3,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 419,955 30,00 12,50 16,25 3,75 15,50 16,75 0,50 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,400 24,00 8,25 18,25 1,00 16,00 14,50 5,75 3,50
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 416,550 30,00 13,25 17,25 -0,25 13,50 19,25 2,50 1,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 446,600 25,00 16,25 19,75 2,50 16,25 9,75 4,75 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 419,971 33,75 15,00 13,00 0,00 6,75 17,00 5,50 6,00
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 408,200 24,00 12,50 11,25 7,25 18,00 16,00 2,00 3,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 377,540 23,75 12,50 14,50 0,00 19,00 14,50 4,75 4,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 463,725 30,50 11,50 21,50 4,75 14,50 11,25 3,00 3,00
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 458,380 27,00 11,50 13,25 4,75 9,75 13,25 7,75 5,00
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(Burslu) 444,400 31,25 13,75 14,75 0,00 11,50 14,00 3,75 6,00
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 420,800 28,00 15,25 13,25 2,25 18,00 14,50 1,25 3,50
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 432,217 31,00 16,75 10,75 0,00 12,00 14,75 5,50 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 418,250 28,75 14,00 11,75 6,75 10,00 19,00 2,75 3,50
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 435,389 30,00 18,75 14,75 1,25 10,75 17,00 4,25 1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 391,458 31,25 12,75 17,50 0,00 12,75 17,75 3,50 2,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 462,516 25,25 15,25 14,50 3,00 12,25 16,75 4,00 1,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,450 27,75 11,25 7,00 0,00 7,75 21,75 8,00 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 433,228 30,00 10,50 17,75 0,00 8,75 18,25 3,75 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 431,050 28,00 17,75 19,50 -0,25 7,50 15,00 7,50 2,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 417,100 30,50 10,50 11,75 4,00 15,75 18,75 2,00 0,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 410,640 28,25 17,75 15,25 -0,25 5,75 16,75 7,00 5,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 447,250 31,25 15,00 23,00 10,25 13,50 8,00 2,50 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 435,450 35,00 1,00 21,00 4,50 17,25 9,25 4,50 2,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 413,550 27,50 11,50 23,25 0,00 20,25 12,00 -0,75 3,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 429,489 25,50 14,25 19,75 10,00 9,25 15,75 1,00 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 486,826 22,00 13,00 8,00 6,75 15,75 14,00 3,25 2,50
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 470,300 26,25 14,25 18,00 9,50 14,00 8,50 4,25 2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 464,551 28,25 12,00 8,75 0,00 14,00 19,50 0,50 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 462,450 29,75 10,00 12,25 6,75 12,75 16,75 2,50 0,50
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 455,899 25,00 9,00 15,50 1,00 16,50 17,00 -0,75 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 415,409 35,75 12,75 11,00 0,00 12,00 15,75 3,25 3,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 468,989 28,00 9,50 9,00 0,00 8,75 19,50 3,25 5,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 491,019 27,75 11,75 22,25 1,00 9,75 12,75 3,00 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 435,850 27,00 15,00 11,75 1,75 15,00 18,00 7,50 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 431,104 21,25 15,25 6,00 5,75 13,00 13,00 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 471,389 32,50 12,75 14,50 3,50 6,50 13,50 6,50 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 408,386 33,75 6,75 14,75 0,00 15,75 16,75 2,00 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 416,200 26,25 18,75 7,75 -0,50 8,00 15,25 6,25 6,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) 398,971 29,75 12,25 9,25 1,00 13,75 18,50 3,25 1,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 368,075 26,25 11,25 17,00 0,50 8,75 20,25 3,50 3,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz 350,400 20,00 4,25 25,50 0,00 18,00 14,25 3,25 3,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 376,929 32,50 17,50 4,00 2,00 5,50 17,25 7,50 3,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 432,785 19,00 11,75 11,75 8,25 16,75 13,25 1,50 3,50
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 445,456 29,75 12,50 15,50 0,00 13,25 12,75 1,50 4,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 335,813 22,00 6,75 22,00 -0,25 18,25 17,25 3,00 -0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 411,972 29,00 11,50 13,75 0,50 14,50 15,75 3,00 0,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,400 27,75 10,75 16,25 -0,25 10,00 18,25 1,00 2,50
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 415,850 28,75 14,00 12,50 4,00 8,75 15,00 2,75 3,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 487,914 30,25 15,00 15,25 -0,50 7,25 12,00 3,00 4,75
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 410,636 25,50 8,75 17,75 4,75 15,00 13,25 1,75 1,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,250 20,50 8,50 19,00 2,75 17,50 11,50 1,25 0,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 354,267 27,00 16,50 13,75 0,00 9,00 17,00 1,75 4,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 419,944 35,00 11,75 16,75 0,00 8,00 14,75 2,50 2,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 461,870 22,50 4,50 21,00 9,50 11,25 11,25 5,50 -0,25
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 456,442 23,75 7,75 26,25 9,75 26,00 0,00 0,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 405,400 22,25 11,25 16,75 0,00 16,00 9,75 5,00 2,50
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 430,950 33,75 1,75 23,75 15,50 23,25 0,00 0,00 0,00
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 410,687 27,00 13,75 8,75 1,50 8,00 17,75 3,00 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 448,300 28,00 17,75 8,25 0,00 3,00 17,00 1,75 6,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 472,330 28,00 7,75 13,25 3,50 9,50 15,50 2,00 1,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 429,738 30,25 11,50 8,25 0,00 10,25 15,25 2,75 2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 432,850 26,50 15,00 11,50 -0,50 5,25 13,25 6,25 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 391,550 35,00 10,25 4,00 0,00 3,50 19,00 4,50 3,75
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 416,000 33,75 12,50 12,50 -0,50 6,50 9,00 6,25 4,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 407,100 21,25 18,75 9,25 0,00 5,75 16,50 5,00 2,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) 388,700 25,00 3,75 15,25 0,00 20,00 10,25 3,75 -0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 436,479 29,50 12,00 8,75 1,00 7,00 17,00 1,75 2,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 452,619 20,25 6,00 12,75 0,75 12,00 17,75 1,00 1,25
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 465,670 23,75 10,00 10,75 0,00 6,00 16,50 5,00 1,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 443,437 23,50 11,25 6,75 1,75 8,00 15,25 2,00 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 342,700 22,00 13,75 12,75 0,00 8,50 12,75 6,50 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 442,116 22,00 11,25 10,00 1,00 4,75 17,75 4,00 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 441,572 26,00 14,50 8,50 1,75 9,50 9,50 6,00 1,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 355,000 32,50 17,50 5,25 -0,25 4,00 17,00 4,25 2,50
KIBRIS BATI ÜNİV. -(Burslu) 430,350 22,50 11,25 11,00 0,00 8,50 10,00 6,50 3,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,742 35,00 11,50 7,75 0,75 5,75 13,00 -0,75 4,00
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) 408,650 25,00 15,00 10,50 10,50 8,00 8,00 4,50 1,50
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 412,436 27,25 7,50 6,00 0,00 6,00 20,50 -0,50 3,75
