Lise Taban Puanları
Mersin Lise Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri

Bu yazımızda sizlere Mersin Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini paylaşacağız.
2024-2025 yılında MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavına girerek gidebileceğiniz liseleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
16.09.2024 tarihinde MEB tarafından mahkeme kararı ile açıklanan LGS puanlarına göre yüzdelik bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
Mersin Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| İl | İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 482,0616 | 0,72 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 473,5869 | 1,42 |
| Mersin | TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 464,6958 | 2,43 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 456,1018 | 3,58 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 439,5324 | 6,09 |
| Mersin | TARSUS | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 438,5933 | 6,24 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 436,2252 | 6,64 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 431,6193 | 7,4 |
| Mersin | ANAMUR | Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 424,2347 | 8,69 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422,4344 | 9 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,7373 | 9,49 |
| Mersin | ERDEMLİ | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 418,2845 | 9,74 |
| Mersin | TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,8109 | 10,02 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409,7352 | 11,33 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396,8639 | 13,84 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 393,9823 | 14,43 |
| Mersin | ERDEMLİ | Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385,0339 | 16,29 |
| Mersin | ANAMUR | Anamur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383,6514 | 16,58 |
| Mersin | MUT | Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 379,5032 | 17,47 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,571 | 21,98 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 346,2152 | 25,27 |
| Mersin | MUT | Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 333,0132 | 28,72 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321,3269 | 31,98 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 316,2564 | 33,46 |
| Mersin | ERDEMLİ | Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313,9939 | 34,14 |
| Mersin | ERDEMLİ | Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,9095 | 37,94 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 280,9825 | 45,4 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 280,8649 | 45,44 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 279,4574 | 45,99 |
| Mersin | ERDEMLİ | Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 278,3019 | 46,44 |
| Mersin | ANAMUR | Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 277,2959 | 46,85 |
| Mersin | TARSUS | Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 275,1143 | 47,75 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 268,881 | 50,38 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 266,0451 | 51,64 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 265,9301 | 51,69 |
| Mersin | TARSUS | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 262,7681 | 53,12 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 253,9345 | 57,44 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 249,0225 | 60 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 246,1476 | 61,57 |
| Mersin | SİLİFKE | Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 242,4712 | 63,65 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242,3859 | 63,7 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 241,7933 | 64,04 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 239,7331 | 65,23 |
| Mersin | TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 237,9956 | 66,26 |
| Mersin | SİLİFKE | Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 234,7837 | 68,21 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 233,5546 | 68,98 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 232,5126 | 69,63 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 232,381 | 69,72 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 232,3044 | 69,77 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 230,5701 | 70,88 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 229,1806 | 71,79 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 227,6977 | 72,75 |
| Mersin | TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 226,3133 | 73,64 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 221,5193 | 76,84 |
| Mersin | YENİŞEHİR (MERKEZ) | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 220,7399 | 77,38 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 219,9889 | 77,87 |
| Mersin | TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 217,8906 | 79,29 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 214,5639 | 81,54 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 213,5978 | 82,17 |
| Mersin | GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 210,5965 | 84,19 |
| Mersin | TOROSLAR (MERKEZ) | Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 207,424 | 86,27 |
| Mersin | MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 203,5432 | 88,68 |
| Mersin | MUT | Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 201,9634 | 89,61 |
| Mersin | GÜLNAR | Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199,3576 | 91,08 |
| Mersin | AKDENİZ (MERKEZ) | Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 198,9373 | 91,3 |
| Mersin | MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 198,1258 | 91,74 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 192,9135 | 94,25 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 177,2533 | 98,6 |
| Mersin | GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 172,3422 | 99,19 |
| Mersin | GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 170,7146 | 99,34 |
| Mersin | MEZİTLİ (MERKEZ) | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 170,4379 | 99,36 |
| Mersin | SİLİFKE | Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 167,0768 | 99,58 |
| Mersin | MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 159,5733 | 99,86 |
BU BİLGİLER 2018 GÜNCELMİ
Bilgiler günceldir ve yeni verilerle sürekli güncellenmektedir.
2019 lise puanları dimi geçen senenin değil
Heralde 2019 dur yaa
Ben hangi liseye gideceğimi buldum
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi
Bu geçen senenin değil bu senenin puanı