Lise Taban Puanları
Manisa Lise Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri

Bu yazımızda sizlere Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini paylaşacağız.
2024-2025 yılında MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavına girerek gidebileceğiniz liseleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
16.09.2024 tarihinde MEB tarafından mahkeme kararı ile açıklanan LGS puanlarına göre yüzdelik bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| İl | İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 475,7826 | 1,25 |
| Manisa | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 468,7218 | 1,96 |
| Manisa | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 464,9803 | 2,38 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 459,2526 | 3,15 |
| Manisa | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 452,4434 | 4,1 |
| Manisa | ŞEHZADELER (MERKEZ) | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 451,6132 | 4,23 |
| Manisa | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 441,1896 | 5,82 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 439,8563 | 6,05 |
| Manisa | DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 423,9282 | 8,74 |
| Manisa | SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415,2919 | 10,3 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 411,0662 | 11,08 |
| Manisa | SALİHLİ | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407,1444 | 11,82 |
| Manisa | AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404,9335 | 12,24 |
| Manisa | ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 401,1978 | 12,97 |
| Manisa | TURGUTLU | Turgutlu Lisesi | Anadolu Lisesi | 381,0716 | 17,13 |
| Manisa | SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,257 | 17,95 |
| Manisa | SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 374,2164 | 18,62 |
| Manisa | KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 353,8419 | 23,36 |
| Manisa | AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350,2304 | 24,26 |
| Manisa | DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 348,098 | 24,79 |
| Manisa | AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347,3942 | 24,97 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 342,5981 | 26,19 |
| Manisa | SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 327,1382 | 30,33 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 318,2944 | 32,86 |
| Manisa | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 315,6372 | 33,65 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310,9126 | 35,08 |
| Manisa | SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 310,7234 | 35,13 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 291,6757 | 41,41 |
| Manisa | ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 287,3983 | 42,96 |
| Manisa | SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 281,0414 | 45,37 |
| Manisa | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 278,1356 | 46,51 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 271,8938 | 49,08 |
| Manisa | TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 271,1718 | 49,39 |
| Manisa | ŞEHZADELER (MERKEZ) | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 270,6427 | 49,62 |
| Manisa | KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 270,5141 | 49,67 |
| Manisa | AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 265,5149 | 51,88 |
| Manisa | ŞEHZADELER (MERKEZ) | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 264,5091 | 52,33 |
| Manisa | SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257,1288 | 55,84 |
| Manisa | ŞEHZADELER (MERKEZ) | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 255,4813 | 56,66 |
| Manisa | AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 219,6233 | 78,12 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 217,7872 | 79,35 |
| Manisa | DEMİRCİ | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 208,215 | 85,75 |
| Manisa | TURGUTLU | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 206,0666 | 87,12 |
| Manisa | YUNUSEMRE (MERKEZ) | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204,998 | 87,79 |
| Manisa | AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199,7977 | 90,84 |
| Manisa | SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 192,7239 | 94,33 |
| Manisa | TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180,5608 | 98,02 |
| Manisa | KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 172,0417 | 99,22 |
| Manisa | SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 160,923 | 99,83 |
Bu okulların anadolu liselerin çoğu sınavsız zağten hasan turelek cumhuriyet onlar hep niteliksiz görünüyo yerelde onlara nasıl puan gösterebiliyorsujuz yalan bu puanlar 2018