Hangi Bölüm Kaç Net

İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir? 2024

İlahiyat Kaç Net?

Bu yazımızda İlahiyat bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için İlahiyat Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Edb AYT Tar-1 AYT Coğ-1 AYT Tar-2 AYT Coğ-2 AYT Fel AYT Din
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 488,104 32,50 16,25 32,00 14,00 23,00 5,75 4,75 7,00 8,75 7,75 4,00
MARMARA ÜNİV. -(Arapça) 416,621 31,50 15,00 11,00 0,00 17,75 7,75 3,50 10,00 7,25 9,75 5,00
MARMARA ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 407,531 25,75 9,75 13,50 0,00 20,00 6,25 4,00 7,75 7,50 8,50 5,00
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 405,750 32,50 15,25 0,00 -0,25 19,50 9,00 2,50 6,75 7,50 8,75 5,00
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 475,750 24,75 16,75 9,75 0,00 10,00 6,50 1,25 7,50 7,25 7,25 2,25
MARMARA ÜNİV. 420,704 26,50 13,25 18,75 -0,25 18,25 1,25 4,75 4,00 7,50 5,25 6,00
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 371,850 28,75 13,75 13,50 0,00 12,75 8,75 2,25 8,50 8,50 7,00 0,00
İSTANBUL ÜNİV. -(Arapça) 355,833 31,25 17,75 11,75 2,50 12,75 6,75 1,50 10,00 6,25 8,50 4,75
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 434,971 24,25 15,00 2,75 1,25 16,50 8,75 2,25 7,50 4,75 5,00 3,75
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) 350,150 21,75 13,75 9,75 1,00 13,00 2,75 4,75 8,50 8,50 7,25 4,75
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 401,044 24,00 12,00 2,50 1,00 10,75 7,50 5,00 6,25 9,75 5,50 2,50
İSTANBUL ÜNİV. 390,700 26,75 13,75 8,00 0,00 13,50 6,50 2,25 7,50 6,00 4,50 4,00
İSTANBUL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 459,089 33,75 15,25 9,75 -0,25 17,75 2,75 2,50 3,75 5,00 2,50 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 457,280 26,25 13,75 7,25 0,00 9,25 4,00 4,75 5,25 7,25 5,75 3,50
ANKARA ÜNİV. 434,445 26,25 7,50 0,75 6,75 13,75 3,50 4,00 3,25 4,75 8,75 3,75
İSTANBUL ÜNİV. -(İÖ) 380,833 25,25 12,75 3,00 0,00 19,00 3,75 2,25 7,25 4,75 4,50 2,25
İSTANBUL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 420,867 18,00 15,75 2,00 -0,25 12,25 5,25 3,50 9,00 6,00 3,50 5,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 426,301 21,75 6,50 12,25 6,50 10,00 7,50 1,50 5,50 6,50 4,50 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 423,178 27,25 13,00 3,25 -0,25 10,75 4,50 2,75 7,00 5,25 5,00 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. 388,275 21,75 12,50 2,75 0,00 11,50 3,75 2,25 7,25 7,25 4,50 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 389,650 23,75 11,50 9,25 0,00 10,75 7,00 1,75 6,50 3,75 3,25 5,00
GAZİANTEP ÜNİV. 438,315 14,50 9,50 3,75 0,00 9,00 5,50 2,25 6,25 7,50 5,75 4,75
ANKARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 312,800 26,50 12,75 0,00 0,00 17,25 1,00 4,00 3,00 5,00 6,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. 420,839 25,00 13,75 14,25 -0,25 11,75 1,75 2,25 6,75 2,25 3,50 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 366,116 17,75 10,00 7,00 2,50 7,75 2,50 2,25 6,25 8,50 6,25 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(Arapça) 338,800 24,25 12,50 6,75 -0,25 8,00 4,00 -0,25 5,75 7,25 6,00 5,00
ÇUKUROVA ÜNİV. 352,500 12,75 12,50 0,00 -0,25 4,00 7,50 3,50 7,25 4,75 3,25 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 443,365 23,50 14,25 10,75 -0,50 14,00 3,50 3,00 7,50 6,00 1,75 2,75
KOCAELİ ÜNİV. 368,900 25,50 8,25 0,00 0,00 15,75 -0,50 3,50 4,25 4,75 7,00 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 355,833 24,00 15,00 13,75 0,00 8,50 2,50 3,75 3,50 3,75 4,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) 408,192 25,75 15,50 2,50 -0,25 11,50 2,50 1,50 3,50 9,75 1,00 2,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 363,250 21,25 11,25 6,75 0,00 13,50 4,50 2,50 6,75 3,75 1,00 2,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 352,082 14,50 10,25 2,25 1,00 7,25 4,25 3,75 6,75 3,50 7,50 5,00
AKDENİZ ÜNİV. 380,378 26,00 9,00 3,00 0,00 14,50 2,25 3,50 4,50 1,25 6,00 1,25
ERCİYES ÜNİV. 400,300 30,75 14,00 16,25 -0,50 8,00 1,75 3,75 1,00 6,50 2,00 1,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 480,675 21,50 10,75 10,25 0,00 9,75 2,75 0,00 4,00 6,25 2,25 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 344,500 16,00 11,25 0,00 0,00 7,00 2,00 2,25 3,75 6,00 5,00 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. -(İÖ) 348,450 22,25 8,50 10,00 -0,75 4,25 4,25 0,50 6,25 4,75 6,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) 343,100 18,25 13,75 1,75 1,50 7,75 2,50 3,50 6,00 6,00 4,50 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 379,952 15,25 6,25 2,50 0,50 6,00 7,50 0,00 8,75 2,50 5,75 4,75
HARRAN ÜNİV. 326,519 20,75 11,75 1,00 0,00 7,00 3,25 1,75 5,75 6,25 6,00 3,75
ATATÜRK ÜNİV. 392,992 17,00 10,50 3,75 0,00 8,00 6,50 2,50 7,25 3,50 1,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. 385,030 18,00 6,00 1,00 0,00 12,00 2,50 2,50 4,00 8,50 2,25 3,75
KOCAELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 332,800 16,25 14,50 0,00 0,00 7,00 2,75 0,50 9,00 3,75 2,50 2,75
DİCLE ÜNİV. 419,800 22,50 11,25 1,75 4,00 2,75 2,50 1,00 6,00 8,50 4,50 2,25
SAKARYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 422,253 26,75 16,75 2,25 0,00 8,00 3,50 1,00 3,00 6,50 0,00 4,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 439,550 22,50 7,50 8,25 0,50 6,50 3,75 3,50 -0,25 7,25 4,75 1,25
BALIKESİR ÜNİV. 454,500 17,50 10,00 2,75 0,00 8,50 0,75 1,50 5,50 5,50 3,50 3,75
ORDU ÜNİV. 423,390 30,00 12,50 -1,25 0,00 7,00 5,25 1,50 4,25 4,00 1,75 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 339,706 17,25 12,50 3,00 -0,25 7,50 4,25 1,00 4,50 7,25 3,75 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 419,498 25,00 4,00 2,00 0,00 12,50 0,75 4,75 2,25 3,50 3,25 2,50
ATATÜRK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 330,100 22,00 11,50 0,75 0,00 7,75 0,50 0,50 5,25 5,25 6,75 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. 342,350 27,00 6,75 17,75 0,00 6,25 0,00 0,50 1,75 4,50 6,50 4,00
GAZİANTEP ÜNİV. -(Arapça) 312,100 22,00 7,50 -1,75 1,75 6,75 7,50 -0,25 7,25 3,50 4,50 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(M.T.O.K.) 397,750 24,25 10,50 0,75 0,00 4,25 2,50 -1,00 5,50 7,25 5,50 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 345,958 20,50 9,25 1,75 0,00 8,75 5,25 -1,00 6,50 4,75 2,50 3,75
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 356,931 12,50 11,50 0,00 0,00 5,00 4,00 2,00 6,50 5,00 5,50 4,00
TRABZON ÜNİV. 337,180 23,75 9,00 8,25 0,00 8,75 1,00 3,75 2,25 3,50 5,25 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 367,313 20,50 7,75 -0,25 -0,50 12,00 0,75 2,25 3,25 7,25 3,50 1,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İÖ) 406,050 21,75 14,00 0,75 -0,75 4,75 1,75 1,75 4,75 3,75 4,25 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 383,225 26,75 6,75 2,00 0,00 8,25 1,25 2,25 7,25 5,00 0,00 2,50
AKDENİZ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 383,500 27,75 12,25 9,75 0,00 5,75 -0,75 -0,75 1,75 3,25 6,50 3,75
BALIKESİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 348,400 16,50 5,00 0,00 0,00 8,75 1,25 -0,25 -0,25 5,00 5,25 4,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Arapça) 364,850 9,75 15,25 3,00 0,00 4,50 5,25 3,50 6,25 4,75 0,75 3,75
FIRAT ÜNİV. 413,333 19,25 11,75 -1,00 1,75 6,25 5,25 2,25 6,25 4,75 5,00 2,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 424,671 16,50 5,25 2,50 3,00 6,25 2,25 3,50 1,75 2,25 7,00 2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 368,115 20,25 7,75 1,75 0,00 9,50 1,25 1,00 5,00 4,75 2,25 3,75
HARRAN ÜNİV. -(İÖ) 301,900 7,25 3,50 0,00 0,00 7,25 2,75 1,25 4,25 6,00 4,00 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 406,862 21,75 11,75 1,00 0,00 5,75 3,50 -1,00 4,50 4,25 3,00 2,75
SAKARYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 370,250 24,00 13,50 0,00 0,00 6,50 4,50 -0,25 3,50 3,00 3,00 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) 393,448 4,00 7,75 0,75 3,00 7,25 2,75 2,50 4,25 6,00 3,75 3,75
ORDU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,600 17,25 8,75 -0,25 -0,25 3,50 2,00 1,00 3,75 7,25 5,25 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 392,300 11,25 8,75 0,50 0,75 -1,00 3,75 3,50 8,50 3,50 0,75 1,00
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 388,300 15,75 6,50 -1,75 0,00 9,75 1,50 1,00 5,25 2,50 5,00 2,25
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 431,200 17,50 9,25 0,00 0,00 17,75 1,00 1,50 5,75 0,50 5,00 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 347,975 15,25 7,75 6,75 0,50 8,25 3,25 1,00 4,50 2,75 2,50 3,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) 370,991 23,00 8,00 6,25 2,25 14,25 -0,25 -1,25 3,50 2,50 6,00 2,75
TRABZON ÜNİV. -(M.T.O.K.) 413,072 16,50 11,25 -0,25 0,00 9,00 2,50 1,00 1,25 2,25 4,75 2,50
PAMUKKALE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 353,351 24,25 9,00 1,50 0,00 7,50 0,75 0,50 0,50 6,25 3,75 4,00
DÜZCE ÜNİV. 378,987 15,50 11,75 -0,25 -1,50 5,50 2,00 0,00 5,75 3,75 3,75 4,75
ATATÜRK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 312,100 14,00 11,25 1,00 -1,00 3,75 3,00 2,25 6,25 5,00 5,00 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 387,388 18,25 10,25 0,75 0,00 5,75 4,00 2,25 4,50 2,50 1,50 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 337,739 23,75 14,25 0,00 1,00 13,50 1,00 1,00 7,25 4,75 0,00 1,25
ATATÜRK ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 317,900 18,00 6,50 0,00 -0,75 6,25 0,25 0,75 2,25 6,25 2,75 3,50
GAZİANTEP ÜNİV. -(M.T.O.K.) 372,444 18,00 8,25 -0,50 0,00 8,00 2,50 1,00 3,00 4,50 3,25 2,75
TRABZON ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 356,500 8,25 6,50 2,50 0,00 2,75 3,50 -0,25 4,50 6,00 1,00 4,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 371,255 15,75 5,25 4,00 -0,50 7,00 4,25 1,25 4,00 4,75 2,75 1,25
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) 425,000 7,50 6,75 0,00 0,00 4,00 3,00 3,50 0,00 3,50 2,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 357,452 10,50 7,25 0,00 0,00 7,25 3,25 2,25 5,75 3,50 3,75 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 436,200 15,75 8,25 6,50 0,00 6,00 1,00 0,00 2,25 2,75 5,00 2,75
SİNOP ÜNİV. 432,669 16,50 10,50 1,75 -0,50 6,75 0,50 1,00 3,50 2,75 3,50 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(M.T.O.K.) 364,704 22,25 10,75 0,75 0,00 6,25 2,00 0,75 2,50 5,25 1,75 3,00
TRABZON ÜNİV. -(İÖ) 350,684 24,25 4,50 1,75 0,00 5,50 2,50 0,75 5,25 3,25 2,75 3,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 358,300 18,25 7,75 -1,25 0,00 10,00 1,50 0,50 0,00 3,75 5,00 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 409,786 17,25 9,50 1,00 0,00 5,00 2,00 1,25 3,00 5,00 1,75 3,75
SİİRT ÜNİV. 398,956 5,75 9,00 3,25 1,00 4,25 3,25 4,75 3,75 6,00 0,00 3,75
SİNOP ÜNİV. -(M.T.O.K.) 331,400 22,75 6,75 0,00 0,00 7,75 1,75 2,50 7,25 1,00 2,25 1,25
DÜZCE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 415,200 20,75 9,00 1,00 -0,25 7,75 0,75 1,00 0,25 1,25 7,00 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 388,221 23,75 5,75 3,75 -0,25 11,00 2,50 0,00 3,50 4,00 3,75 2,75
AMASYA ÜNİV. 368,157 15,50 15,25 10,00 0,00 8,25 -0,50 -0,75 0,25 4,50 3,00 3,00
GAZİANTEP ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 362,850 18,75 4,00 1,00 2,50 8,00 2,75 1,00 3,75 3,50 2,25 2,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 313,333 16,25 7,75 -0,75 0,00 7,25 1,75 1,50 2,00 6,50 -0,25 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 434,640 14,00 6,25 2,25 -0,25 8,25 0,75 1,00 4,00 2,75 0,75 4,75
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) 385,000 17,50 8,00 2,25 0,50 4,25 5,00 2,75 2,50 2,25 1,25 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 354,313 23,75 10,00 -0,50 0,00 9,50 0,50 1,00 3,50 5,00 1,25 0,00
AMASYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 372,050 14,00 7,75 -0,50 0,25 9,50 1,50 0,00 3,75 0,50 4,50 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 346,900 6,25 8,75 0,00 0,00 0,00 2,50 3,50 3,75 6,25 0,25 4,75
ERCİYES ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,790 15,00 8,50 0,25 0,00 4,25 0,75 0,00 5,25 4,75 1,75 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 384,411 16,00 7,75 0,25 0,25 4,00 2,75 0,50 3,00 5,00 4,00 2,50
KASTAMONU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 322,900 15,00 10,25 -1,25 -0,50 0,75 3,50 3,50 3,00 8,50 2,00 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(M.T.O.K.) 396,816 20,75 4,00 1,50 -0,25 12,50 -0,25 0,00 1,00 1,75 2,75 2,75
HİTİT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 373,250 26,25 9,25 2,75 -0,50 4,75 0,00 0,75 0,00 4,00 5,00 1,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 418,850 21,25 8,75 0,00 0,00 5,50 0,25 0,25 2,50 3,00 3,25 2,50
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 458,400 13,75 16,25 5,00 10,00 7,75 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 382,300 10,00 -1,25 0,00 -0,25 5,25 1,25 -0,25 4,75 3,50 3,25 1,00
İNÖNÜ ÜNİV. -(İÖ) 349,550 19,25 8,25 5,75 0,00 6,75 0,50 0,25 1,50 3,75 2,00 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 383,700 16,50 9,50 -0,25 0,00 7,75 3,50 1,25 2,75 3,50 0,00 1,25
KASTAMONU ÜNİV. 399,598 9,75 6,50 -0,50 -1,00 5,00 1,50 3,50 5,50 4,75 1,75 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 365,523 16,75 11,25 0,00 0,00 8,75 0,75 -0,75 1,25 1,75 4,50 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 350,000 7,25 6,25 2,00 0,00 2,75 2,50 1,00 3,50 4,75 1,00 2,25
HİTİT ÜNİV. 408,630 14,00 11,50 -0,25 -0,75 8,00 -1,25 -0,25 3,75 3,50 2,25 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) 376,188 14,00 6,25 2,00 -0,25 14,25 2,50 0,00 3,00 -1,50 1,00 1,25
DÜZCE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 367,300 16,00 5,75 2,00 -0,50 4,00 0,50 1,50 -0,50 1,50 4,50 1,00
DİCLE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 337,400 3,50 5,00 0,00 -0,25 6,25 1,75 0,25 1,75 4,00 1,50 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(Arapça) 400,100 17,50 9,00 2,00 0,00 4,00 0,00 2,50 -0,50 5,00 2,50 3,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 360,555 15,75 7,75 0,00 -0,50 2,25 1,50 1,25 2,25 6,25 2,75 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 420,000 16,25 6,50 0,00 2,25 3,25 -0,75 1,50 1,25 3,75 4,75 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 414,787 21,25 9,25 2,75 0,00 11,00 1,25 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 318,900 17,00 9,25 2,25 -0,25 7,50 -0,25 3,50 2,00 3,75 0,75 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 391,841 16,50 7,75 0,75 0,00 2,50 2,25 2,75 1,00 6,25 1,75 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 362,203 10,50 9,75 1,50 0,00 4,00 2,75 2,75 4,25 6,00 -0,75 1,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 426,184 18,00 8,25 0,00 0,75 10,50 0,50 -1,50 2,25 1,00 -0,25 3,50
GAZİANTEP ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 312,400 20,00 4,50 1,50 1,00 5,75 1,75 2,25 2,00 2,25 2,50 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 382,650 10,25 6,75 1,75 -0,25 3,50 2,00 0,00 3,75 6,25 2,00 2,25
ERCİYES ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 310,436 5,25 7,75 0,00 0,00 7,00 -0,50 1,50 1,50 7,25 4,00 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 327,247 14,50 4,25 0,00 0,00 10,00 5,00 1,25 3,75 6,00 1,25 1,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -(M.T.O.K.) 298,150 18,75 9,75 -0,50 1,00 6,00 1,75 1,75 0,75 4,25 2,25 2,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 307,700 3,25 4,50 3,25 -0,25 7,75 5,50 -1,00 1,75 0,25 2,50 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 312,500 7,00 10,50 0,00 -2,00 5,50 3,75 1,25 6,00 3,50 1,00 2,50
FIRAT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 338,434 16,75 10,75 1,75 0,00 1,75 2,75 2,25 2,25 6,00 0,25 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 353,333 6,25 3,75 0,75 0,00 0,50 3,75 2,50 3,00 3,00 2,50 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 408,277 13,00 7,50 1,50 -0,25 3,25 2,50 0,00 2,00 2,75 4,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 354,182 12,00 9,25 0,25 0,00 4,25 1,50 0,00 3,25 4,75 1,75 3,75
TRAKYA ÜNİV. 333,250 6,75 2,25 1,25 0,00 2,25 2,00 -0,25 5,50 3,75 2,00 2,25
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) 395,764 14,00 7,50 1,75 3,50 5,50 0,00 0,75 2,00 1,75 4,00 0,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -(İÖ) 316,950 13,75 5,25 2,50 -0,25 3,75 1,75 1,00 1,50 2,25 5,75 3,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -(İÖ) 353,050 15,00 8,00 0,75 0,00 5,50 4,00 1,00 3,50 3,50 3,25 3,75
BAYBURT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 371,400 11,25 5,25 0,00 0,00 10,50 -1,00 1,25 -0,25 6,00 3,00 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 425,780 12,00 8,75 3,00 0,00 9,50 0,50 1,00 0,25 1,25 1,75 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(M.T.O.K.) 329,950 16,00 6,00 0,00 1,75 5,00 0,75 0,50 3,50 3,00 2,75 2,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 352,650 14,00 3,50 1,00 0,00 4,25 2,00 -0,25 3,00 3,25 4,00 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -(M.T.O.K.) 348,472 12,75 4,75 7,50 0,75 8,25 2,75 -0,50 1,00 1,00 2,25 1,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 379,700 23,50 8,00 -1,25 0,00 9,00 0,00 0,25 0,00 1,00 2,00 1,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,000 15,50 2,50 6,25 0,00 5,50 -1,25 1,00 2,25 4,75 2,00 1,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 388,652 19,00 9,25 1,00 0,00 9,25 -0,25 1,25 -0,25 1,25 0,50 1,75
HARRAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 375,150 14,75 7,25 1,25 0,00 6,00 2,00 1,75 1,00 2,25 0,50 2,75
SİNOP ÜNİV. -(İÖ) 310,850 11,50 3,00 0,00 0,00 4,00 1,25 1,00 1,25 6,00 4,00 3,75
SİNOP ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 335,025 11,50 9,75 -1,00 -0,25 5,75 2,25 0,25 3,25 2,50 2,50 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 359,500 14,50 9,00 0,00 0,00 3,25 1,00 2,50 3,75 3,75 0,50 1,50
AMASYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 401,104 9,00 6,50 0,00 0,00 6,25 0,75 -0,25 1,00 2,00 5,25 1,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. 307,687 17,00 9,50 -0,25 0,00 4,00 3,00 0,00 3,75 4,00 4,00 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 374,393 19,00 12,75 -1,00 -0,25 5,75 0,25 -1,00 0,25 0,25 3,25 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) 346,089 14,00 9,25 0,75 -0,50 7,25 0,50 1,00 4,00 1,50 0,00 2,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 370,750 12,00 9,50 0,00 0,00 5,00 3,00 0,00 0,50 2,50 2,00 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 358,850 18,25 3,75 0,25 1,25 1,00 1,25 2,25 1,50 4,75 2,25 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 414,100 13,75 8,75 4,75 0,00 3,00 2,50 0,00 3,25 1,50 0,00 1,50
DİCLE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 352,300 14,50 6,75 0,00 0,00 9,50 0,75 0,00 0,00 1,75 1,50 2,50
ŞIRNAK ÜNİV. 305,400 3,50 7,50 1,00 0,50 7,25 1,50 -1,50 2,50 1,00 0,75 3,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 301,754 12,50 8,75 -0,25 -0,25 8,00 -1,00 1,25 3,75 2,25 2,25 1,25
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 293,644 16,00 1,75 0,00 0,50 13,00 2,00 0,50 1,75 0,50 1,25 0,00
TRAKYA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 355,401 16,00 7,75 1,00 0,00 6,25 5,50 0,00 2,50 0,00 -0,25 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 376,610 14,25 10,25 1,50 -0,50 2,25 1,50 -0,25 0,75 3,25 2,50 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 368,774 14,50 4,25 3,50 0,00 9,25 0,00 1,00 1,00 1,50 0,75 0,50
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 358,907 16,75 9,00 1,50 0,00 7,75 -1,00 -0,75 1,50 0,00 3,00 1,50
SİİRT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 346,130 23,00 9,00 0,75 0,00 2,50 0,50 -0,50 1,00 1,75 1,50 4,00
İNÖNÜ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 346,450 8,75 9,25 -1,25 0,75 3,00 2,25 -0,25 -0,50 2,50 0,25 2,25
KIRKLARELİ ÜNİV. 329,369 16,25 1,50 -0,25 -1,25 4,50 -0,75 0,25 1,50 4,25 4,25 3,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 372,100 17,00 5,75 5,00 -0,25 5,25 -0,25 -0,25 0,00 2,25 2,25 1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 384,825 16,75 2,50 -0,50 1,75 3,25 0,25 0,00 1,50 2,75 2,00 3,50
