Lise Taban Puanları
Gaziantep Lise Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri

Bu yazımızda sizlere Gaziantep Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini paylaşacağız.
2024-2025 yılında MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavına girerek gidebileceğiniz liseleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
16.09.2024 tarihinde MEB tarafından mahkeme kararı ile açıklanan LGS puanlarına göre yüzdelik bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
Gaziantep Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| İl | İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 480,5886 | 0,83 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 472,4499 | 1,53 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 463,5187 | 2,57 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 457,1399 | 3,44 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 445,474 | 5,15 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 442,9651 | 5,55 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 441,885 | 5,71 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432,9085 | 7,2 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431,5617 | 7,41 |
| Gaziantep | NİZİP | Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 429,3574 | 7,79 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422,5978 | 8,98 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 418,5446 | 9,69 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407,5911 | 11,74 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | 400,9635 | 13,02 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 396,3983 | 13,93 |
| Gaziantep | ISLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 392,5824 | 14,71 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,9584 | 14,85 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 389,2747 | 15,39 |
| Gaziantep | NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 384,4931 | 16,4 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 377,7764 | 17,84 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,0027 | 18,67 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,8236 | 18,93 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,881 | 22,15 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,9336 | 22,85 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 355,4778 | 22,96 |
| Gaziantep | NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 353,4029 | 23,46 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350,6977 | 24,14 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 348,5062 | 24,69 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339,4985 | 26,99 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,9144 | 27,94 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 328,8784 | 29,85 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 327,8788 | 30,12 |
| Gaziantep | ISLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 311,2635 | 34,97 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 310,8867 | 35,08 |
| Gaziantep | NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 306,28 | 36,52 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300,5687 | 38,38 |
| Gaziantep | NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 288,1196 | 42,69 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 273,5069 | 48,41 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 272,0961 | 49 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 268,3156 | 50,62 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 264,3396 | 52,4 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 261,4973 | 53,72 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 259,1862 | 54,84 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 253,5583 | 57,64 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 243,8388 | 62,86 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 241,5075 | 64,21 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 238,0807 | 66,2 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 230,5938 | 70,86 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 226,9084 | 73,26 |
| Gaziantep | ISLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 218,0637 | 79,18 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 215,4083 | 80,97 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 212,7927 | 82,71 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 212,2664 | 83,06 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 211,8397 | 83,35 |
| Gaziantep | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 211,7985 | 83,38 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 210,4317 | 84,3 |
| Gaziantep | ISLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 209,2729 | 85,05 |
| Gaziantep | NİZİP | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 203,299 | 88,82 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 202,5667 | 89,27 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 193,9943 | 93,77 |
| Gaziantep | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 190,8404 | 95,08 |
| Gaziantep | NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,219 | 96,64 |
| Gaziantep | ISLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183,4609 | 97,38 |
| Gaziantep | NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 179,16 | 98,29 |
| Gaziantep | OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 177,9815 | 98,48 |
| Gaziantep | NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 166,7733 | 99,59 |
| Gaziantep | NİZİP | Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 152,2245 | 99,96 |
Gerçek Taban Puanları Bunlar mı ?