Hangi Bölüm Kaç Net

Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Diş Hekimliği Kaç Net?

Bu yazımızda Diş Hekimliği bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP TYT Türçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Mat
(40)
AYT Fizik
(14)
AYT Kimya
(13)
AYT Biyoloji
(13)
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,279 36,25 14,00 37,50 20,00 37,75 12,75 11,75 10,50
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 441,227 31,25 10,00 37,50 17,75 40,00 12,75 13,00 9,25
HACETTEPE ÜNİV. 477,865 35,00 16,25 35,75 18,75 32,00 11,50 11,75 11,75
ANKARA ÜNİV. 485,911 36,25 17,50 35,25 15,00 31,50 11,50 9,50 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 493,727 32,50 16,50 38,00 19,00 32,50 10,50 10,50 9,25
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 480,537 28,75 16,25 29,25 18,00 34,25 12,75 13,00 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,207 29,50 16,75 29,25 15,25 34,75 12,75 11,75 10,50
EGE ÜNİV. 483,100 35,00 15,25 36,00 20,00 33,00 12,75 9,25 8,25
İSTANBUL ÜNİV. 497,214 21,25 6,75 27,75 20,00 37,50 12,75 11,75 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 465,070 33,75 17,50 33,00 11,25 35,25 12,75 10,50 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,865 33,00 13,00 22,00 17,00 35,00 12,75 11,75 11,75
GAZİ ÜNİV. 489,350 32,50 16,50 31,25 18,75 31,50 13,00 9,25 10,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 488,830 35,25 13,75 34,50 18,75 36,25 9,00 9,25 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 481,052 36,25 16,25 31,50 17,50 32,00 11,50 10,50 9,25
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,800 28,75 15,00 32,50 18,75 36,25 12,75 10,50 8,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) 480,353 33,75 15,00 25,50 20,00 29,25 11,50 13,00 11,75
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 454,600 28,75 15,25 30,00 17,50 34,50 14,00 11,75 8,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 480,150 31,50 14,50 34,25 17,75 34,00 14,00 9,25 7,00
AKDENİZ ÜNİV. 491,161 35,25 12,00 33,25 17,75 29,50 11,50 11,00 10,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,792 31,50 17,50 27,25 17,75 32,25 10,25 10,50 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,682 31,75 12,75 27,25 20,00 32,25 12,75 10,50 10,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 458,144 35,25 13,25 36,75 12,00 34,25 11,75 9,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 498,415 29,00 15,00 35,00 15,25 31,25 12,75 13,00 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 478,195 25,25 16,50 27,25 15,75 29,50 14,00 11,75 13,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 450,700 25,00 10,25 28,50 13,75 35,25 14,00 13,00 10,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 468,031 28,75 14,00 27,00 15,00 32,75 14,00 13,00 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 455,150 27,50 15,25 26,75 18,75 33,75 12,75 10,75 10,50
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 484,917 31,25 14,00 30,00 17,75 30,25 11,50 11,75 10,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 482,043 35,00 18,75 31,25 15,00 31,50 11,50 8,00 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 470,246 30,25 16,25 33,75 15,25 32,25 11,50 9,50 10,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 498,836 33,75 15,00 34,00 18,75 30,75 10,25 8,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 445,950 33,75 12,50 38,00 13,75 33,75 11,50 9,25 9,25
ÇUKUROVA ÜNİV. 445,426 28,75 12,50 31,50 16,25 33,75 12,75 9,25 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 499,384 26,50 13,75 36,50 12,50 36,50 11,50 10,50 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 492,852 22,75 15,00 37,50 17,50 31,25 12,75 11,75 8,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 472,917 35,00 11,50 30,25 15,00 33,75 11,50 11,75 8,00
KOCAELİ ÜNİV. 481,726 27,50 16,25 29,75 15,25 34,25 11,50 12,00 8,00
SELÇUK ÜNİV. 475,009 31,25 17,50 26,75 16,50 35,25 9,00 10,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 447,800 33,75 11,25 29,50 16,25 35,00 11,50 9,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,297 30,25 14,25 37,00 11,50 34,50 10,25 10,50 9,50
ERCİYES ÜNİV. 464,735 24,25 11,50 37,75 16,50 30,25 11,50 13,00 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 484,784 32,50 13,75 36,25 17,50 32,25 14,00 9,25 5,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. 393,656 30,00 12,50 37,50 17,50 35,00 10,25 10,50 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,093 32,50 16,25 36,25 16,50 32,00 9,00 13,00 6,75
MERSİN ÜNİV. 464,046 35,25 9,75 34,25 16,50 30,25 10,25 13,00 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,801 36,25 15,00 31,00 16,50 29,50 11,50 11,75 8,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 485,200 30,00 11,25 33,75 15,25 32,50 10,25 11,75 9,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 488,193 31,75 13,25 32,50 19,00 33,50 10,75 10,50 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 477,679 35,00 18,75 36,25 16,25 33,00 11,50 9,25 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 470,531 33,75 11,75 34,00 18,75 28,75 11,50 13,00 8,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 495,374 26,75 15,25 32,25 15,00 27,50 12,75 11,75 11,75
SAKARYA ÜNİV. 479,690 35,00 18,75 31,00 17,50 26,00 10,25 11,75 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 456,468 25,00 11,25 37,50 17,50 35,00 14,00 9,25 6,75
PAMUKKALE ÜNİV. 470,283 31,25 13,75 29,25 16,25 32,75 11,75 10,50 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. 468,490 31,25 16,50 27,75 20,00 30,75 14,00 9,75 8,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 472,850 32,50 12,75 31,25 17,75 32,50 11,50 10,50 8,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 421,961 30,00 15,50 33,00 16,25 31,50 12,75 10,50 9,50
GAZİANTEP ÜNİV. 485,086 29,50 13,00 33,25 12,50 31,75 12,75 12,00 8,00
DİCLE ÜNİV. 474,337 27,75 17,50 27,50 17,75 32,00 11,50 8,25 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 448,606 31,25 10,00 27,00 16,25 33,75 14,00 10,75 9,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 477,935 31,50 17,50 30,50 13,00 31,25 13,00 10,75 8,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 482,617 31,50 14,00 33,25 15,25 33,00 11,50 10,75 6,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,444 27,50 13,75 35,50 16,25 28,75 13,00 8,00 11,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 474,801 34,00 12,50 25,75 18,00 33,25 10,25 10,50 9,50
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 469,699 32,50 12,00 30,50 17,75 34,75 8,50 12,00 7,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 447,785 30,75 17,75 35,25 14,00 33,00 14,00 8,00 7,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 461,692 27,25 14,50 22,50 18,00 33,75 12,75 10,50 10,50
KIRIKKALE ÜNİV. 482,571 33,75 15,00 37,00 16,50 28,25 12,75 9,25 8,00
TRAKYA ÜNİV. 499,123 35,00 12,75 21,50 15,50 31,75 12,75 12,00 8,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 457,299 31,25 12,50 37,50 15,00 34,00 11,50 10,50 5,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 461,279 34,25 12,50 34,75 15,50 31,75 9,25 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 467,100 33,75 17,50 25,75 17,75 25,00 11,50 13,00 11,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 492,315 24,75 9,00 31,00 16,50 36,25 11,50 11,75 6,75
ORDU ÜNİV. 471,250 26,75 10,25 33,50 20,00 37,50 10,50 8,25 6,75
ATATÜRK ÜNİV. 474,671 30,25 15,25 34,00 15,00 33,75 13,00 8,00 6,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,001 32,50 15,00 31,25 13,75 32,50 10,25 9,25 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 490,021 31,50 18,75 34,00 13,75 32,75 12,75 6,75 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 475,599 27,00 12,25 21,75 15,00 32,50 12,75 13,00 10,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 477,307 31,25 15,00 30,75 15,25 34,00 7,50 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 474,388 32,75 10,00 35,50 16,50 30,25 9,00 10,50 10,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 439,511 30,00 15,00 34,50 18,75 29,25 11,50 10,50 9,25
İNÖNÜ ÜNİV. 475,961 32,75 15,00 33,00 15,25 32,00 7,75 10,50 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 494,829 37,50 17,50 30,50 16,25 25,25 10,25 11,75 9,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 495,294 30,25 11,25 32,75 14,00 33,75 11,50 6,75 10,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 464,038 26,00 16,50 28,00 15,50 32,25 12,75 9,25 10,50
UŞAK ÜNİV. 455,166 28,75 15,25 29,75 15,25 35,25 14,00 5,75 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 469,371 35,00 16,50 30,75 20,00 25,25 10,25 9,50 11,75
FIRAT ÜNİV. 469,613 22,25 8,50 34,25 17,50 33,25 12,75 11,75 8,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 472,427 35,25 11,75 32,75 16,50 30,50 11,50 9,50 8,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. 454,700 29,00 18,75 32,00 16,75 24,75 12,75 11,75 10,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 490,773 28,75 9,00 33,00 16,25 29,75 12,75 10,75 9,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,913 30,75 14,50 31,25 15,50 30,00 8,50 11,00 10,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 467,459 33,75 14,00 33,00 15,25 29,75 11,50 10,50 8,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 483,949 32,50 17,50 30,25 15,25 29,75 9,25 10,50 9,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 463,489 31,50 13,75 32,75 15,00 30,75 12,75 9,75 8,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 469,691 32,50 13,75 33,25 16,25 28,75 10,25 12,00 8,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) 476,973 33,75 12,50 32,75 17,50 32,25 11,50 8,50 6,75
KARABÜK ÜNİV. 464,451 31,50 17,50 28,00 15,25 27,75 12,75 8,50 12,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 483,488 35,00 16,25 29,50 16,25 31,00 8,00 9,50 9,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 466,796 30,00 16,75 35,00 18,00 28,50 10,50 10,50 8,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 472,072 34,25 9,75 29,75 15,50 35,50 10,25 8,00 8,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 461,592 30,00 16,25 26,00 18,75 30,75 14,00 9,25 8,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 399,831 32,50 17,50 29,50 16,25 28,50 12,75 13,00 8,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 492,512 35,00 20,00 30,25 16,25 26,50 10,50 9,25 9,25
HARRAN ÜNİV. 453,934 27,50 16,50 30,00 16,25 28,00 11,50 10,50 11,75
GİRESUN ÜNİV. 460,618 28,75 13,75 33,00 13,00 33,75 11,50 6,75 10,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 472,727 31,50 16,75 32,00 15,25 28,50 12,75 8,25 9,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 463,846 25,00 12,75 30,25 18,75 35,25 10,25 9,25 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 415,158 27,50 15,00 33,75 15,00 33,75 9,00 9,25 10,50
ADIYAMAN ÜNİV. 488,984 30,00 16,50 34,00 14,00 30,25 14,00 8,00 6,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. 470,541 21,75 10,25 37,75 18,75 32,75 11,50 9,50 8,00
BATMAN ÜNİV. 451,181 22,50 16,25 29,50 15,00 28,00 13,00 11,75 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 454,601 25,00 15,00 30,25 12,75 30,00 11,50 9,75 13,00
BİNGÖL ÜNİV. 464,683 30,00 11,50 31,75 15,00 32,25 12,75 11,75 5,50
KAFKAS ÜNİV. 408,653 31,25 13,75 34,25 17,50 32,75 9,00 10,50 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 481,426 28,75 13,75 28,00 12,50 34,25 11,50 8,25 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 429,059 25,00 8,75 32,00 12,50 31,00 12,75 13,00 10,50
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 428,709 32,50 15,00 26,50 15,00 32,50 10,25 11,75 8,00
ADA KENT ÜNİV. -(Burslu) 450,553 21,50 15,50 28,00 16,50 32,25 14,00 8,00 10,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,545 31,25 12,75 29,50 16,75 33,75 10,25 9,25 6,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 489,824 30,75 12,50 19,25 15,50 30,50 11,50 10,50 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 404,027 30,25 14,00 31,50 15,00 35,25 12,75 10,50 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 468,567 35,00 13,75 29,50 17,75 29,50 11,75 10,50 5,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 470,760 35,00 18,75 31,25 14,00 31,00 12,75 4,50 7,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 476,239 30,00 15,50 29,75 17,50 28,25 9,00 9,25 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 448,475 32,75 15,25 31,50 17,75 31,00 10,25 8,50 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) 469,033 28,75 11,75 24,00 16,25 28,25 10,50 13,00 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 468,067 31,25 13,25 32,50 14,00 34,00 8,00 10,50 5,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 470,327 31,75 16,75 30,00 14,75 28,50 13,00 10,50 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 492,277 32,25 14,25 28,75 17,75 33,25 10,25 4,75 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 478,152 33,75 13,75 32,00 16,50 31,75 7,00 8,25 8,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 473,619 27,75 12,75 25,25 17,50 29,50 10,50 10,75 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 497,350 30,75 14,50 33,50 13,50 26,00 11,75 11,00 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 447,975 27,50 10,50 33,75 14,00 31,00 9,25 11,00 8,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 467,221 28,75 13,75 36,25 17,50 26,50 11,50 8,00 8,00
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 467,237 35,25 16,50 34,25 11,75 27,50 11,75 7,50 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 473,943 28,75 11,25 25,00 16,25 28,25 11,50 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 472,878 29,25 13,00 31,25 17,75 23,00 10,75 9,50 10,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%25 İndirimli) 467,514 33,75 15,00 21,75 18,75 22,25 12,75 11,75 8,00
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. 408,715 28,75 13,75 20,75 17,50 30,75 9,25 8,75 10,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 481,919 33,75 15,00 22,25 16,25 30,75 7,75 8,25 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 454,900 30,00 11,50 28,50 10,75 25,75 11,75 11,75 8,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 467,496 37,50 15,50 26,25 13,50 25,25 9,50 8,25 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,829 27,75 10,00 34,50 15,25 33,00 10,75 10,75 2,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 489,068 24,75 15,25 21,75 13,50 25,50 12,00 9,75 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 491,349 31,50 13,00 30,50 15,25 25,25 10,00 6,00 9,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 437,734 28,75 10,25 28,25 17,50 30,75 8,00 7,00 9,25
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 469,107 31,75 14,75 33,00 14,00 22,50 8,25 9,50 9,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 491,529 30,00 11,25 37,50 15,00 28,50 9,50 6,75 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) 439,326 31,50 12,00 29,00 15,25 25,00 9,25 12,00 7,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 497,270 30,00 15,00 29,75 17,50 25,50 6,50 8,00 8,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 387,400 21,00 8,00 32,50 15,25 32,75 10,50 8,50 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 431,186 32,50 16,25 29,00 13,75 29,75 7,75 8,25 5,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 471,754 27,50 12,75 25,50 14,00 29,50 11,50 7,00 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) 459,500 26,25 12,75 30,25 10,50 30,50 8,25 10,50 5,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 485,040 26,25 15,00 29,00 17,50 27,50 6,50 8,50 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 447,721 27,50 11,50 33,25 19,00 24,00 10,50 9,50 5,50
ADA KENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 472,869 30,25 13,00 28,00 15,25 28,75 9,25 7,00 5,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 487,536 22,50 10,00 34,00 12,50 35,50 7,75 5,50 4,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 494,938 33,75 14,00 15,50 16,75 21,00 9,50 13,00 8,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 441,088 32,50 13,75 28,00 11,25 33,75 6,50 4,25 6,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 481,750 31,25 17,50 21,25 18,75 24,75 5,00 8,00 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) 487,236 23,25 11,00 27,50 10,00 27,50 6,75 11,75 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 445,650 30,50 7,75 29,50 11,25 29,25 9,00 4,50 10,50
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 417,016 32,75 8,50 25,75 19,00 24,50 8,25 8,50 9,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 470,058 27,50 11,50 31,75 10,25 23,25 10,50 9,25 8,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 419,903 31,50 12,75 23,25 17,75 20,00 11,50 10,75 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 480,582 27,50 11,25 35,00 16,25 29,50 7,75 5,50 4,25
GİRNE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 496,367 28,75 15,00 25,75 11,25 22,50 10,25 10,75 6,75
BİRUNİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 498,269 28,75 11,25 17,25 12,50 27,25 11,50 9,25 7,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 452,250 31,75 13,75 19,00 16,50 23,75 11,75 8,50 8,00
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 445,937 29,00 10,75 34,00 14,00 26,25 9,25 9,25 4,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) 429,885 28,00 12,50 26,25 15,00 27,50 12,75 3,25 9,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 469,900 26,25 15,25 31,50 11,75 25,25 9,25 6,50 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 479,116 38,75 11,50 22,00 10,75 22,00 9,50 10,00 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 434,813 36,75 12,25 25,75 13,75 29,25 6,25 10,75 3,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 447,833 30,00 18,75 33,75 18,75 25,00 10,25 9,25 8,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) 477,602 25,25 13,75 20,50 16,50 24,75 9,00 10,75 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 467,350 28,00 12,50 21,50 17,50 20,75 10,25 7,25 13,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) 481,371 26,00 4,00 28,00 16,25 24,75 12,75 9,50 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 427,711 33,75 13,75 27,25 15,00 24,50 9,00 9,75 5,75

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir