DGS Taban Puanları
DGS Yeni Medya ve İletişim 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Yeni Medya ve İletişim 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Yeni Medya ve İletişim 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 288,53419 | 3.588 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,89196 | 6.320 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,25195 | 18.403 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,77757 | 18.753 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,47021 | 18.992 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,72492 | 23.253 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,53506 | 23.268 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 256,77583 | 25.731 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 254,61140 | 27.367 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 253,20245 | 29.001 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 252,36691 | 30.490 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 247,84559 | 37.775 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 245,78282 | 40.472 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 243,73190 | 44.432 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 226,60810 | 78.522 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 213,36661 | 112.665 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 9 | 4 | 211,34458 | 116.552 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 9 | 5 | 202,31922 | 140.866 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 2 | 200,55836 | 145.386 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 9 | 5 | 198,55699 | 150.771 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 195,86021 | 157.678 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 6 | 190,93927 | 170.843 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | 0 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — | 0 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — | 0 |
