DGS Taban Puanları
DGS Sosyoloji 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Sosyoloji 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Sosyoloji 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 310,59305 | 283 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 303,60084 | 570 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 300,62512 | 762 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 263,33199 | 9.503 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 247,74893 | 25.312 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 246,87460 | 26.679 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 241,49583 | 36.001 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,91612 | 38.792 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,02177 | 45.570 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 235,21250 | 49.641 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 234,47182 | 50.244 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 231,98985 | 57.013 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,23980 | 60.506 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 230,96648 | 61.352 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 230,89485 | 61.558 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,54356 | 64.922 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,94393 | 67.243 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,88619 | 67.419 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,13294 | 72.819 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 226,36642 | 75.392 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 225,41727 | 78.411 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 225,15608 | 79.272 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,90714 | 87.885 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,77164 | 88.280 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,28056 | 89.712 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 221,99791 | 90.536 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 220,94644 | 93.594 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 219,77925 | 97.758 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 219,18987 | 100.288 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 219,05252 | 100.877 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 218,77384 | 102.074 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 218,29236 | 103.739 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 217,57661 | 106.020 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 216,60535 | 109.466 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 215,75612 | 112.723 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyoloji | EA | 4 | 1 | 215,30658 | 114.236 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 214,09098 | 119.108 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 214,05419 | 119.162 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 213,72073 | 119.653 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 213,15106 | 121.447 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 212,36907 | 126.011 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 212,21588 | 126.025 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 211,84776 | 127.378 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 211,13986 | 129.934 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 209,37452 | 136.731 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 208,92549 | 138.410 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 208,68784 | 139.289 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 208,67882 | 139.322 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 207,66973 | 143.033 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 207,63614 | 143.156 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 207,34177 | 144.239 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 206,93524 | 145.734 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 206,88373 | 145.923 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 206,74573 | 146.431 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 206,48866 | 147.376 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 204,07620 | 155.772 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 203,21049 | 158.673 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 202,45892 | 161.191 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 1 | 201,96258 | 162.855 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 1 | 201,29150 | 165.104 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 200,25115 | 168.436 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 200,08712 | 169.065 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 198,57415 | 173.683 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 2 | 197,49078 | 175.948 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 197,36788 | 176.200 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 196,98807 | 176.977 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 196,92300 | 177.111 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sosyoloji | EA | 4 | 1 | 196,68656 | 177.595 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 195,97454 | 179.047 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 195,64112 | 179.660 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 195,55283 | 179.823 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyoloji | EA | 3 | 2 | 194,31688 | 184.476 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sosyoloji | EA | 2 | 1 | 193,88728 | 185.377 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 193,79723 | 185.565 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 193,69505 | 185.780 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 193,33929 | 186.525 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | 1 | 193,11725 | 186.991 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 192,57476 | 188.128 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 2 | 190,90163 | 191.635 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 190,74730 | 191.959 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 190,71637 | 192.024 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 189,30378 | 194.985 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 187,77660 | 198.186 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | 1 | 184,58091 | 202.977 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 183,59742 | 204.451 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyoloji | EA | 5 | 4 | 182,34591 | 206.325 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 182,10342 | 206.689 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 180,93748 | 208.435 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 179,60950 | 210.424 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 179,07485 | 211.225 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 176,81618 | 214.609 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 175,22973 | 216.985 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 173,23727 | 219.989 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 400 | 228 | 170,32570 | 226.586 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | 2 | 167,79222 | 232.331 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 248 | 167,24424 | 233.573 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 646 | 165,42402 | 237.701 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
