DGS Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 311,32150 | 263 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 264,35075 | 9.133 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 256,88075 | 14.971 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 256,40167 | 15.526 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,14579 | 15.752 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 249,17135 | 23.258 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 248,31524 | 24.779 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 2 | 2 | 245,71766 | 27.936 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 241,41224 | 36.172 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,67020 | 40.973 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,53036 | 49.125 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,47380 | 50.243 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,78691 | 58.234 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,50876 | 65.023 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,10962 | 66.739 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,81292 | 70.046 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,78537 | 70.125 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,22927 | 72.403 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 222,87594 | 87.976 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 218,00233 | 104.664 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 210,77164 | 130.610 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 210,75992 | 130.659 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 209,76097 | 134.262 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 1 | 209,73752 | 134.481 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 207,87955 | 142.261 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 206,78792 | 146.276 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 1 | 204,76938 | 153.449 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 3 | 200,15898 | 168.790 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 1 | 196,51550 | 177.945 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 195,28200 | 181.123 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 1 | 194,51631 | 184.058 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 1 | 187,59300 | 198.465 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 186,68987 | 199.818 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 185,73102 | 201.254 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 2 | 180,13875 | 209.632 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 173,80034 | 219.140 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | 0 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 0 | — | 0 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 0 | — | 0 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 0 | — | 0 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
