DGS Taban Puanları
DGS Maliye 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Maliye 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Maliye 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Maliye | EA | 2 | 2 | 247,68991 | 25.397 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Maliye | EA | 2 | 2 | 246,28208 | 27.550 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Maliye | EA | 2 | 2 | 242,81108 | 33.541 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 233,16253 | 51.495 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Maliye | EA | 2 | 2 | 232,92027 | 51.731 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,83036 | 51.819 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 3 | 232,76537 | 51.882 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 3 | 232,60046 | 52.043 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maliye | EA | 3 | 3 | 232,45189 | 52.456 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 7 | 7 | 231,22342 | 60.570 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 3 | 228,25587 | 69.147 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Maliye | EA | 5 | 5 | 224,73544 | 80.659 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Maliye | EA | 5 | 5 | 223,32040 | 86.680 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 221,25705 | 92.470 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 5 | 5 | 221,12634 | 92.943 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 5 | 5 | 220,43838 | 95.432 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye | EA | 6 | 6 | 216,95076 | 108.183 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 214,52796 | 117.387 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 213,58670 | 119.828 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 6 | 6 | 211,81407 | 127.506 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 7 | 7 | 211,70219 | 127.936 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Maliye | EA | 4 | 4 | 211,57744 | 128.406 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 210,15951 | 131.782 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Maliye | EA | 7 | 7 | 210,00821 | 132.011 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Maliye | EA | 2 | 2 | 209,99524 | 132.068 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 6 | 6 | 207,72996 | 142.811 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 7 | 7 | 207,59487 | 143.308 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 206,71657 | 146.538 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Maliye | EA | 5 | 5 | 204,76103 | 153.476 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Maliye | EA | 4 | 4 | 204,65400 | 153.835 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Maliye | EA | 5 | 5 | 202,73086 | 160.280 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 5 | 5 | 200,68426 | 167.086 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Maliye | EA | 6 | 6 | 198,85168 | 173.029 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Maliye | EA | 4 | 4 | 197,73900 | 175.440 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 2 | 197,06289 | 176.824 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Maliye | EA | 4 | 1 | 195,86330 | 179.251 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 195,62141 | 179.697 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 8 | 8 | 194,77417 | 183.517 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 194,24765 | 184.621 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 6 | 6 | 193,67322 | 185.825 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 193,48361 | 186.223 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Maliye | EA | 5 | 5 | 192,38677 | 188.522 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Maliye | EA | 5 | 5 | 191,87086 | 189.604 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 8 | 8 | 190,78809 | 191.873 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Maliye | EA | 4 | 2 | 189,84868 | 193.843 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 5 | 5 | 189,54988 | 194.469 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 3 | 189,07440 | 195.466 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 188,78825 | 196.065 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Maliye | EA | 4 | 4 | 186,46897 | 200.149 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 8 | 4 | 185,65990 | 201.361 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 184,65185 | 202.871 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 5 | 5 | 184,35351 | 203.318 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 184,00034 | 203.847 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 2 | 182,29814 | 206.397 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 4 | 4 | 180,43353 | 209.190 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 3 | 176,75456 | 214.701 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 5 | 4 | 176,29247 | 215.393 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1239 | 165,54739 | 237.421 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 3 | 0 | — | 0 |
