DGS Taban Puanları
DGS İslami İlimler 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere İslami İlimler 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS İslami İlimler 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 283,49757 | 5.180 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 281,26950 | 6.170 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,12845 | 10.105 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 8 | 8 | 245,35928 | 40.987 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 7 | 7 | 232,76067 | 65.190 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 5 | 5 | 229,09804 | 74.027 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 6 | 6 | 228,52767 | 74.267 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 8 | 8 | 226,98735 | 77.585 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 11 | 11 | 225,46718 | 81.341 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 223,67575 | 85.753 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 223,00767 | 87.007 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 222,66996 | 87.905 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 13 | 13 | 220,95013 | 92.422 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 13 | 13 | 220,71224 | 93.031 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 13 | 13 | 220,14996 | 94.468 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 7 | 7 | 216,68911 | 103.257 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 14 | 14 | 216,46929 | 103.825 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 15 | 15 | 215,30610 | 106.828 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 214,46819 | 108.702 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 14 | 14 | 213,04837 | 112.869 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 14 | 14 | 212,37960 | 113.514 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 13 | 13 | 210,10029 | 120.175 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 11 | 11 | 210,01468 | 120.395 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 15 | 15 | 208,87418 | 123.392 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 202,90713 | 137.871 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 8 | 8 | 198,91533 | 149.761 |
