DGS Taban Puanları
DGS İlahiyat 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere İlahiyat 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS İlahiyat 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 1 | 1 | 302,92479 | 943 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 290,25973 | 3.008 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 1 | 1 | 288,97272 | 3.422 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 285,01764 | 4.638 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 4 | 4 | 283,69099 | 5.106 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 276,92895 | 8.825 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 273,92056 | 10.507 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 1 | 1 | 273,07359 | 10.764 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 266,80281 | 15.268 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 266,75230 | 15.270 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat | SÖZ | 4 | 4 | 258,92019 | 23.320 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 249,95228 | 35.485 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 249,26874 | 35.987 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 247,70947 | 37.830 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat | SÖZ | 4 | 4 | 243,95297 | 43.875 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 240,11436 | 52.774 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 239,30874 | 54.142 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 239,15719 | 54.407 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 238,02382 | 55.945 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 237,50529 | 56.259 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 236,10454 | 58.121 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 235,98243 | 63.075 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat | SÖZ | 4 | 4 | 235,92758 | 63.112 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 234,87016 | 63.821 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 234,70318 | 63.933 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 234,24021 | 64.244 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 233,68367 | 64.617 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 232,77751 | 65.161 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 232,36839 | 65.877 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 231,54313 | 67.301 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 231,30382 | 68.067 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 231,15227 | 68.551 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 228,72384 | 74.184 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 228,61684 | 74.229 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 228,24755 | 74.975 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 227,46452 | 75.326 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 227,33526 | 75.383 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 227,25890 | 75.416 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 227,11584 | 75.633 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 225,80136 | 80.515 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 225,75013 | 80.642 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 225,74944 | 80.644 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 225,71505 | 80.729 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 224,94452 | 82.632 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 224,65259 | 83.353 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 224,19790 | 84.477 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 224,12964 | 84.645 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 222,81960 | 87.465 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 222,69890 | 87.820 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 222,42521 | 88.623 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 222,16669 | 89.382 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 221,46492 | 91.106 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 221,38173 | 91.319 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 220,78173 | 92.853 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 220,69839 | 93.066 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 220,17960 | 94.392 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 220,14521 | 94.480 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 220,05890 | 94.701 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 219,54452 | 96.036 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 219,44275 | 96.286 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 218,72681 | 98.040 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat | SÖZ | 13 | 13 | 218,65468 | 98.221 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 217,48767 | 101.196 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 217,43354 | 101.335 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 216,16837 | 104.602 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 215,17398 | 107.149 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 214,95083 | 107.640 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 207,52976 | 126.319 |
