DGS Taban Puanları
DGS Finans ve Bankacılık 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Finans ve Bankacılık 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Finans ve Bankacılık 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,39711 | 49.442 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,24034 | 51.420 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,06977 | 61.054 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,07036 | 63.460 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,32854 | 71.975 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 223,24292 | 86.906 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 218,14854 | 104.198 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 215,41333 | 114.034 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 212,99575 | 122.498 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 211,52617 | 128.585 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 3 | 3 | 211,51772 | 128.614 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 211,24504 | 129.567 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 208,05466 | 141.617 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 207,29427 | 144.414 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 202,65143 | 160.546 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 201,29261 | 165.100 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 198,63073 | 173.550 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 4 | 194,41579 | 184.269 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 191,81460 | 189.721 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 1 | 191,56597 | 190.243 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 2 | 190,69768 | 192.063 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 190,58003 | 192.309 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 6 | 188,99622 | 195.630 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 5 | 188,96613 | 195.693 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 4 | 188,16992 | 197.362 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Finans ve Bankacılık | EA | 2 | 2 | 187,44804 | 198.682 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 6 | 186,84642 | 199.584 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 5 | 184,93616 | 202.445 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 5 | 184,49133 | 203.111 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 183,25228 | 204.968 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 1 | 182,25462 | 206.462 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 6 | 181,75302 | 207.213 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 4 | 180,24804 | 209.468 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 4 | 179,52753 | 210.547 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 179,35353 | 210.808 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 9 | 9 | 179,11403 | 211.167 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 175,60658 | 216.421 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 6 | 175,22299 | 216.996 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 173,96959 | 218.885 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 173,17538 | 220.124 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 6 | 169,41296 | 228.655 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 0 | — | 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
