DGS Taban Puanları
DGS Ekonomi ve Finans 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Ekonomi ve Finans 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Ekonomi ve Finans 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,12401 | 7.298 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 252,05384 | 19.564 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,73261 | 23.867 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 1 | 241,32617 | 36.324 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,42755 | 37.897 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,33797 | 38.054 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,01176 | 69.635 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,17189 | 72.651 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,05711 | 82.895 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 2 | 2 | 221,19655 | 92.689 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ekonomi ve Finans | EA | 3 | 3 | 211,56073 | 128.464 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 4 | 208,90389 | 138.491 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 203,50615 | 157.682 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 4 | 199,08147 | 172.486 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 184,75016 | 202.724 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 3 | 2 | 180,67164 | 208.833 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | 0 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | 0 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | 0 |
