DGS Taban Puanları
DGS Çocuk Gelişimi 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Çocuk Gelişimi 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız.
2024-2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları bir araya getirdik.
27.09.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DGS puanlarına göre sıralama bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
DGS Çocuk Gelişimi 2024-2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 | 303,48943 | 574 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 | 295,63192 | 1.109 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 288,07636 | 2.091 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 287,41400 | 2.125 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 281,56465 | 3.093 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 274,84765 | 4.804 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 | 270,39491 | 6.188 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 267,93741 | 7.382 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 267,59836 | 7.538 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,71344 | 8.423 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,82225 | 8.894 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,28101 | 9.168 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 263,90518 | 9.359 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,34335 | 9.501 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,70642 | 10.175 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 5 | 5 | 262,27955 | 10.443 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,92084 | 10.685 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,74167 | 10.804 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,27053 | 11.134 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,53106 | 11.656 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 260,40893 | 11.749 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 259,78212 | 12.233 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 259,56870 | 12.401 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 257,95157 | 14.088 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 256,84373 | 14.999 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,46278 | 15.462 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 256,05151 | 15.836 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 255,45178 | 16.564 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 255,20952 | 17.287 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,10893 | 17.759 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,89289 | 17.766 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 252,93275 | 19.306 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 252,91978 | 19.306 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 252,47707 | 19.311 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 252,25853 | 19.334 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 251,45906 | 20.286 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 251,07164 | 20.758 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 251,05438 | 20.780 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 250,93479 | 20.992 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,54243 | 22.745 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,99070 | 23.508 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,14346 | 24.898 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,33672 | 27.512 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,03781 | 29.731 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 242,12075 | 34.803 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 240,57599 | 37.637 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 2000 | 2000 | 234,57834 | 50.157 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 234,35366 | 50.340 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 232,01316 | 56.869 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 231,84926 | 57.884 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 231,20062 | 60.659 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 230,98730 | 61.292 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 230,86019 | 61.658 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 229,74963 | 64.327 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 228,67185 | 68.072 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 228,56897 | 68.387 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 227,81464 | 70.041 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 225,67199 | 77.743 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 224,24533 | 82.274 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 222,98934 | 87.646 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 222,78068 | 88.254 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 222,47865 | 89.134 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 221,91220 | 90.786 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 221,69178 | 91.216 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 213,78286 | 119.562 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 212,50564 | 125.813 |
