Hangi Bölüm Kaç Net

Coğrafya İçin Kaç Net Gerekli? 2024

Coğrafya Kaç Net?

Bu yazımızda Coğrafya bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Coğrafya Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 
NOT: Derslerinin tamamının net bilgisini öğrenmek için tabloyu sola kaydırınız.
 

Üniversite Adı OBP TYT Tür
(40)
TYT Sos
(20)
TYT Mat
(40)
TYT Fen
(20)
AYT Edb
(24)
AYT Tar-1
(10)
AYT Coğ-1
(6)
AYT Tar-2
(11)
AYT Coğ-2
(11)
AYT Fel
(12)
AYT Din
(6)
ANKARA ÜNİV. 387,950 21,50 13,75 9,50 0,00 12,25 6,25 4,75 7,50 6,00 7,25 2,50
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 392,750 30,00 12,50 12,00 0,00 11,50 3,75 4,75 7,25 6,00 5,75 3,50
İSTANBUL ÜNİV. 443,950 31,25 17,50 18,75 0,00 8,50 7,75 1,00 7,75 6,50 1,00 0,00
MARMARA ÜNİV. 423,782 29,00 14,00 5,50 -0,75 10,75 2,25 3,75 5,00 6,00 8,25 4,00
EGE ÜNİV. 465,067 27,00 10,50 5,50 -0,25 16,50 0,75 3,75 1,50 6,00 7,00 3,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. 368,780 25,00 10,25 2,50 -0,75 8,75 3,75 4,75 8,50 6,00 8,25 3,75
AKDENİZ ÜNİV. 364,163 26,50 15,25 7,75 0,00 12,50 2,25 1,00 2,25 7,25 7,25 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 380,100 17,00 11,25 6,75 4,50 10,50 3,75 1,50 9,00 4,75 6,00 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. 326,667 29,00 4,00 -3,50 2,50 4,75 6,50 4,75 7,25 8,50 8,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 452,523 23,75 10,25 0,00 0,75 13,25 3,00 3,50 4,00 6,00 3,75 2,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. 359,500 22,00 11,00 2,75 0,00 13,75 1,00 1,50 4,25 4,00 8,50 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 391,350 30,50 8,00 2,00 -0,25 9,50 3,25 3,50 5,50 3,50 5,75 4,00
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 348,037 15,75 10,25 11,50 0,00 7,00 0,50 3,50 6,50 8,75 6,50 3,75
SAKARYA ÜNİV. 436,979 22,75 7,75 6,00 1,00 9,25 2,50 2,50 2,50 7,25 5,50 3,00
HARRAN ÜNİV. 305,981 24,50 10,75 1,00 0,00 9,50 5,50 1,25 5,00 5,25 6,50 2,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. 335,713 17,00 6,75 0,00 -0,25 15,50 5,50 0,50 7,50 3,25 5,25 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. 364,533 26,25 16,25 -0,25 -0,25 7,25 6,25 3,75 3,75 3,50 4,00 2,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 368,247 20,25 9,00 3,50 0,50 16,75 0,50 3,50 0,25 6,25 3,25 3,75
BALIKESİR ÜNİV. 360,179 22,75 11,25 1,00 1,00 4,25 3,25 3,75 6,25 6,00 5,00 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. 362,482 28,75 3,75 0,25 -0,25 12,00 0,25 -0,25 5,25 4,75 7,25 3,75
SAMSUN ÜNİV. 352,279 16,25 11,25 1,25 0,00 10,00 2,50 2,50 2,50 8,50 4,75 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 379,035 21,75 8,75 -0,25 -0,75 8,25 1,50 1,00 5,50 5,00 5,75 5,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 410,700 7,25 6,75 10,00 2,25 10,50 4,25 0,25 4,00 7,25 3,25 2,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 303,349 20,50 7,25 0,00 0,00 16,25 -0,25 5,00 1,75 3,50 6,00 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 333,300 23,00 2,00 12,00 1,00 9,75 2,25 2,50 1,50 3,75 6,75 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. 389,600 21,75 9,25 5,50 1,00 8,00 1,25 2,50 6,75 2,50 5,00 1,25
FIRAT ÜNİV. 286,750 27,50 12,50 4,25 -0,75 3,75 2,50 1,00 7,25 6,00 4,75 3,75
ATATÜRK ÜNİV. 413,348 20,75 11,75 0,75 1,00 9,50 0,50 2,25 3,75 4,75 4,50 2,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 270,131 19,50 8,75 2,00 -0,25 10,00 1,50 6,00 3,00 4,75 5,75 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 331,340 21,50 13,75 -0,75 1,00 9,75 -1,00 1,00 3,75 6,00 4,00 5,00
GİRESUN ÜNİV. 334,685 20,25 7,75 -0,50 0,00 7,75 2,75 2,25 5,50 7,25 3,00 2,50
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 282,473 18,75 11,50 -0,25 -0,50 4,75 3,75 2,25 6,00 8,50 4,25 1,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 351,455 24,25 9,00 9,00 1,00 9,00 -1,00 2,25 3,25 5,00 5,75 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 362,969 18,00 9,25 -0,50 0,00 6,25 0,50 1,50 7,75 4,75 4,75 1,25
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 418,640 18,50 9,75 4,50 -0,50 5,75 0,00 0,50 4,00 5,50 4,00 3,00
UŞAK ÜNİV. 299,808 20,50 12,75 2,75 0,00 3,75 2,25 4,75 4,00 3,75 3,75 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 365,850 20,25 8,75 1,50 0,25 8,00 3,00 -0,25 3,75 4,75 4,50 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 402,595 17,50 8,50 0,00 0,00 12,25 -1,75 3,50 4,50 1,25 1,50 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 394,836 19,00 5,50 -0,25 1,00 5,25 2,25 6,00 4,75 3,50 5,75 5,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 303,333 15,00 8,75 4,00 0,00 6,50 1,00 2,75 1,00 6,25 6,25 3,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. 369,315 23,75 10,25 3,00 0,00 6,00 0,75 1,50 2,25 1,00 5,50 2,50
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 301,414 10,00 7,75 1,00 0,00 6,50 4,50 6,00 0,50 8,50 2,00 1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 332,500 14,50 2,50 -2,25 1,25 9,00 5,25 2,25 7,25 6,00 0,00 -1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. 330,900 22,75 12,75 -0,25 2,50 7,25 0,00 1,25 0,00 4,75 6,00 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 355,316 5,75 10,00 0,00 0,00 4,25 3,75 1,25 3,50 8,50 2,50 3,50
SİİRT ÜNİV. 348,024 17,00 3,75 -0,75 1,25 9,25 0,00 1,00 1,00 6,00 5,75 1,00
KARABÜK ÜNİV. 386,950 23,75 8,00 4,00 0,00 5,75 0,50 1,25 2,25 2,75 3,50 1,25
KASTAMONU ÜNİV. 318,000 12,00 9,00 0,50 0,75 13,00 1,75 -0,25 1,50 1,00 4,75 3,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. 414,362 18,00 10,00 3,25 -0,25 7,00 1,75 2,25 3,00 2,50 5,00 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 377,000 13,00 8,25 0,00 0,00 4,50 0,25 1,75 3,25 2,00 8,25 1,25
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 413,731 8,25 6,00 10,75 0,00 2,25 3,00 2,50 5,75 3,75 0,00 2,75
BİNGÖL ÜNİV. 353,830 10,50 5,75 -0,25 0,75 6,00 3,00 0,00 3,00 4,75 3,25 5,00
MUNZUR ÜNİV. 352,511 16,75 13,75 0,25 0,75 8,25 0,50 3,50 3,75 6,00 3,00 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 296,266 16,00 10,00 4,25 0,00 2,00 4,50 -0,25 3,75 4,75 5,00 1,50
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 375,278 15,75 5,50 3,00 0,00 9,50 1,50 0,00 1,00 3,75 3,00 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 368,150 11,50 9,50 -1,00 0,00 3,00 1,25 2,25 5,00 3,50 4,75 1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. 318,750 12,25 5,25 3,75 3,00 4,00 2,50 2,25 4,75 4,75 3,25 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 349,700 12,75 4,50 2,00 0,00 4,50 0,50 0,25 6,00 6,25 3,75 0,00
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 283,750 18,00 12,50 0,00 3,75 1,00 0,75 -1,50 2,00 4,75 8,50 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 354,172 10,75 9,25 1,00 0,00 1,75 1,50 5,00 -0,50 3,50 4,50 3,75
IĞDIR ÜNİV. 428,312 13,00 8,00 2,75 0,00 8,00 -0,50 0,75 1,75 1,75 2,00 1,25
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 345,344 12,75 4,75 1,25 0,00 3,25 0,00 2,25 4,75 4,75 3,25 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 393,700 14,75 6,75 3,50 0,00 5,75 0,75 -0,25 1,75 1,25 2,00 3,00
ARDAHAN ÜNİV. 333,803 7,50 5,50 0,00 2,25 6,75 -0,50 0,00 3,50 4,75 4,00 1,25

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir