Hangi Bölüm Kaç Net

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2024

Bilgisayar Programcılığı Kaç Net?

Bu yazımızda Bilgisayar Programcılığı bölümüne gidebilmek için hangi dersten en az kaç net yapmanız gerektiğini paylaşacağız. Aşağdaıki tablodan derslere göre yapmanız gereken en az netleri ve OBP puanını öğrenebilirsiniz.
 

Diğer Bölümler ve Net Sayıları

Üniversite Taban Puanları

 
İlgili bölümün puan ve sıralama bilgilerini öğrenmek için Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ve Sıralamaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 

Üniversite Adı OBP Kont. TYT Türkçe
(40)
TYT Sosyal
(20)
TYT Matematik
(40)
TYT Fen
(20)
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 458,950 12 32,50 15,00 25,00 5,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 418,100 10 27,50 13,75 17,00 16,25
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 488,500 8 32,75 15,00 14,00 10,00
MARMARA ÜNİV. 468,122 64 27,75 11,50 17,00 15,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 426,100 11 31,25 17,50 23,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 350,686 8 31,75 15,00 18,25 16,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 472,266 8 27,75 13,75 19,00 8,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 392,341 12 26,50 9,00 26,75 9,50
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 398,030 6 25,25 7,50 24,00 13,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 432,800 7 23,00 13,00 22,75 10,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 426,553 11 24,50 15,00 17,25 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 353,891 14 32,50 12,50 24,50 2,25
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 370,683 12 28,00 10,50 21,00 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 434,100 6 27,25 5,75 21,25 12,50
MARMARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 446,950 106 26,25 17,50 16,25 6,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 396,700 4 21,50 6,50 27,00 12,75
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 429,200 8 31,25 13,50 22,25 0,00
EGE ÜNİV. 419,177 84 30,00 13,00 15,00 8,25
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 422,817 11 27,50 12,50 18,25 7,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 405,233 14 30,25 8,50 19,00 8,50
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA 419,550 64 27,50 12,50 13,75 11,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 357,050 11 27,25 13,75 20,50 6,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 410,700 8 32,75 17,50 14,50 0,00
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 398,370 9 26,75 8,00 21,00 9,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 422,000 133 27,75 15,25 11,00 9,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 398,346 14 25,00 13,50 17,50 7,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 378,000 9 29,25 17,50 17,25 0,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 453,550 7 25,25 17,50 14,00 4,50
HACETTEPE ÜNİV. 373,694 64 24,75 13,25 16,25 10,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. 383,019 74 30,25 17,50 11,75 4,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 390,300 14 27,50 9,00 17,25 1,75
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) 432,730 9 33,25 7,50 16,75 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 324,505 64 21,75 12,75 22,00 8,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 379,325 14 24,00 9,50 18,00 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 429,706 8 28,00 12,75 11,25 8,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 404,100 8 32,50 15,00 14,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 376,078 14 25,25 10,25 21,50 5,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 407,350 11 23,75 12,25 17,25 7,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. 460,225 67 27,50 10,00 10,25 11,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 412,914 13 25,00 7,00 20,00 8,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 395,911 9 25,75 13,50 18,75 3,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 399,200 9 26,50 15,25 18,50 0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 439,822 13 31,25 10,00 11,25 6,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 398,149 7 24,75 15,50 20,50 -0,25
AKDENİZ ÜNİV. 404,835 73 27,50 10,50 15,25 7,00
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 434,450 9 26,50 7,25 13,00 12,00
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 398,950 12 31,50 11,50 12,00 5,00
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 426,800 10 28,25 7,50 13,50 9,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 376,200 7 22,50 14,75 11,25 11,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 427,260 14 25,00 14,50 9,75 8,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 442,847 9 27,75 9,00 15,50 5,00
KOCAELİ ÜNİV. 483,956 73 30,25 3,25 8,75 12,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 332,929 10 29,00 12,75 13,25 5,75
GAZİ ÜNİV. 404,544 74 29,00 6,25 16,00 6,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 352,472 11 25,75 8,25 21,00 4,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 397,318 74 28,50 13,75 13,75 1,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 384,500 9 25,00 11,75 15,50 5,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 390,622 11 30,25 14,25 9,75 3,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 451,987 10 33,75 8,00 13,50 0,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 363,300 106 22,00 12,75 23,00 0,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 394,847 10 29,00 11,25 7,75 9,00
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 408,746 8 26,75 12,00 7,75 9,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 457,000 8 30,25 6,75 14,75 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. 374,000 62 24,75 5,50 20,25 6,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. 418,979 69 27,25 12,00 10,75 5,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 431,100 6 28,75 7,25 9,75 9,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 385,149 64 26,75 13,75 11,25 4,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 433,333 11 6,25 6,50 29,50 11,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 450,143 11 20,00 12,50 16,75 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 334,952 9 29,25 7,00 15,75 5,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 393,951 10 28,00 8,00 10,75 8,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 465,982 64 19,75 11,50 17,25 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 420,280 11 31,25 8,25 14,50 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 414,529 52 23,50 12,50 18,75 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 346,415 83 34,25 12,00 9,00 1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 380,343 54 25,75 11,25 8,75 0,75
ANKARA ÜNİV. 434,232 69 29,25 11,00 8,25 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. 372,000 63 29,50 12,50 10,25 1,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. 388,700 63 30,50 12,50 10,00 0,25
ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) 462,350 630 25,25 14,00 10,00 0,50
KONYA TEKNİK ÜNİV. 340,400 69 23,00 14,00 14,00 10,00
PAMUKKALE ÜNİV. 418,450 84 21,75 10,25 12,00 6,75
MERSİN ÜNİV. 451,559 69 20,00 10,00 8,00 11,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 410,900 10 27,50 10,00 13,75 0,00
EGE ÜNİV. 330,906 67 21,75 8,50 22,50 1,25
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 330,004 74 23,25 8,75 25,25 3,25
ÇUKUROVA ÜNİV. 390,750 104 17,00 12,00 19,25 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,644 68 27,00 15,00 11,00 5,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. 390,750 63 31,00 3,50 -0,25 16,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. 358,297 68 26,75 13,50 11,50 0,00
AKDENİZ ÜNİV. 394,580 64 24,25 10,00 11,25 4,50
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 382,050 6 24,00 9,75 10,00 6,50
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 446,923 526 25,75 9,00 9,00 4,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 378,550 8 20,50 12,00 16,00 1,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 299,262 42 24,50 12,75 10,50 5,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. 381,296 72 24,25 10,50 12,75 2,50
EGE ÜNİV. 433,412 59 23,00 6,75 9,25 8,75
YALOVA ÜNİV. 402,450 64 27,50 13,00 15,50 1,00
KAYSERİ ÜNİV. 400,950 79 21,75 11,75 14,00 9,00
KOCAELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 400,340 148 21,50 10,50 15,00 1,25
GAZİANTEP ÜNİV. 339,302 131 27,50 10,00 7,25 6,00
SAKARYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 424,899 84 16,25 0,00 16,50 14,00
BALIKESİR ÜNİV. 404,554 74 30,00 14,00 3,75 0,50
ÇUKUROVA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 373,950 112 24,00 5,00 19,75 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 378,900 64 24,00 11,75 13,75 -1,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 364,432 42 25,00 16,25 12,75 2,25
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,278 46 25,75 6,00 8,75 6,25
DİCLE ÜNİV. 327,926 85 28,50 10,00 11,00 1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 413,879 73 28,25 5,50 13,25 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 416,647 53 22,00 5,00 11,50 8,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 368,700 53 25,00 7,75 9,00 6,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 357,999 54 24,25 12,50 16,00 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 344,162 52 23,25 12,75 7,00 5,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,938 85 25,75 10,50 11,75 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 344,584 54 22,00 1,50 17,00 7,75
TRAKYA ÜNİV. 361,900 82 16,00 5,00 18,00 8,00
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 370,400 6 24,25 13,25 5,75 3,75
KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) 394,871 67 20,50 8,75 13,75 2,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 371,700 62 23,00 7,50 13,25 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 365,700 51 30,00 8,50 8,00 0,00
BALIKESİR ÜNİV. 394,553 42 10,75 13,75 12,75 6,75
KIRIKKALE ÜNİV. 357,050 63 21,75 8,50 12,50 3,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,710 66 27,50 11,25 6,75 -1,00
ANKARA ÜNİV. 366,676 64 26,50 10,75 8,25 0,00
ANKARA ÜNİV. -(İÖ) 456,450 54 20,25 9,50 8,50 3,25
AKDENİZ ÜNİV. 402,873 42 24,50 14,00 5,25 0,00
DÜZCE ÜNİV. 374,800 62 19,50 13,00 6,25 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 432,850 54 21,50 9,50 7,50 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 337,050 62 19,75 8,00 12,25 5,75
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,500 39 20,00 10,25 10,25 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. 357,650 27 21,50 10,25 13,00 0,00
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,750 36 18,75 8,25 9,50 7,75
ATATÜRK ÜNİV. 380,756 64 23,25 10,00 9,50 1,00
MERSİN ÜNİV. -(İÖ) 347,500 64 23,00 10,50 8,00 3,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 348,837 84 21,50 10,50 10,75 2,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 361,762 85 13,00 7,25 15,50 8,00
EGE ÜNİV. -(İÖ) 344,621 57 26,25 9,00 7,75 2,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 345,600 9 23,75 8,00 15,00 -2,00
YALOVA ÜNİV. -(İÖ) 377,927 54 26,00 4,25 5,75 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 326,890 64 20,50 12,75 10,25 1,75
FIRAT ÜNİV. 444,167 119 24,25 8,25 6,75 1,50
ORDU ÜNİV. 422,055 63 22,50 4,50 13,75 0,75
MERSİN ÜNİV. 432,127 63 29,00 9,75 -0,25 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 404,550 106 20,25 11,75 6,50 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 363,462 85 18,50 10,50 11,75 2,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) 416,103 62 16,50 9,25 8,50 6,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 382,177 75 17,50 7,75 9,00 0,50
BALIKESİR ÜNİV. 442,424 42 22,50 9,00 8,75 -0,25
PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 417,681 43 19,00 11,50 16,00 2,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 410,200 73 20,00 9,50 9,25 2,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 434,100 53 19,00 10,25 11,00 -0,25
İNÖNÜ ÜNİV. 386,738 92 17,50 10,25 10,75 3,25
AKDENİZ ÜNİV. 341,230 47 19,25 5,75 12,50 6,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. 353,200 91 25,50 15,00 1,25 1,50
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 289,096 48 27,50 11,25 1,75 5,25
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) 289,400 21 19,50 12,50 11,50 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. 417,697 52 14,50 6,00 15,75 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 391,751 64 25,75 10,25 5,25 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) 388,163 28 20,00 11,25 7,50 2,25
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 342,846 67 27,50 8,50 -1,25 1,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 402,800 34 25,75 11,00 3,75 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 360,491 62 18,50 3,25 19,00 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. 375,757 62 16,00 10,50 3,75 3,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 359,883 41 21,50 9,00 9,75 1,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 340,566 68 19,00 6,75 9,50 7,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. 350,854 54 23,25 9,00 9,75 0,00
KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) 386,500 79 17,50 6,25 14,50 2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 382,300 12 27,00 5,50 8,00 0,00
BARTIN ÜNİV. 406,898 52 22,00 10,50 5,00 1,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. 387,103 41 28,00 7,75 4,50 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) 465,539 22 16,50 5,25 13,25 1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 335,071 53 16,25 11,25 6,50 1,00
UŞAK ÜNİV. 398,346 62 29,50 9,25 7,75 1,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 387,850 5 24,00 14,25 1,50 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 362,432 12 14,25 9,75 8,50 7,75
GAZİANTEP ÜNİV. -(İÖ) 428,450 131 24,75 9,25 4,00 0,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. 439,371 67 20,75 7,75 8,75 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. 429,450 52 18,75 5,25 11,00 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 394,536 74 15,75 6,75 14,75 1,50
TARSUS ÜNİV. 361,660 63 27,75 11,00 0,00 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,000 48 25,25 10,25 3,75 0,00
AMASYA ÜNİV. 332,200 42 27,00 6,00 7,00 1,50
AKSARAY ÜNİV. 454,167 42 18,75 11,25 6,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 323,232 1 27,00 11,25 3,25 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 370,437 11 22,00 7,75 2,25 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 436,784 62 16,00 2,00 6,50 3,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 315,725 54 18,75 5,00 11,25 -0,25
KIRIKKALE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 424,137 116 14,50 9,75 3,50 0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 291,700 53 28,50 13,75 0,00 0,00
DÜZCE ÜNİV. 411,450 64 23,50 7,75 6,50 -0,50
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 424,374 51 25,50 5,00 2,25 4,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 413,011 82 20,75 5,50 10,75 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. 344,829 62 17,50 8,75 9,75 3,50
FIRAT ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 390,433 85 21,25 7,50 7,50 1,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. 339,232 64 26,50 12,50 1,00 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 392,955 53 19,50 7,50 7,75 2,75
PAMUKKALE ÜNİV. 414,280 57 21,50 -0,25 14,50 1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 392,100 73 20,25 6,75 6,50 4,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 347,424 2 26,50 13,00 -1,75 1,75
ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) 325,852 1366 20,00 10,50 2,00 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 419,664 53 21,00 8,25 7,00 0,00
HARRAN ÜNİV. 357,182 92 22,00 13,75 3,00 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) 335,273 53 22,75 1,50 9,00 6,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. 332,550 79 18,25 10,00 9,50 1,50
MERSİN ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 335,550 106 20,50 8,75 11,25 -1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 380,850 10 21,25 5,25 10,50 0,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,090 43 16,00 13,75 8,50 -0,25
ADIYAMAN ÜNİV. 347,638 40 16,25 15,00 4,00 3,00
SİNOP ÜNİV. 348,722 62 16,75 1,00 20,50 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. 364,440 64 20,50 6,00 9,00 2,25
KASTAMONU ÜNİV. 403,584 63 22,75 3,50 7,25 2,25
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 346,642 27 16,75 9,50 3,75 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,700 50 18,75 4,00 12,50 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 402,608 63 20,75 6,50 16,00 0,25
GİRESUN ÜNİV. 402,626 69 15,50 7,50 4,00 0,25
ÇUKUROVA ÜNİV. 394,948 79 27,50 6,25 1,25 1,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. 368,200 79 20,25 9,25 7,00 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 303,929 60 20,25 8,50 10,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. 405,251 41 26,25 13,00 1,25 -1,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 310,972 81 20,50 6,75 10,75 0,75
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 371,017 54 23,75 11,00 2,00 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 429,747 15 17,50 5,25 9,00 1,75
KARABÜK ÜNİV. 369,428 62 20,75 5,75 6,50 3,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 363,550 43 17,50 10,00 5,75 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. 402,501 93 18,25 3,00 11,25 2,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 363,850 96 23,75 10,00 2,50 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. 377,657 62 20,25 10,25 3,75 1,25
FIRAT ÜNİV. 377,242 46 19,75 5,75 10,25 -0,25
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 377,750 5 28,75 6,25 1,25 -0,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 420,329 59 20,75 11,75 8,25 1,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. 375,750 54 20,75 11,25 1,50 1,75
KIRKLARELİ ÜNİV. 388,650 62 20,75 10,00 3,75 0,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 258,214 53 23,75 10,00 5,25 1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 353,220 49 21,25 8,50 7,00 -0,75
KAYSERİ ÜNİV. 408,650 49 21,25 11,25 1,50 -0,25
DÜZCE ÜNİV. 308,414 54 19,50 6,75 5,25 0,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 378,524 51 23,75 9,00 9,25 0,50
ORDU ÜNİV. 410,372 64 22,00 7,00 3,25 1,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. 374,750 62 21,25 12,50 1,00 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. 363,969 54 23,00 7,50 4,75 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 436,351 15 20,50 7,50 4,00 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 375,218 1 23,25 11,50 0,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 336,500 1 23,00 7,50 5,75 0,00
TRAKYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 374,500 148 16,25 6,75 5,25 -1,25
AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 403,500 1 13,75 4,75 5,75 8,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. 373,777 53 21,75 10,00 3,00 -0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. 375,150 79 25,75 5,75 3,00 0,00
HİTİT ÜNİV. 405,466 63 15,25 6,25 1,75 1,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 332,803 1 18,25 8,25 7,25 2,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,319 34 19,50 10,25 5,25 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 360,096 3 12,25 4,00 9,25 1,25
GAZİANTEP ÜNİV. 338,464 67 17,75 10,75 6,50 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 426,166 36 14,25 7,50 6,50 3,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. 338,100 62 8,25 0,00 26,25 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. 358,350 41 20,50 12,50 0,00 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. 399,031 54 19,25 3,00 5,75 4,00
MERSİN ÜNİV. 430,597 64 19,50 11,25 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 438,350 52 17,25 7,25 5,75 0,00
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 327,397 51 16,50 8,00 11,50 -1,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. 358,800 58 18,25 3,25 11,00 0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,650 33 25,00 7,50 -0,50 0,00
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) 375,000 64 20,75 11,50 7,75 0,00
UŞAK ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 345,817 106 21,00 2,75 5,25 4,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 337,209 14 8,25 7,50 16,25 1,25
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 353,700 22 18,00 9,75 5,25 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 355,692 76 15,25 2,75 9,75 5,00
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 409,700 32 18,25 6,00 5,00 1,50
AMASYA ÜNİV. 358,290 49 19,00 13,25 -0,25 0,75
BİNGÖL ÜNİV. 311,383 42 17,00 10,00 7,50 0,00
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 290,850 47 20,00 12,00 2,25 1,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 338,864 47 12,50 7,75 11,00 1,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 353,850 52 22,00 9,25 2,00 -0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. 387,023 41 25,75 11,25 0,75 1,50
ÇUKUROVA ÜNİV. 380,300 73 14,75 4,25 4,00 0,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. 416,152 64 17,25 11,00 10,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 409,228 85 17,25 9,00 4,50 -0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 347,897 62 14,75 12,50 4,25 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. 318,789 52 14,00 0,75 15,25 3,50
KIRKLARELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 315,400 126 21,00 11,75 1,00 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. 327,318 54 20,50 9,25 4,25 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 337,198 60 18,25 0,75 6,25 0,75
KIRKLARELİ ÜNİV. 333,958 57 9,25 13,00 8,00 2,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 345,209 210 22,50 10,00 7,00 -0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. 399,167 41 17,25 9,25 2,25 1,00
GAZİANTEP ÜNİV. 368,250 67 18,75 8,00 4,25 -0,25
