Lise Taban Puanları
Ankara Lise Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri

Bu yazımızda sizlere Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini paylaşacağız.
2024-2025 yılında MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavına girerek gidebileceğiniz liseleri kontrol edebilmeniz için taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirdik.
16.09.2024 tarihinde MEB tarafından mahkeme kararı ile açıklanan LGS puanlarına göre yüzdelik bilgisi eklenerek düzenlenmiştir.
Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| İl | İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 494,4902 | 0,08 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 488,4181 | 0,29 |
| Ankara | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 488,2761 | 0,33 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 479,1231 | 0,91 |
| Ankara | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 478,2735 | 0,96 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 477,256 | 1,09 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 476,6937 | 1,13 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 475,0707 | 1,31 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | 472,5199 | 1,52 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 470,6839 | 1,73 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 469,1301 | 1,9 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 464,9694 | 2,38 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 464,3663 | 2,46 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 462,4613 | 2,72 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 460,0913 | 3,03 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 458,051 | 3,3 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 456,6362 | 3,49 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452,7632 | 4,04 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 451,7156 | 4,2 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 451,115 | 4,29 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 450,1347 | 4,44 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 447,9525 | 4,77 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 446,7431 | 4,96 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 444,9594 | 5,22 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 444,5074 | 5,31 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 444,2047 | 5,35 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 439,1875 | 6,15 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 439,0839 | 6,17 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | 439,0392 | 6,18 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 437,1836 | 6,47 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 434,8217 | 6,86 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 434,7025 | 6,88 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433,7922 | 7,04 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 433,1935 | 7,14 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433,085 | 7,16 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432,6865 | 7,23 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432,6396 | 7,23 |
| Ankara | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 430,4605 | 7,61 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425,4199 | 8,47 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,1935 | 8,7 |
| Ankara | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423,896 | 8,74 |
| Ankara | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 423,7584 | 8,77 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423,2995 | 8,85 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422,8984 | 8,92 |
| Ankara | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 422,7442 | 8,95 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | 418,8211 | 9,65 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,2277 | 9,94 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 416,4904 | 10,09 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 415,5553 | 10,25 |
| Ankara | KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 412,6927 | 10,78 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,1343 | 11,26 |
| Ankara | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 409,5243 | 11,37 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409,0705 | 11,45 |
| Ankara | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 408,8524 | 11,5 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 408,2013 | 11,62 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 406,466 | 11,95 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,3716 | 12,35 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 401,3335 | 12,94 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 401,1599 | 12,98 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400,5091 | 13,11 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 399,4631 | 13,32 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 396,2385 | 13,97 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 395,5166 | 14,11 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 395,4438 | 14,13 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 394,2359 | 14,38 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,7983 | 14,46 |
| Ankara | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 390,4415 | 15,15 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 389,3657 | 15,37 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386,5408 | 15,97 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,4211 | 15,99 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,9095 | 16,1 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 383,3797 | 16,63 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 383,3394 | 16,64 |
| Ankara | POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 381,8345 | 16,97 |
| Ankara | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,3892 | 17,71 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 375,6196 | 18,3 |
| Ankara | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 374,8466 | 18,48 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,978 | 18,68 |
| Ankara | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 372,6183 | 18,97 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 370,5286 | 19,45 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 369,0102 | 19,79 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 368,7609 | 19,85 |
| Ankara | ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 368,527 | 19,9 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 368,3865 | 19,94 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 366,3693 | 20,4 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 363,7846 | 20,99 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 362,947 | 21,19 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 362,2586 | 21,35 |
| Ankara | PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 361,8486 | 21,45 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,0686 | 22,58 |
| Ankara | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 354,7248 | 23,14 |
| Ankara | AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 354,4615 | 23,21 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 353,8904 | 23,34 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,1232 | 24,03 |
| Ankara | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 344,8641 | 25,6 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 343,3309 | 26 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 342,7708 | 26,15 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 341,2324 | 26,54 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339,8809 | 26,89 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 336,5631 | 27,77 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,6838 | 28,01 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 333,3477 | 28,63 |
| Ankara | POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 323,7337 | 31,29 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 322,6732 | 31,58 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 321,6812 | 31,88 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 321,619 | 31,89 |
| Ankara | KIZILCAHAMAM | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321,2239 | 32,01 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 316,4215 | 33,42 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 314,9111 | 33,87 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 312,767 | 34,52 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,4921 | 34,89 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,1693 | 34,99 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 310,5602 | 35,18 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 307,9828 | 35,98 |
| Ankara | ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 304,2697 | 37,17 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,9734 | 37,92 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 301,8886 | 37,95 |
| Ankara | PURSAKLAR | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 298,1395 | 39,18 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 294,5483 | 40,41 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 293,0189 | 40,94 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 286,7566 | 43,19 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 285,3929 | 43,71 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 283,1866 | 44,54 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 283,0673 | 44,58 |
| Ankara | KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283,0576 | 44,59 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282,8642 | 44,66 |
| Ankara | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 278,201 | 46,49 |
| Ankara | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 277,9935 | 46,57 |
| Ankara | POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 276,7228 | 47,08 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 276,6945 | 47,09 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 273,3766 | 48,47 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 270,5765 | 49,65 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 267,4853 | 50,99 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 265,7722 | 51,76 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 264,1184 | 52,5 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 260,0198 | 54,43 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 259,1746 | 54,85 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 257,7948 | 55,52 |
| Ankara | AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 256,2427 | 56,28 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 254,1125 | 57,35 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 248,4387 | 60,31 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 248,4256 | 60,32 |
| Ankara | PURSAKLAR | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 247,8683 | 60,62 |
| Ankara | BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 246,748 | 61,23 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 246,0055 | 61,64 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 244,6655 | 62,4 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 242,4928 | 63,63 |
| Ankara | BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242,4316 | 63,67 |
| Ankara | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 236,2495 | 67,31 |
| Ankara | SİNCAN (MERKEZ) | Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 235,0478 | 68,05 |
| Ankara | KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 234,5339 | 68,36 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 233,5709 | 68,97 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 233,0013 | 69,32 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 232,3139 | 69,76 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 231,8259 | 70,07 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 229,4424 | 71,61 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 224,5908 | 74,79 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 223,1071 | 75,79 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 221,9424 | 76,56 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 217,3041 | 79,68 |
| Ankara | AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216,8262 | 80,02 |
| Ankara | NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 215,6574 | 80,8 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 212,3523 | 83,01 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 206,5583 | 86,82 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 205,4559 | 87,49 |
| Ankara | NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 202,8583 | 89,09 |
| Ankara | ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 202,6561 | 89,21 |
| Ankara | ETİMESGUT (MERKEZ) | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 200,6902 | 90,34 |
| Ankara | YENİMAHALLE (MERKEZ) | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 199,079 | 91,23 |
| Ankara | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 198,2955 | 91,65 |
| Ankara | ALTINDAĞ (MERKEZ) | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,715 | 91,96 |
| Ankara | GÖLBAŞI | Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 195,3171 | 93,16 |
| Ankara | ÇANKAYA (MERKEZ) | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 195,0728 | 93,29 |
| Ankara | MAMAK (MERKEZ) | Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 194,3555 | 93,61 |
